mardi 3 décembre 2013

Royaumes Renaissants : arrivées de novembre et évolutions des populations

Durant le mois de novembre, selon nos informations, pas loin de 1576 nouveaux personnages sont "nés" sur les Royaumes Renaissants dans un village francophone. Des multicomptes, et comme toujours beaucoup de personnages abandonnés avant même de terminer le premier niveau du jeu.

Le classement des arrivées permet de connaître les villages et provinces les plus accueillantes, sachant que c'est l'activité en taverne qui permet d'attirer le plus de nouveaux personnages.


En plus de ce classement est également proposée l'évolution de la population sur le dernier mois (chiffres IG). Les villages les plus actifs voient en général leur population augmenter mais un village très actif doit également subir un grand nombre de décès. Sa population baisse donc par la suite si le nombre d'arrivées ne suit pas.

Le classement mélange à nouveau les villages issus de Royaumes différents, il faut garder à l'esprit que l'arrivée dans un Royaume plutôt qu'un autre n'est pas conditionnée par l'activité en taverne mais par le choix des nouveaux joueurs à l'inscription.


Village Province Royaume Arrivées Population Évo. pop.
1 Sion Schweizerische Eidgenossenschaft SRING 105 127 + 19,8%
2 Sainte-Ménéhould Duché de Champagne (Domaine Royal) France 65 157 - 1,9%
3 Reims Duché de Champagne (Domaine Royal) France 60 137 + 63,1%
4 Arras Comté d'Artois France 55 104 + 35,1%
5 Pontarlier Franche-Comté SRING 53 53 + 1,9%
6 Troyes Duché de Champagne (Domaine Royal) France 45 106 + 55,9%
7 Bertincourt Comté d'Artois France 39 135 + 13,4%
8 Epinal Duché de Lorraine SRING 37 139 - 4,1%
9 Castillon Comté du Périgord France 35 117 + 1,7%
10 Carcassonne Comté du Languedoc France 32 105 + 28,0%
11 Dieppe Duché de Normandie (Domaine Royal) France 30 84 + 9,1%
11 Azincourt Comté d'Artois France 30 96 + 41,2%
11 La Trémouille Comté du Poitou France 30 112 + 8,7%
14 Chinon Duché de Touraine France 25 148 + 15,6%
15 Fécamp Duché de Normandie (Domaine Royal) France 24 132 - 18,5%
15 Limoges Comté du Limousin et de La Marche France 24 196 + 5,9%
17 Tonnerre Duché de Bourgogne France 23 81 + 1,3%
18 Ventadour Comté du Limousin et de La Marche France 21 94 + 4,4%
19 Tulle Comté du Limousin et de La Marche France 19 95 + 13,1%
19 Gent Comté de Flandres France 19 67 + 24,1%
21 Mende Comté du Languedoc France 18 97 + 5,4%
21 Rodez Comté de Rouergue France 18 97 - 1,0%
21 Clermont (BA) Duché du Bourbonnais-Auvergne France 18 86 + 10,3%
21 Dijon Duché de Bourgogne France 18 154 + 20,3%
25 Villefranche-de-Rouergue Comté de Rouergue France 17 104 - 8,8%
25 Chambéry Duché de Savoie SRING 17 93 + 4,5%
27 Montélimar Duché du Lyonnais-Dauphiné France 16 79 - 3,7%
27 Aurillac Duché du Bourbonnais-Auvergne France 16 97 + 1,0%
29 Vaudemont Duché de Lorraine SRING 15 80 - 14,9%
29 Labrit Duché de Gascogne France 15 85 + 1,2%
29 Sémur Duché de Bourgogne France 15 121 - 0,8%
29 Murat Duché du Bourbonnais-Auvergne France 15 105 + 4,0%
33 Muret Comté d'Armagnac et de Comminges France 14 111 - 4,3%
33 Guéret Comté du Limousin et de La Marche France 14 82 - 2,4%
33 Saint Claude Franche-Comté SRING 14 105 - 11,0%
33 Avranches Duché de Normandie (Domaine Royal) France 14 76 + 10,1%
33 Niort Comté du Poitou France 14 87 - 10,3%
33 Craon Duché d'Anjou France 14 65 + 10,2%
33 Castres Comté de Toulouse France 14 69 + 11,3%
40 Argentan Duché d'Alençon (Domaine Royal) France 13 88 +0,0%
40 Cosne Duché de Bourgogne France 13 151 + 11,9%
40 Belley Duché de Savoie SRING 13 70 - 4,1%
40 Aix Comté de Provence SRING 13 81 - 9,0%
44 Le Mans Comté du Maine (Domaine Royal) France 12 67 - 15,2%
44 Tours Duché de Touraine France 12 116 - 0,9%
44 Montargis Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 12 79 + 1,3%
44 Varennes Duché de Champagne (Domaine Royal) France 12 57 - 3,4%
44 Autun Duché de Bourgogne France 12 68 - 11,7%
44 Tournai Comté de Flandres France 12 102 + 5,2%
44 Dole Franche-Comté SRING 12 114 - 3,4%
44 Bazas Duché de Guyenne France 12 118 + 8,3%
52 Bourganeuf Comté du Limousin et de La Marche France 11 75 + 2,7%
52 Verneuil Duché d'Alençon (Domaine Royal) France 11 84 +0,0%
52 Auch Comté d'Armagnac et de Comminges France 11 119 + 0,8%
52 Cambrai Comté d'Artois France 11 88 + 1,1%
52 Embrun Duché du Lyonnais-Dauphiné France 11 70 + 12,9%
52 Arles Comté de Provence SRING 11 126 + 2,4%
58 Marmande Duché de Guyenne France 10 71 - 6,6%
58 Montpensier Duché du Bourbonnais-Auvergne France 10 75 - 5,1%
60 Lisieux Duché de Normandie (Domaine Royal) France 9 79 - 22,5%
60 Nancy Duché de Lorraine SRING 9 85 +0,0%
60 Lectoure Comté d'Armagnac et de Comminges France 9 98 + 12,6%
63 Bourbon Duché du Bourbonnais-Auvergne France 8 68 - 6,8%
63 Antwerpen Comté de Flandres France 8 56 + 5,7%
63 Lyon Duché du Lyonnais-Dauphiné France 8 98 + 2,1%
66 Saint-Aignan Duché du Berry France 7 103 - 4,6%
66 Saint-Brieuc Duché de Bretagne France 7 101 + 4,1%
66 Nîmes Comté du Languedoc France 7 100 + 1,0%
66 Loches Duché de Touraine France 7 76 - 7,3%
66 Clermont (Champagne) Duché de Champagne (Domaine Royal) France 7 49 - 2,0%
71 Béziers Comté du Languedoc France 6 128 - 2,3%
71 Bourges Duché du Berry France 6 155 - 5,5%
73 Bergerac Comté du Périgord France 5 103 - 20,8%
73 Pau Comté de Béarn France 5 82 - 7,9%
73 Blois Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 5 102 + 1,0%
73 Uzès Comté du Languedoc France 5 122 + 4,3%
73 Foix Comté de Toulouse France 5 79 - 7,1%
73 Espalion Comté de Rouergue France 5 95 + 8,0%
73 Mont-de-Marsan Duché de Gascogne France 5 77 - 1,3%
73 Saumur Duché d'Anjou France 5 133 - 0,7%
73 Nevers Duché de Bourgogne France 5 157 + 1,9%
82 Rouen Duché de Normandie (Domaine Royal) France 4 82 - 4,7%
82 Conflans-lès-Sens Duché de Champagne (Domaine Royal) France 4 64 - 13,5%
82 Saintes Comté du Poitou France 4 96 - 1,0%
82 Mortagne Duché d'Alençon (Domaine Royal) France 4 65 +0,0%
82 Dié Duché du Lyonnais-Dauphiné France 4 80 - 13,0%
82 Orthez Comté de Béarn France 4 97 + 5,4%
82 Thiers Duché du Bourbonnais-Auvergne France 4 86 + 1,2%
82 Fougères Duché de Bretagne France 4 92 - 2,1%
90 Périgueux Comté du Périgord France 3 89 - 32,1%
90 Briançon Duché du Lyonnais-Dauphiné France 3 65 - 16,7%
90 Saint-Liziers Comté d'Armagnac et de Comminges France 3 76 - 19,1%
90 Vendôme Duché de Touraine France 3 65 - 9,7%
90 Cahors Duché de Guyenne France 3 125 - 4,6%
90 Péronne Comté d'Artois France 3 119 - 7,8%
90 Saint Pol de Léon Duché de Bretagne France 3 83 - 3,5%
90 Annecy Duché de Savoie SRING 3 105 - 9,5%
90 Angoulême Comté du Périgord France 3 53 - 18,5%
90 Bayonne Duché de Gascogne France 3 65 - 5,8%
90 Polignac Duché du Bourbonnais-Auvergne France 3 95 - 5,0%
90 Mâcon Duché de Bourgogne France 3 66 - 8,3%
90 Millau Comté de Rouergue France 3 79 - 4,8%
90 Bordeaux Duché de Guyenne France 3 177 + 4,1%
90 Fribourg Schweizerische Eidgenossenschaft SRING 3 74 +0,0%
90 Rieux Duché de Bretagne France 3 90 - 3,2%
106 Chalon Duché de Bourgogne France 2 72 - 15,3%
106 Bruges Comté de Flandres France 2 81 - 20,6%
106 Mimizan Duché de Gascogne France 2 104 - 12,6%
106 Mauléon Comté de Béarn France 2 77 - 9,4%
106 Grandson Schweizerische Eidgenossenschaft SRING 2 98 - 13,3%
106 Dax Duché de Gascogne France 2 67 - 11,8%
106 Poligny Franche-Comté SRING 2 64 - 23,8%
106 Compiègne Duché de Champagne (Domaine Royal) France 2 85 - 8,6%
106 Toul Duché de Lorraine SRING 2 66 - 7,0%
106 Luxeuil Franche-Comté SRING 2 95 - 2,1%
106 Honfleur Duché de Normandie (Domaine Royal) France 2 151 - 4,4%
106 Rochechouart Comté du Limousin et de La Marche France 2 64 - 11,1%
106 Rennes Duché de Bretagne France 2 115 + 9,5%
106 Tarbes Comté de Béarn France 2 63 - 14,9%
106 Vesoul Franche-Comté SRING 2 63 - 1,6%
106 Marseille Comté de Provence SRING 2 140 + 4,5%
106 Vienne Duché du Lyonnais-Dauphiné France 2 91 - 2,2%
106 Castelnaudary Comté de Toulouse France 2 78 + 2,6%
106 Agen Duché de Guyenne France 2 74 + 7,2%
125 Toulouse Comté de Toulouse France 1 134 - 5,6%
125 Mayenne Comté du Maine (Domaine Royal) France 1 90 - 8,2%
125 Tréguier Duché de Bretagne France 1 75 - 7,4%
125 La Flêche Duché d'Anjou France 1 62 - 3,1%
125 Alençon Duché d'Alençon (Domaine Royal) France 1 102 + 5,2%
125 Montpellier Comté du Languedoc France 1 308 - 1,9%
125 Dunkerque Comté de Flandres France 1 82 +0,0%
125 Poitiers Comté du Poitou France 1 87 - 2,2%
125 Eauze Comté d'Armagnac et de Comminges France 1 63 - 4,5%
125 Bourg Duché de Savoie SRING 1 83 +0,0%
125 Châteauroux Duché du Berry France 1 123 - 6,1%
125 Montbrisson Duché du Bourbonnais-Auvergne France 1 75 +0,0%
125 Moulins Duché du Bourbonnais-Auvergne France 1 93 - 6,1%
125 Narbonne Comté du Languedoc France 1 119 + 0,8%
139 Bayeux Duché de Normandie (Domaine Royal) France 0 49 - 9,3%
139 Langres Duché de Champagne (Domaine Royal) France 0 56 - 33,3%
139 Saint Bertrand de Comminges Comté d'Armagnac et de Comminges France 0 85 - 23,4%
139 Argonne Duché de Champagne (Domaine Royal) France 0 52 - 11,9%
139 Montauban Duché de Guyenne France 0 114 - 8,1%
139 Lourdes Comté de Béarn France 0 75 - 1,3%
139 Patay Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 0 55 - 19,1%
139 Alais Comté du Languedoc France 0 67 - 13,0%
139 La Rochelle Comté du Poitou France 0 155 - 1,3%
139 Vannes Duché de Bretagne France 0 148 + 0,7%
139 Montluçon Duché du Bourbonnais-Auvergne France 0 73 - 7,6%
139 Brest Duché de Bretagne France 0 89 - 6,3%
139 Orléans Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 0 89 - 11,0%
139 Thouars Comté du Poitou France 0 96 - 5,9%
139 Laval Comté du Maine (Domaine Royal) France 0 95 - 3,1%
139 Gien Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 0 69 - 5,5%
139 Joinville Duché de Bourgogne France 0 61 - 14,1%
139 Sancerre Duché du Berry France 0 122 + 2,5%
139 Rohan Duché de Bretagne France 0 132 - 2,2%
139 Lodève Comté du Languedoc France 0 113 +0,0%
139 La Teste-de-Buch Duché de Guyenne France 0 71 - 11,3%
139 Montmirail Comté du Maine (Domaine Royal) France 0 57 - 3,4%
139 Valence Duché du Lyonnais-Dauphiné France 0 113 + 6,6%
139 Calais Comté d'Artois France 0 105 - 2,8%
139 Angers Duché d'Anjou France 0 88 - 9,3%
139 Albi Comté de Toulouse France 0 76 - 5,0%
139 Brignoles Comté de Provence SRING 0 63 - 6,0%
139 Sarlat Comté du Périgord France 0 106 - 7,0%
139 Genève Schweizerische Eidgenossenschaft SRING 0 180 - 10,9%
139 Blaye Duché de Guyenne France 0 144 - 8,9%




















































Province Royaume Nombre villages Arrivées / village Population Évo. pop.
1 Comté d'Artois France 6 23,0 647 + 10,0%
2 Duché de Champagne (Domaine Royal) France 9 21,7 763 + 4,4%
3 Schweizerische Eidgenossenschaft SRING 7 20,0 713 - 0,8%
4 Duché de Lorraine SRING 4 15,8 370 - 6,3%
5 Comté du Limousin et de La Marche France 6 15,2 606 + 3,1%
6 Franche-Comté SRING 6 14,2 494 - 7,3%
7 Duché de Normandie (Domaine Royal) France 7 11,9 653 - 7,8%
8 Duché de Touraine France 4 11,8 405 + 1,5%
9 Comté de Rouergue France 4 10,8 375 - 2,1%
10 Duché de Bourgogne France 9 10,1 931 + 0,8%
11 Comté du Périgord France 5 9,2 468 - 15,7%
12 Duché de Savoie SRING 4 8,5 351 - 2,8%
13 Comté de Flandres France 5 8,4 388 +0,0%
14 Comté du Poitou France 6 8,2 633 - 1,9%
15 Comté du Languedoc France 9 7,8 1159 + 1,4%
16 Duché du Bourbonnais-Auvergne France 10 7,6 853 - 1,4%
17 Duché d'Alençon (Domaine Royal) France 4 7,3 339 + 1,5%
18 Comté de Provence SRING 4 6,5 410 - 0,7%
19 Comté d'Armagnac et de Comminges France 6 6,3 552 - 6,8%
20 Duché du Lyonnais-Dauphiné France 7 6,3 596 - 2,1%
21 Duché de Gascogne France 5 5,4 398 - 6,6%
22 Duché d'Anjou France 4 5,0 348 - 1,7%
23 Comté de Toulouse France 5 4,4 436 - 2,0%
24 Duché de Guyenne France 8 3,8 894 - 2,5%
25 Duché du Berry France 4 3,5 503 - 3,6%
26 Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 5 3,4 394 - 6,2%
27 Comté du Maine (Domaine Royal) France 4 3,3 309 - 7,5%
28 Comté de Béarn France 5 2,6 394 - 5,3%
29 Duché de Bretagne France 9 2,2 925 - 0,9%

2 commentaires:

  1. Bah pourquoi qu'y a plus les évolutions de NK et SK?
    Snif quoi! T_T

    RépondreSupprimer
  2. Bonjour je me suis inscrit en Novembre su ce jeu et je l'adore. Mais il faudrait plus que les nouveaux soient répartis à mon avis.

    RépondreSupprimer