dimanche 3 novembre 2013

Royaumes Renaissants : arrivées d'octobre et évolutions des populations

Durant le mois d'octobre, selon nos informations, pas loin de 1510 nouveaux personnages sont "nés" sur les Royaumes Renaissants dans un village francophone. Des multicomptes, et comme toujours beaucoup de personnages abandonnés avant même de terminer le premier niveau du jeu.

Le classement des arrivées permet de connaître les villages et provinces les plus accueillantes, sachant que c'est l'activité en taverne qui permet d'attirer le plus de nouveaux personnages.


En plus de ce classement est également proposée l'évolution de la population sur le dernier mois (chiffres IG). Les villages les plus actifs voient en général leur population augmenter mais un village très actif doit également subir un grand nombre de décès. Sa population baisse donc par la suite si le nombre d'arrivées ne suit pas.

Le classement mélange à nouveau les villages issus de Royaumes différents, il faut garder à l'esprit que l'arrivée dans un Royaume plutôt qu'un autre n'est pas conditionnée par l'activité en taverne mais par le choix des nouveaux joueurs à l'inscription.


Village Province Royaume Arrivées Population Évo. pop.
1 Sainte-Ménéhould Duché de Champagne (Domaine Royal) France 99 160 +0,0%
2 Fécamp Duché de Normandie (Domaine Royal) France 77 162 + 47,3%
3 Périgueux Comté du Périgord France 56 131 + 40,9%
4 Lisieux Duché de Normandie (Domaine Royal) France 49 102 + 56,9%
5 Dieppe Duché de Normandie (Domaine Royal) France 43 77 + 16,7%
6 Bergerac Comté du Périgord France 41 130 + 49,4%
6 Vaudemont Duché de Lorraine SRING 40 94 + 27,0%
8 Rouen Duché de Normandie (Domaine Royal) France 36 86 + 3,6%
9 Briançon Duché du Lyonnais-Dauphiné France 29 78 +0,0%
10 Chalon Duché de Bourgogne France 28 85 - 3,4%
11 Castillon Comté du Périgord France 28 115 + 6,5%
12 Bruges Comté de Flandres France 27 102 + 22,9%
13 Saint-Liziers Comté d'Armagnac et de Comminges France 24 94 + 11,9%
14 Mimizan Duché de Gascogne France 24 119 + 16,7%
15 Vendôme Duché de Touraine France 23 72 + 14,3%
16 Argentan Duché d'Alençon (Domaine Royal) France 23 88 +0,0%
17 Le Mans Comté du Maine (Domaine Royal) France 23 79 + 21,5%
18 Tours Duché de Touraine France 21 117 + 3,5%
19 Epinal Duché de Lorraine SRING 20 145 - 4,6%
20 Labrit Duché de Gascogne France 20 84 + 15,1%
21 Toulouse Comté de Toulouse France 20 142 + 16,4%
22 Cahors Duché de Guyenne France 19 131 - 18,1%
23 Mauléon Comté de Béarn France 19 85 + 6,3%
23 Limoges Comté du Limousin et de La Marche France 19 185 + 11,4%
25 Mende Comté du Languedoc France 18 92 + 4,5%
26 Montélimar Duché du Lyonnais-Dauphiné France 17 82 - 4,7%
27 Sémur Duché de Bourgogne France 17 122 + 8,0%
28 Grandson Schweizerische Eidgenossenschaft SRING 16 113 - 1,7%
29 Bayeux Duché de Normandie (Domaine Royal) France 16 54 + 10,2%
30 Saint-Aignan Duché du Berry France 16 108 + 11,3%
31 Villefranche-de-Rouergue Comté de Rouergue France 15 114 - 3,4%
32 Péronne Comté d'Artois France 15 129 - 4,4%
33 Sion Schweizerische Eidgenossenschaft SRING 15 106 + 3,9%
34 Langres Duché de Champagne (Domaine Royal) France 15 84 + 21,7%
35 Aurillac Duché du Bourbonnais-Auvergne France 15 96 + 12,9%
36 Saint Bertrand de Comminges Comté d'Armagnac et de Comminges France 14 111 + 5,7%
37 Bourganeuf Comté du Limousin et de La Marche France 14 73 + 7,4%
38 Bourbon Duché du Bourbonnais-Auvergne France 14 73 + 10,6%
39 Argonne Duché de Champagne (Domaine Royal) France 14 59 - 3,3%
40 Saint Pol de Léon Duché de Bretagne France 14 86 - 2,3%
41 Annecy Duché de Savoie SRING 13 116 - 0,9%
42 Muret Comté d'Armagnac et de Comminges France 13 116 - 4,1%
43 Tonnerre Duché de Bourgogne France 13 80 + 9,6%
44 Nancy Duché de Lorraine SRING 12 85 + 4,9%
45 Dax Duché de Gascogne France 12 76 + 4,1%
46 Angoulême Comté du Périgord France 12 65 + 8,3%
47 Cosne Duché de Bourgogne France 11 135 - 3,6%
48 Montauban Duché de Guyenne France 11 124 - 0,8%
48 Montargis Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 11 78 + 1,3%
50 Conflans-lès-Sens Duché de Champagne (Domaine Royal) France 11 74 + 15,6%
51 Poligny Franche-Comté SRING 11 84 + 9,1%
52 Verneuil Duché d'Alençon (Domaine Royal) France 10 84 - 1,2%
53 Saintes Comté du Poitou France 10 97 - 4,0%
54 Lourdes Comté de Béarn France 10 76 + 1,3%
55 Mortagne Duché d'Alençon (Domaine Royal) France 9 65 - 8,5%
56 Varennes Duché de Champagne (Domaine Royal) France 9 59 - 3,3%
57 Rodez Comté de Rouergue France 9 98 - 7,5%
58 Guéret Comté du Limousin et de La Marche France 9 84 - 11,6%
59 Dié Duché du Lyonnais-Dauphiné France 8 92 - 21,4%
60 Compiègne Duché de Champagne (Domaine Royal) France 8 93 - 2,1%
61 Saint Claude Franche-Comté SRING 8 118 + 6,3%
62 Toul Duché de Lorraine SRING 8 71 - 5,3%
63 Avranches Duché de Normandie (Domaine Royal) France 7 69 - 21,6%
64 Béziers Comté du Languedoc France 7 131 + 1,6%
65 Autun Duché de Bourgogne France 7 77 + 2,7%
66 Luxeuil Franche-Comté SRING 7 97 + 2,1%
67 Patay Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 7 68 - 5,6%
68 Saint-Brieuc Duché de Bretagne France 6 97 - 14,2%
68 Auch Comté d'Armagnac et de Comminges France 6 118 - 15,1%
70 Marmande Duché de Guyenne France 6 76 - 11,6%
71 Ventadour Comté du Limousin et de La Marche France 6 90 - 7,2%
72 Clermont (BA) Duché du Bourbonnais-Auvergne France 6 78 - 4,9%
73 Chambéry Duché de Savoie SRING 6 89 + 4,7%
74 Honfleur Duché de Normandie (Domaine Royal) France 6 158 + 6,0%
75 Bayonne Duché de Gascogne France 5 69 + 6,2%
76 Chinon Duché de Touraine France 5 128 - 1,5%
77 Pau Comté de Béarn France 5 89 - 13,6%
78 Rochechouart Comté du Limousin et de La Marche France 5 72 - 1,4%
79 Azincourt Comté d'Artois France 5 68 - 4,2%
80 Alais Comté du Languedoc France 5 77 + 2,7%
81 Belley Duché de Savoie SRING 5 73 + 1,4%
82 Bertincourt Comté d'Artois France 4 119 - 25,6%
83 Montpensier Duché du Bourbonnais-Auvergne France 4 79 - 12,2%
84 Tournai Comté de Flandres France 4 97 - 19,2%
85 Polignac Duché du Bourbonnais-Auvergne France 4 100 - 10,7%
85 Nîmes Comté du Languedoc France 4 99 - 2,9%
87 Blois Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 4 101 - 9,0%
87 La Rochelle Comté du Poitou France 4 157 + 0,6%
89 Dole Franche-Comté SRING 4 118 + 0,9%
90 Pontarlier Franche-Comté SRING 4 52 - 10,3%
91 Niort Comté du Poitou France 4 97 +0,0%
91 Cambrai Comté d'Artois France 4 87 - 2,2%
93 Loches Duché de Touraine France 4 82 +0,0%
94 Uzès Comté du Languedoc France 3 117 - 20,9%
95 Bazas Duché de Guyenne France 3 109 - 13,5%
95 Mayenne Comté du Maine (Domaine Royal) France 3 98 - 3,9%
97 Foix Comté de Toulouse France 3 85 - 10,5%
98 Orthez Comté de Béarn France 3 92 - 17,1%
99 Vannes Duché de Bretagne France 3 147 - 2,0%
100 Rennes Duché de Bretagne France 3 105 + 1,9%
101 Espalion Comté de Rouergue France 3 88 + 1,1%
102 Montluçon Duché du Bourbonnais-Auvergne France 3 79 + 1,3%
103 Embrun Duché du Lyonnais-Dauphiné France 3 62 +0,0%
104 Mont-de-Marsan Duché de Gascogne France 2 78 - 20,4%
105 Tulle Comté du Limousin et de La Marche France 2 84 - 15,2%
106 Thiers Duché du Bourbonnais-Auvergne France 2 85 +0,0%
107 Reims Duché de Champagne (Domaine Royal) France 2 84 - 6,7%
108 Tréguier Duché de Bretagne France 2 81 +0,0%
109 Mâcon Duché de Bourgogne France 2 72 + 2,9%
110 Brest Duché de Bretagne France 2 95 - 5,9%
111 Orléans Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 2 100 + 5,3%
112 Tarbes Comté de Béarn France 2 74 - 7,5%
113 La Trémouille Comté du Poitou France 2 103 - 1,0%
114 Craon Duché d'Anjou France 2 59 - 3,3%
115 Carcassonne Comté du Languedoc France 2 82 - 4,7%
116 La Flêche Duché d'Anjou France 2 64 - 7,2%
117 Fougères Duché de Bretagne France 2 94 - 4,1%
118 Arras Comté d'Artois France 2 77 - 6,1%
119 Gent Comté de Flandres France 1 54 - 23,9%
120 Aix Comté de Provence SRING 1 89 - 8,2%
121 Arles Comté de Provence SRING 1 123 - 8,2%
122 Vesoul Franche-Comté SRING 1 64 - 11,1%
123 Thouars Comté du Poitou France 1 102 - 1,0%
124 Clermont (Champagne) Duché de Champagne (Domaine Royal) France 1 50 - 18,0%
125 Alençon Duché d'Alençon (Domaine Royal) France 1 97 - 4,0%
125 Marseille Comté de Provence SRING 1 134 - 5,6%
125 Montpellier Comté du Languedoc France 1 314 + 2,3%
128 Dunkerque Comté de Flandres France 0 82 - 7,9%
129 Poitiers Comté du Poitou France 0 89 - 10,1%
129 Eauze Comté d'Armagnac et de Comminges France 0 66 - 7,0%
131 Vienne Duché du Lyonnais-Dauphiné France 0 93 - 5,1%
131 Castelnaudary Comté de Toulouse France 0 76 - 11,6%
133 Laval Comté du Maine (Domaine Royal) France 0 98 - 11,7%
134 Saumur Duché d'Anjou France 0 134 - 6,3%
135 Gien Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 0 73 - 12,0%
136 Antwerpen Comté de Flandres France 0 53 - 5,4%
137 Millau Comté de Rouergue France 0 83 - 1,2%
137 Bordeaux Duché de Guyenne France 0 170 - 0,6%
137 Joinville Duché de Bourgogne France 0 71 - 5,3%
137 Sancerre Duché du Berry France 0 119 + 2,6%
141 Murat Duché du Bourbonnais-Auvergne France 0 101 - 2,9%
142 Rohan Duché de Bretagne France 0 135 - 8,2%
143 Lodève Comté du Languedoc France 0 113 - 5,0%
143 Bourg Duché de Savoie SRING 0 83 - 11,7%
145 La Teste-de-Buch Duché de Guyenne France 0 80 - 4,8%
146 Fribourg Schweizerische Eidgenossenschaft SRING 0 74 - 10,8%
147 Troyes Duché de Champagne (Domaine Royal) France 0 68 - 4,2%
148 Châteauroux Duché du Berry France 0 131 - 10,9%
149 Montmirail Comté du Maine (Domaine Royal) France 0 59 - 3,3%
150 Dijon Duché de Bourgogne France 0 128 - 3,8%
151 Montbrisson Duché du Bourbonnais-Auvergne France 0 75 - 5,1%
152 Valence Duché du Lyonnais-Dauphiné France 0 106 - 10,2%
152 Calais Comté d'Artois France 0 108 + 1,9%
152 Bourges Duché du Berry France 0 164 - 2,4%
155 Castres Comté de Toulouse France 0 62 - 8,8%
156 Lectoure Comté d'Armagnac et de Comminges France 0 87 + 1,2%
157 Angers Duché d'Anjou France 0 97 - 2,0%
157 Albi Comté de Toulouse France 0 80 - 2,4%
159 Rieux Duché de Bretagne France 0 93 - 7,0%
160 Nevers Duché de Bourgogne France 0 154 - 4,9%
161 Moulins Duché du Bourbonnais-Auvergne France 0 99 - 3,9%
162 Narbonne Comté du Languedoc France 0 118 - 6,3%
163 Brignoles Comté de Provence SRING 0 67 - 1,5%
164 Agen Duché de Guyenne France 0 69 - 9,2%
165 Sarlat Comté du Périgord France 0 114 - 3,4%
165 Genève Schweizerische Eidgenossenschaft SRING 0 202 - 1,9%
165 Blaye Duché de Guyenne France 0 158 - 1,9%
168 Lyon Duché du Lyonnais-Dauphiné France 0 96 - 10,3%














































Province Royaume Nombre villages Arrivées / village Population Évo. pop.
1 Duché de Normandie (Domaine Royal) France 7 33,4 708 + 16,1%
2 Comté du Périgord France 5 27,4 555 + 19,1%
3 Duché de Lorraine SRING 4 20,0 395 + 3,4%
4 Duché de Champagne (Domaine Royal) France 9 17,7 731 - 0,1%
5 Duché de Touraine France 4 13,3 399 + 2,8%
6 Duché de Gascogne France 5 12,6 426 + 3,6%
7 Duché d'Alençon (Domaine Royal) France 4 10,8 334 - 3,2%
8 Comté d'Armagnac et de Comminges France 6 9,5 592 - 2,3%
9 Comté du Limousin et de La Marche France 6 9,2 588 - 1,7%
10 Schweizerische Eidgenossenschaft SRING 7 8,9 719 - 2,8%
11 Duché de Bourgogne France 9 8,7 924 - 0,5%
12 Duché du Lyonnais-Dauphiné France 7 8,1 609 - 8,6%
13 Comté de Béarn France 5 7,8 416 - 7,3%
14 Comté de Rouergue France 4 6,8 383 - 3,0%
15 Comté du Maine (Domaine Royal) France 4 6,5 334 - 1,5%
16 Comté de Flandres France 5 6,4 388 - 7,4%
17 Duché de Savoie SRING 4 6,0 361 - 1,9%
18 Franche-Comté SRING 6 5,8 533 + 0,6%
19 Comté d'Artois France 6 5,0 588 - 8,6%
20 Duché de Guyenne France 8 4,9 917 - 7,3%
21 Duché du Bourbonnais-Auvergne France 10 4,8 865 - 2,1%
22 Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 5 4,8 420 - 4,1%
23 Comté de Toulouse France 5 4,6 445 - 1,8%
24 Comté du Languedoc France 9 4,4 1143 - 3,1%
25 Duché du Berry France 4 4,0 522 - 1,1%
26 Duché de Bretagne France 9 3,6 933 - 4,9%
27 Comté du Poitou France 6 3,5 645 - 2,3%
28 Duché d'Anjou France 4 1,0 354 - 4,8%
29 Comté de Provence SRING 4 0,8 413 - 6,3%

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire