vendredi 3 janvier 2014

Le bilan de l'année : Shogun Kingdoms, partie francophone

Le Daimyo d'Uchi est de loin grand vainqueur pour le nombre de naissances.
Seul Gero, en Oda, arrive à s'immiscer dans la tête du classement. C'est Masuda qui remporte la palme, même si le nombre d'arrivées a baissé dans la seconde partie de l'année. Très peu ont pu survivre (soit beaucoup de multis) à Masuda et c'est désormais Iwakuni, de peu, qui est le village le plus peuplé, alors que c'était encore Kurumu il y a un an.

Gero et Miyoshi sont les deux seuls villages francophones a avoir vu leur population augmenter sur un an, alors que Nakatsugawa et Hita ont perdu la moitié de la leur.

Kuni Bakufu Nombre villages Arrivées / village Population Évo. pop.
1 Daimyo Uchi Nippon 4 395 534 -15,77%
2 Daimyo Oda Nippon 5 272 447 -25,87%
3 Daimyo Otomo Nippon 8 111 707 -33,43%

Village Kuni Bakufu Arrivées Population Évo. pop.
1 Masuda Daimyo Uchi Nippon 431 142 - 24,1%
2 Gero Daimyo Oda Nippon 413 129 + 34,4%
3 Miyoshi Daimyo Uchi Nippon 391 124 + 12,7%
4 Matsue Daimyo Uchi Nippon 379 122 - 33,7%
5 Iwakuni Daimyo Uchi Nippon 378 146 - 4,6%
6 Gifu Daimyo Oda Nippon 356 78 - 39,1%
7 Takayama Daimyo Oda Nippon 284 85 - 29,8%
8 Kokura Daimyo Otomo Nippon 252 100 - 11,5%
9 Nakatsugawa Daimyo Oda Nippon 191 54 - 49,5%
10 Kumamoto Daimyo Otomo Nippon 156 79 - 38,3%
11 Nakatsu Daimyo Otomo Nippon 132 110 - 36,4%
11 Imari Daimyo Otomo Nippon 132 92 - 18,6%
13 Kiyosu Daimyo Oda Nippon 117 101 - 33,1%
14 Nagasaki Daimyo Otomo Nippon 93 77 - 31,3%
15 Usuki Daimyo Otomo Nippon 58 83 - 34,1%
16 Kurume Daimyo Otomo Nippon 33 115 - 40,4%
17 Hita Daimyo Otomo Nippon 32 51 - 51,0%

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire