vendredi 3 janvier 2014

Le bilan de l'année : Shogun Kingdoms, tous villages


La répartition des nouveaux se faisant d'abord par langue, comparer les villages de langues différentes entre eux n'est pas totalement pertinent. On peut néanmoins aussi faire ce classement. C'est Takachiho, en Ito, qui trône en tête de classement des arrivées. Himeji reste le village le plus peuplé, même si son avance a fort diminué.

Seuls 3 villages ont vu leur population augmenter cette année.

Kuni Bakufu Nombre villages Arrivées / village Population Évo. pop.
1 Daimyo Uchi Nippon 4 395 534 -15,77%
2 Daimyo Ito Nippon 2 343 432 -34,15%
3 Daimyo Chosokabe Nippon 4 300 559 -12,24%
4 Daimyo Oda Nippon 5 272 447 -25,87%
5 Daimyo Yamana Nippon 4 270 761 -20,48%
6 Miyoshi Daimyo Nippon 5 260 623 -25,92%
7 Daimyo Shimazu Nippon 1 256 129 -41,63%
8 Hatakeyama Daimyo Nippon 3 131 269 -28,65%
9 Daimyo Otomo Nippon 8 111 707 -33,43%















Village Kuni Langue Bakufu Arrivées Population Évo. pop.
1 Takachiho Daimyo Ito Espagnol Nippon 564 241 -25,85%
2 Uwajima Daimyo Chosokabe Allemand Nippon 492 187 -3,11%
3 Koya Miyoshi Daimyo Anglais Nippon 431 147 -2,00%
4 Masuda Daimyo Uchi Français Nippon 431 142 -24,06%
5 Gero Daimyo Oda Français Nippon 413 129 +34,38%
6 Miyoshi Daimyo Uchi Français Nippon 391 124 +12,73%
7 Matsue Daimyo Uchi Français Nippon 379 122 -33,70%
8 Iwakuni Daimyo Uchi Français Nippon 378 146 -4,58%
9 Gifu Daimyo Oda Français Nippon 356 78 -39,06%
10 Tosa Daimyo Chosokabe Allemand Nippon 336 140 -20,90%
11 Sakai Miyoshi Daimyo Anglais Nippon 331 167 -16,50%
12 Himeji Daimyo Yamana Italien Nippon 320 277 -27,30%
13 Okayama Daimyo Yamana Italien Nippon 291 158 -9,71%
14 Takayama Daimyo Oda Français Nippon 284 85 -29,75%
15 Tsuyama Daimyo Yamana Italien Nippon 274 169 -10,11%
16 Tanabe Hatakeyama Daimyo Anglais Nippon 259 112 -14,50%
17 Kagoshima Daimyo Shimazu Portugais Nippon 256 129 -41,63%
18 Kokura Daimyo Otomo Français Nippon 252 100 -11,50%
19 Ueno Miyoshi Daimyo Anglais Nippon 238 122 -43,52%
20 Muroto Daimyo Chosokabe Allemand Nippon 225 112 +4,67%
21 Yonago Daimyo Yamana Italien Nippon 196 157 -26,29%
22 Nakatsugawa Daimyo Oda Français Nippon 191 54 -49,53%
23 Owase Miyoshi Daimyo Anglais Nippon 168 83 -45,75%
24 Kumamoto Daimyo Otomo Français Nippon 156 79 -38,28%
25 Nakamura Daimyo Chosokabe Allemand Nippon 146 120 -25,00%
26 Nakatsu Daimyo Otomo Français Nippon 132 110 -36,42%
27 Imari Daimyo Otomo Français Nippon 132 92 -18,58%
28 Kobe Miyoshi Daimyo Anglais Nippon 130 104 -14,75%
29 Hyuga Daimyo Ito Espagnol Nippon 121 191 -42,30%
30 Kiyosu Daimyo Oda Français Nippon 117 101 -33,11%
31 Shingu Hatakeyama Daimyo Anglais Nippon 115 85 -24,78%
32 Nagasaki Daimyo Otomo Français Nippon 93 77 -31,25%
33 Usuki Daimyo Otomo Français Nippon 58 83 -34,13%
34 Kurume Daimyo Otomo Français Nippon 33 115 -40,41%
35 Hita Daimyo Otomo Français Nippon 32 51 -50,96%
36 Gobo Hatakeyama Daimyo Anglais Nippon 19 72 -45,86%

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire