Ce sont les villages d'Europe de l'Est qui accueillent le plus de nouveaux joueurs, du au faible nombre de villages comparé au nombre d'arrivants. Lezhë (Albanie) a ainsi pratiquement accueilli 2000 nouveaux habitants sur un an.
Le premier village francophone en nombre d'arrivée, Sainte-Ménéhould, n'est que 36e dans ce classement. en population, Montpellier est tout de même 7e, soit à la même position qu'il y a un an.
Village | Province | Royaume | Langue | Arrivées | Population | Évo. pop. | |
1 | Lezhë | Principata e Kastriotit | Mbretëria e Arbërit | Albanais | 1929 | 398 | - 12,7% |
2 | Balikesir | Karesi Sancağı | Osmanlı İmparatorluğu | Turc | 1835 | 302 | + 132,3% |
3 | Brštanik | Kraljevina Bosna | Kraljevina Bosna | Bosniaque | 1354 | 470 | + 116,6% |
4 | Şarköy | Edirne Sancağı | Osmanlı İmparatorluğu | Turc | 1303 | 208 | - 45,5% |
5 | Gemlik | Bursa Sancağı | Osmanlı İmparatorluğu | Turc | 1148 | 328 | + 37,8% |
6 | Edirne | Edirne Sancağı | Osmanlı İmparatorluğu | Turc | 1082 | 272 | - 0,4% |
7 | Tekirdağ | Edirne Sancağı | Osmanlı İmparatorluğu | Turc | 1077 | 127 | - 52,1% |
8 | Zenica | Kraljevina Bosna | Kraljevina Bosna | Bosniaque | 1018 | 426 | + 60,2% |
9 | Kirklareli | Edirne Sancağı | Osmanlı İmparatorluğu | Turc | 1006 | 160 | - 1,8% |
10 | Gelibolu | Karesi Sancağı | Osmanlı İmparatorluğu | Turc | 974 | 244 | + 22,6% |
11 | Balya | Karesi Sancağı | Osmanlı İmparatorluğu | Turc | 968 | 119 | + 36,8% |
12 | Рудник | Краљевина Србија | Краљевина Србија | Serbe | 943 | 351 | + 27,2% |
13 | Brno | Markrabství Moravské | Země Koruny české | Tchèque | 934 | 295 | + 8,5% |
14 | Inegöl | Bursa Sancağı | Osmanlı İmparatorluğu | Turc | 825 | 143 | + 18,2% |
15 | Coimbra | Condado de Coimbra | Reino de Portugal | Portugais | 763 | 125 | + 60,3% |
16 | Çanakkale | Karesi Sancağı | Osmanlı İmparatorluğu | Turc | 739 | 205 | - 5,5% |
17 | Székesfehérvár | Magyar Királyság | Kraljevstvo ujedinjene Mađarske i Hrvatske | Hongrois | 725 | 184 | + 30,5% |
18 | Esztergom | Magyar Királyság | Kraljevstvo ujedinjene Mađarske i Hrvatske | Hongrois | 693 | 254 | + 28,9% |
19 | Ayvalık | Karesi Sancağı | Osmanlı İmparatorluğu | Turc | 663 | 154 | + 67,4% |
20 | Çan | Edirne Sancağı | Osmanlı İmparatorluğu | Turc | 650 | 154 | + 51,0% |
21 | Edremit | Karesi Sancağı | Osmanlı İmparatorluğu | Turc | 629 | 152 | - 41,1% |
22 | Firenze | Repubblica fiorentina | SRING | Italien | 626 | 209 | + 32,3% |
23 | Bandırma | Bursa Sancağı | Osmanlı İmparatorluğu | Turc | 618 | 160 | - 10,6% |
23 | Tavşanlı | Bursa Sancağı | Osmanlı İmparatorluğu | Turc | 618 | 134 | - 15,2% |
25 | Türbedere | Edirne Sancağı | Osmanlı İmparatorluğu | Turc | 613 | 77 | + 108,1% |
26 | Vrbovsko | Kraljevina Hrvatska | Kraljevstvo ujedinjene Mađarske i Hrvatske | Croate | 587 | 200 | + 77,0% |
27 | Ezine | Karesi Sancağı | Osmanlı İmparatorluğu | Turc | 576 | 161 | + 73,1% |
28 | Penrith | Westmorland | Kingdom of England | Anglais | 562 | 99 | + 50,0% |
29 | Смедерево | Краљевина Србија | Краљевина Србија | Serbe | 561 | 358 | + 19,7% |
29 | Keşan | Edirne Sancağı | Osmanlı İmparatorluğu | Turc | 561 | 162 | - 12,9% |
29 | Teramo | Provincia degli Abruzzi | Regno delle Due Sicilie | Italien | 561 | 152 | + 27,7% |
32 | Livorno | Repubblica fiorentina | SRING | Italien | 549 | 229 | + 49,7% |
33 | Santarém | Condado de Lisboa | Reino de Portugal | Portugais | 530 | 147 | - 3,3% |
34 | Dursunbey | Bursa Sancağı | Osmanlı İmparatorluğu | Turc | 525 | 103 | - 60,5% |
35 | Dubovac | Kraljevina Hrvatska | Kraljevstvo ujedinjene Mađarske i Hrvatske | Croate | 490 | 141 | - 6,6% |
36 | Sainte-Ménéhould | Duché de Champagne (Domaine Royal) | Royaume de France | Français | 483 | 162 | + 224,0% |
36 | Lamego | Condado de Coimbra | Reino de Portugal | Portugais | 483 | 107 | + 78,3% |
38 | Montevarchi | Repubblica fiorentina | SRING | Italien | 481 | 136 | - 14,5% |
39 | Видин | България | Царство България (Османска империя) | Bulgare | 475 | 101 | + 8,6% |
40 | Târgovişte | Principat de Valahia | Principat de Valahia | Roumain | 471 | 217 | + 49,7% |
41 | San Miniato | Repubblica fiorentina | SRING | Italien | 462 | 224 | + 47,4% |
42 | Avezzano | Provincia degli Abruzzi | Regno delle Due Sicilie | Italien | 461 | 167 | - 5,6% |
43 | Pau | Comté de Béarn | Royaume de France | Français | 439 | 94 | + 2,2% |
44 | Pistoia | Repubblica fiorentina | SRING | Italien | 431 | 143 | + 16,3% |
44 | Holywell | Westmorland | Kingdom of England | Anglais | 431 | 109 | - 13,5% |
46 | Porto | Condado do Porto | Reino de Portugal | Portugais | 428 | 188 | + 6,8% |
47 | Manchester | Westmorland | Kingdom of England | Anglais | 425 | 120 | - 27,3% |
48 | Lichfield | Mercia | Kingdom of England | Anglais | 423 | 159 | + 22,3% |
49 | Leiria | Condado de Coimbra | Reino de Portugal | Portugais | 412 | 147 | - 15,0% |
50 | Hastings | Sussex | Kingdom of England | Anglais | 411 | 158 | - 19,4% |
51 | Harmanli | Edirne Sancağı | Osmanlı İmparatorluğu | Turc | 406 | 104 | - 58,7% |
52 | Guarda | Condado de Coimbra | Reino de Portugal | Portugais | 396 | 127 | + 176,1% |
53 | Siena | Repubblica di Siena | SRING | Italien | 395 | 163 | + 56,7% |
54 | Győr | Magyar Királyság | Kraljevstvo ujedinjene Mađarske i Hrvatske | Hongrois | 393 | 187 | - 6,0% |
55 | Άγιος Γεώργιος | Ελλάδα | Ελλάδα (Οθωμανική αυτοκρατορία) | Grec | 390 | 163 | - 3,0% |
56 | Baile Átha Luain | Ville franche | Ireland | Anglais | 388 | 112 | + 45,5% |
56 | Auch | Comté d'Armagnac et de Comminges | Royaume de France | Français | 388 | 110 | + 23,6% |
58 | Враца | България | Царство България (Османска империя) | Bulgare | 387 | 144 | + 35,8% |
59 | Gönen | Karesi Sancağı | Osmanlı İmparatorluğu | Turc | 382 | 77 | - 20,6% |
60 | Saint Bertrand de Comminges | Comté d'Armagnac et de Comminges | Royaume de France | Français | 359 | 72 | - 10,0% |
61 | Cahors | Duché de Guyenne | Royaume de France | Français | 357 | 150 | + 24,0% |
61 | Turku | Suomen herttuakunta | Kalmar Union | Suomi | 357 | 94 | - 8,7% |
63 | Portogruaro | Serenissima Repubblica di Venezia | Serenissima Repubblica di Venezia | Italien | 353 | 98 | - 8,4% |
64 | Κιλκίς | Ελλάδα | Ελλάδα (Οθωμανική αυτοκρατορία) | Grec | 352 | 141 | + 25,9% |
64 | Alcobaça | Condado de Coimbra | Reino de Portugal | Portugais | 352 | 93 | + 12,0% |
66 | Кутловица | България | Царство България (Османска империя) | Bulgare | 348 | 141 | - 19,4% |
67 | Venezia | Serenissima Repubblica di Venezia | Serenissima Repubblica di Venezia | Italien | 338 | 126 | - 16,6% |
68 | Dijon | Duché de Bourgogne | Royaume de France | Français | 337 | 181 | + 21,5% |
69 | Karacabey | Bursa Sancağı | Osmanlı İmparatorluğu | Turc | 330 | 168 | + 73,2% |
70 | Rijeka | Kraljevina Hrvatska | Kraljevstvo ujedinjene Mađarske i Hrvatske | Croate | 328 | 129 | + 1,6% |
71 | Mirandola | Ducato di Modena | SRING | Italien | 323 | 115 | +0,0% |
72 | Dié | Duché du Lyonnais-Dauphiné | Royaume de France | Français | 322 | 71 | + 10,9% |
73 | Polignac | Duché du Bourbonnais-Auvergne | Royaume de France | Français | 321 | 88 | - 10,2% |
74 | Guéret | Comté du Limousin et de La Marche | Royaume de France | Français | 320 | 81 | - 17,3% |
75 | Chaves | Condado do Porto | Reino de Portugal | Portugais | 316 | 105 | - 28,6% |
75 | Evesham | Mercia | Kingdom of England | Anglais | 316 | 104 | + 15,6% |
77 | Treviso | Serenissima Repubblica di Venezia | Serenissima Repubblica di Venezia | Italien | 312 | 118 | - 7,1% |
78 | Kendal | Westmorland | Kingdom of England | Anglais | 309 | 96 | - 11,1% |
79 | Arundel | Sussex | Kingdom of England | Anglais | 308 | 89 | + 9,9% |
80 | Sion | Schweizerische Eidgenossenschaft | SRING | Français | 307 | 114 | + 42,5% |
80 | Chalon | Duché de Bourgogne | Royaume de France | Français | 307 | 81 | - 6,9% |
82 | Nowy Sącz | Księstwo krakowskie | Krolestwo Polskie | Polonais | 305 | 111 | + 14,4% |
83 | L'Aquila | Provincia degli Abruzzi | Regno delle Due Sicilie | Italien | 303 | 116 | - 0,9% |
83 | Dyrrah | Principata e Kastriotit | Mbretëria e Arbërit | Albanais | 303 | 79 | - 48,7% |
85 | Terracina | Provincia di Terra di Lavoro | Regno delle Due Sicilie | Italien | 302 | 107 | - 24,6% |
86 | Tarragona | Principado de Cataluña | Corona de Aragón | Espagnol | 300 | 137 | - 2,8% |
86 | Piacenza | Ducato di Milano | SRING | Italien | 300 | 102 | + 18,6% |
88 | Capua | Provincia di Terra di Lavoro | Regno delle Due Sicilie | Italien | 288 | 75 | - 38,0% |
89 | Јагодна | Краљевина Србија | Краљевина Србија | Serbe | 285 | 181 | - 19,9% |
89 | Urgel | ciudad franca | Corona de Aragón | Espagnol | 285 | 91 | - 14,2% |
91 | Volterra | Repubblica fiorentina | SRING | Italien | 284 | 142 | + 26,8% |
91 | Modena | Ducato di Modena | SRING | Italien | 284 | 118 | - 5,6% |
91 | Braga | Condado do Porto | Reino de Portugal | Portugais | 284 | 73 | - 45,1% |
94 | Piteşti | Principat de Valahia | Principat de Valahia | Roumain | 282 | 182 | + 33,8% |
95 | Aranda de Duero | Reino de Castilla | Corona de Castilla y León | Espagnol | 280 | 112 | - 20,6% |
96 | Σέρρες | Ελλάδα | Ελλάδα (Οθωμανική αυτοκρατορία) | Grec | 279 | 198 | + 11,2% |
97 | Castres | Comté de Toulouse | Royaume de France | Français | 277 | 67 | + 15,5% |
98 | Muret | Comté d'Armagnac et de Comminges | Royaume de France | Français | 276 | 105 | - 1,9% |
99 | Girvan | County of Galloway | Kingdom of Scotland | Anglais | 274 | 78 | - 37,1% |
100 | Helsingør | Kongeriget Danmark | Kalmar Union | Danois | 273 | 66 | - 7,0% |
101 | Piombino | Repubblica fiorentina | SRING | Italien | 271 | 167 | + 35,8% |
102 | Massa | Ducato di Modena | SRING | Italien | 270 | 217 | + 7,4% |
103 | Arezzo | Repubblica fiorentina | SRING | Italien | 268 | 121 | + 3,4% |
104 | Segorbe | Reino de Valencia | Corona de Aragón | Espagnol | 262 | 109 | - 21,6% |
105 | Mende | Comté du Languedoc | Royaume de France | Français | 257 | 106 | - 20,3% |
106 | Montélimar | Duché du Lyonnais-Dauphiné | Royaume de France | Français | 254 | 71 | - 13,4% |
107 | Varennes | Duché de Champagne (Domaine Royal) | Royaume de France | Français | 252 | 59 | + 43,9% |
108 | Alcácer do Sal | Condado de Lisboa | Reino de Portugal | Portugais | 251 | 114 | - 2,6% |
108 | Osma | Reino de Castilla | Corona de Castilla y León | Espagnol | 251 | 91 | - 18,0% |
110 | Novara | Ducato di Milano | SRING | Italien | 250 | 104 | - 11,9% |
111 | Péronne | Comté d'Artois | Royaume de France | Français | 245 | 131 | + 2,3% |
112 | Mantua | Ducato di Modena | SRING | Italien | 243 | 221 | - 8,7% |
112 | Aveiro | Condado de Coimbra | Reino de Portugal | Portugais | 243 | 95 | - 33,6% |
114 | Caspe | Principado de Cataluña | Corona de Aragón | Espagnol | 242 | 130 | + 10,2% |
114 | Mont-de-Marsan | Duché de Gascogne | Royaume de France | Français | 242 | 119 | + 52,6% |
114 | Celje | Kraljestvo Celje | SRING | Slovène | 242 | 109 | - 1,8% |
114 | Kirkcudbright | County of Galloway | Kingdom of Scotland | Anglais | 242 | 90 | - 29,1% |
118 | Ventimiglia | Repubblica di Genova | SRING | Italien | 241 | 144 | + 2,9% |
118 | Játiva | Reino de Valencia | Corona de Aragón | Espagnol | 241 | 95 | + 35,7% |
118 | Saint-Liziers | Comté d'Armagnac et de Comminges | Royaume de France | Français | 241 | 69 | - 37,8% |
121 | Curtea de Argeş | Principat de Valahia | Principat de Valahia | Roumain | 240 | 125 | + 13,6% |
122 | Millau | Comté de Rouergue | Royaume de France | Français | 239 | 109 | + 32,9% |
123 | Toulouse | Comté de Toulouse | Royaume de France | Français | 238 | 130 | - 0,8% |
123 | Sulmona | Provincia degli Abruzzi | Regno delle Due Sicilie | Italien | 238 | 110 | - 35,3% |
123 | Valencia | Reino de Valencia | Corona de Aragón | Espagnol | 238 | 109 | - 3,5% |
126 | Велико Търново | България | Царство България (Османска империя) | Bulgare | 236 | 148 | - 18,2% |
126 | Pontecorvo | Provincia di Terra di Lavoro | Regno delle Due Sicilie | Italien | 236 | 129 | - 16,2% |
128 | Castillon | Comté du Périgord | Royaume de France | Français | 235 | 111 | - 9,0% |
129 | Bridgewater | Devon | Kingdom of England | Anglais | 232 | 129 | + 13,2% |
130 | Pisa | Repubblica fiorentina | SRING | Italien | 230 | 258 | - 1,5% |
130 | Falun | Kungadömet Sverige | Kalmar Union | Suédois | 230 | 61 | - 49,2% |
132 | Konstanz | Grafschaft von Augsburg | SRING | Allemand | 229 | 109 | + 55,7% |
132 | Reims | Duché de Champagne (Domaine Royal) | Royaume de France | Français | 229 | 94 | - 31,9% |
134 | Fécamp | Duché de Normandie (Domaine Royal) | Royaume de France | Français | 228 | 131 | - 1,5% |
135 | Dénia | Reino de Valencia | Corona de Aragón | Espagnol | 224 | 91 | + 30,0% |
136 | Nancy | Duché de Lorraine | SRING | Français | 223 | 80 | + 2,6% |
137 | Mauléon | Comté de Béarn | Royaume de France | Français | 222 | 110 | + 32,5% |
138 | Marburg an der Drau | Herzogtum Steiermark | SRING | Allemand | 220 | 126 | + 103,2% |
139 | Derby | Mercia | Kingdom of England | Anglais | 219 | 80 | - 26,6% |
139 | Liverpool | Westmorland | Kingdom of England | Anglais | 219 | 79 | - 29,5% |
141 | Zaragoza | Reino de Aragón | Corona de Aragón | Espagnol | 218 | 176 | + 0,6% |
142 | Tours | Duché de Touraine | Royaume de France | Français | 216 | 110 | - 12,7% |
142 | Niort | Comté du Poitou | Royaume de France | Français | 216 | 96 | - 18,6% |
142 | An Caiseal | Laighean | Ireland | Anglais | 216 | 69 | - 20,7% |
145 | Calatayud | Reino de Aragón | Corona de Aragón | Espagnol | 213 | 150 | + 1,4% |
146 | Udine | Serenissima Repubblica di Venezia | Serenissima Repubblica di Venezia | Italien | 212 | 89 | + 21,9% |
146 | Lisboa | Condado de Lisboa | Reino de Portugal | Portugais | 212 | 72 | + 22,0% |
146 | Kalisz | Księstwo wielkopolskie | Krolestwo Polskie | Polonais | 212 | 64 | - 31,9% |
149 | Grosseto | Repubblica di Siena | SRING | Italien | 210 | 125 | - 12,6% |
149 | Burgos | Reino de Castilla | Corona de Castilla y León | Espagnol | 210 | 71 | - 20,2% |
151 | Ловеч | България | Царство България (Османска империя) | Bulgare | 208 | 123 | - 29,3% |
152 | Valladolid | Reino de Castilla | Corona de Castilla y León | Espagnol | 207 | 137 | - 9,9% |
152 | Clermont (Champagne) | Duché de Champagne (Domaine Royal) | Royaume de France | Français | 207 | 67 | - 10,7% |
154 | Bruges | Comté de Flandres | Royaume de France | Français | 206 | 84 | + 1,2% |
155 | Kraków | Księstwo krakowskie | Krolestwo Polskie | Polonais | 205 | 125 | + 21,4% |
155 | Tournai | Comté de Flandres | Royaume de France | Français | 205 | 105 | + 18,0% |
157 | Lectoure | Comté d'Armagnac et de Comminges | Royaume de France | Français | 204 | 96 | + 81,1% |
158 | Azincourt | Comté d'Artois | Royaume de France | Français | 202 | 74 | - 35,7% |
159 | Silvi | Provincia degli Abruzzi | Regno delle Due Sicilie | Italien | 201 | 222 | - 9,4% |
159 | An tInbhear Mór | Laighean | Ireland | Anglais | 201 | 61 | - 6,2% |
161 | Verona | Serenissima Repubblica di Venezia | Serenissima Repubblica di Venezia | Italien | 199 | 120 | - 16,1% |
161 | Tulle | Comté du Limousin et de La Marche | Royaume de France | Français | 199 | 81 | - 15,6% |
163 | Avranches | Duché de Normandie (Domaine Royal) | Royaume de France | Français | 197 | 87 | + 11,5% |
164 | Angers | Duché d'Anjou | Royaume de France | Français | 196 | 97 | - 57,3% |
164 | Corcaigh | An Mumhain | Ireland | Anglais | 196 | 62 | - 16,2% |
166 | Parma | Ducato di Milano | SRING | Italien | 193 | 155 | - 2,5% |
166 | Lindau | Grafschaft von Augsburg | SRING | Allemand | 193 | 71 | + 2,9% |
168 | Villefranche-de-Rouergue | Comté de Rouergue | Royaume de France | Français | 192 | 92 | - 39,5% |
168 | Sora | Provincia di Terra di Lavoro | Regno delle Due Sicilie | Italien | 192 | 91 | - 20,9% |
168 | Gent | Comté de Flandres | Royaume de France | Français | 192 | 73 | + 37,7% |
171 | Saint-Aignan | Duché du Berry | Royaume de France | Français | 189 | 102 | - 11,3% |
171 | Deggendorf | Herzogtum von Bayern | SRING | Allemand | 189 | 69 | + 23,2% |
173 | Egremont | Westmorland | Kingdom of England | Anglais | 188 | 129 | - 3,7% |
173 | Solothurn | Schweizerische Eidgenossenschaft | SRING | Allemand | 188 | 106 | - 12,4% |
173 | Rothenburg | Burggrafschaft von Nürnberg | SRING | Allemand | 188 | 90 | - 7,2% |
176 | Châteauroux | Duché du Berry | Royaume de France | Français | 187 | 119 | + 4,4% |
176 | Gerona | Principado de Cataluña | Corona de Aragón | Espagnol | 187 | 73 | - 43,4% |
176 | Poligny | Franche-Comté | SRING | Français | 187 | 65 | - 19,8% |
179 | Whithorn | County of Galloway | Kingdom of Scotland | Anglais | 183 | 99 | - 23,8% |
180 | Aurillac | Duché du Bourbonnais-Auvergne | Royaume de France | Français | 181 | 95 | - 17,4% |
180 | Worcester | Mercia | Kingdom of England | Anglais | 181 | 76 | - 15,6% |
182 | Argentan | Duché d'Alençon (Domaine Royal) | Royaume de France | Français | 180 | 101 | - 24,1% |
183 | Pola | Serenissima Repubblica di Venezia | Serenissima Repubblica di Venezia | Italien | 177 | 128 | + 3,2% |
183 | Labrit | Duché de Gascogne | Royaume de France | Français | 177 | 105 | + 50,0% |
185 | Glasgow | County of Glasgow | Kingdom of Scotland | Anglais | 172 | 64 | - 44,8% |
186 | Lérida | Principado de Cataluña | Corona de Aragón | Espagnol | 170 | 104 | + 10,6% |
186 | Pontarlier | Franche-Comté | SRING | Français | 170 | 63 | + 8,6% |
188 | Lisieux | Duché de Normandie (Domaine Royal) | Royaume de France | Français | 168 | 82 | - 6,8% |
188 | Dunkerque | Comté de Flandres | Royaume de France | Français | 168 | 75 | + 8,7% |
190 | Alessandria | Ducato di Milano | SRING | Italien | 167 | 132 | - 7,7% |
190 | Schwäbisch Hall | Burggrafschaft von Nürnberg | SRING | Allemand | 167 | 124 | - 6,1% |
190 | Gniezno | Księstwo wielkopolskie | Krolestwo Polskie | Polonais | 167 | 97 | - 5,8% |
190 | Grandson | Schweizerische Eidgenossenschaft | SRING | Français | 167 | 95 | - 4,0% |
190 | Montpensier | Duché du Bourbonnais-Auvergne | Royaume de France | Français | 167 | 72 | - 7,7% |
190 | Viseu | Condado de Coimbra | Reino de Portugal | Portugais | 167 | 70 | - 7,9% |
190 | Bourganeuf | Comté du Limousin et de La Marche | Royaume de France | Français | 167 | 62 | - 46,1% |
197 | Nowy Targ | Księstwo krakowskie | Krolestwo Polskie | Polonais | 166 | 96 | + 12,9% |
197 | Sessa Aurunca | Provincia di Terra di Lavoro | Regno delle Due Sicilie | Italien | 166 | 74 | - 29,5% |
197 | Mâcon | Duché de Bourgogne | Royaume de France | Français | 166 | 70 | - 22,2% |
200 | Sémur | Duché de Bourgogne | Royaume de France | Français | 165 | 158 | + 31,7% |
200 | Heusden | Graafschap Holland | SRING | Néerlandais | 165 | 75 | + 4,2% |
200 | Skwierzyna | Księstwo wielkopolskie | Krolestwo Polskie | Polonais | 165 | 75 | + 25,0% |
203 | Лом | България | Царство България (Османска империя) | Bulgare | 164 | 175 | - 5,9% |
204 | Espalion | Comté de Rouergue | Royaume de France | Français | 163 | 103 | - 23,1% |
204 | Rodez | Comté de Rouergue | Royaume de France | Français | 163 | 96 | - 9,4% |
206 | Bertincourt | Comté d'Artois | Royaume de France | Français | 162 | 125 | + 0,8% |
206 | Orthez | Comté de Béarn | Royaume de France | Français | 162 | 103 | - 1,9% |
206 | Vaudemont | Duché de Lorraine | SRING | Français | 162 | 69 | - 15,9% |
209 | Briançon | Duché du Lyonnais-Dauphiné | Royaume de France | Français | 161 | 54 | - 41,3% |
210 | Vendôme | Duché de Touraine | Royaume de France | Français | 160 | 110 | + 29,4% |
211 | Tortosa | Principado de Cataluña | Corona de Aragón | Espagnol | 159 | 119 | - 13,1% |
211 | Aschaffenburg | Fürstentum Mainz | SRING | Allemand | 159 | 86 | - 11,3% |
213 | Dieppe | Duché de Normandie (Domaine Royal) | Royaume de France | Français | 156 | 70 | - 21,3% |
213 | Mistelbach | Erzherzogtum von Österreich | SRING | Allemand | 156 | 70 | + 62,8% |
215 | Epinal | Duché de Lorraine | SRING | Français | 155 | 115 | - 36,5% |
216 | An Gort | Cúige Chonnacht | Ireland | Anglais | 154 | 132 | - 8,3% |
216 | Autun | Duché de Bourgogne | Royaume de France | Français | 154 | 69 | - 34,9% |
218 | Castelnaudary | Comté de Toulouse | Royaume de France | Français | 153 | 81 | - 12,0% |
219 | Loches | Duché de Touraine | Royaume de France | Français | 152 | 103 | - 10,4% |
219 | Barnstaple | Devon | Kingdom of England | Anglais | 152 | 90 | - 28,6% |
219 | Foix | Comté de Toulouse | Royaume de France | Français | 152 | 88 | - 25,4% |
222 | Gaeta | Provincia di Terra di Lavoro | Regno delle Due Sicilie | Italien | 150 | 134 | - 29,8% |
223 | Valence | Duché du Lyonnais-Dauphiné | Royaume de France | Français | 149 | 111 | - 5,1% |
223 | Saintes | Comté du Poitou | Royaume de France | Français | 149 | 104 | - 7,1% |
223 | Craon | Duché d'Anjou | Royaume de France | Français | 149 | 58 | - 63,5% |
226 | Dole | Franche-Comté | SRING | Français | 148 | 105 | - 13,9% |
226 | Como | Ducato di Milano | SRING | Italien | 148 | 99 | - 32,7% |
226 | Dover | Sussex | Kingdom of England | Anglais | 148 | 69 | - 25,8% |
226 | Patay | Duché d'Orléans (Domaine Royal) | Royaume de France | Français | 148 | 50 | - 46,2% |
230 | Stuttgart | Grafschaft von Württemberg | SRING | Allemand | 147 | 93 | + 82,4% |
230 | Puigcerdà | Principado de Cataluña | Corona de Aragón | Espagnol | 147 | 68 | - 38,7% |
230 | Baile Locha Riach | Cúige Chonnacht | Ireland | Anglais | 147 | 48 | - 5,9% |
233 | Cosne | Duché de Bourgogne | Royaume de France | Français | 146 | 144 | + 13,4% |
233 | Stirling | County of Glasgow | Kingdom of Scotland | Anglais | 146 | 78 | - 19,6% |
233 | Eauze | Comté d'Armagnac et de Comminges | Royaume de France | Français | 146 | 70 | + 20,7% |
236 | Rotterdam | Graafschap Holland | SRING | Néerlandais | 145 | 99 | - 10,8% |
237 | Castellón | Reino de Valencia | Corona de Aragón | Espagnol | 143 | 150 | + 2,7% |
237 | Bazas | Duché de Guyenne | Royaume de France | Français | 143 | 114 | + 20,0% |
237 | Southampton | Devon | Kingdom of England | Anglais | 143 | 112 | - 4,3% |
240 | Tarbes | Comté de Béarn | Royaume de France | Français | 141 | 76 | - 8,4% |
241 | Chinon | Duché de Touraine | Royaume de France | Français | 140 | 138 | + 2,2% |
241 | Parenzo | Serenissima Repubblica di Venezia | Serenissima Repubblica di Venezia | Italien | 140 | 95 | + 2,2% |
241 | Bayonne | Duché de Gascogne | Royaume de France | Français | 140 | 76 | - 9,5% |
244 | Lewes | Sussex | Kingdom of England | Anglais | 139 | 177 | - 30,6% |
244 | Saumur | Duché d'Anjou | Royaume de France | Français | 139 | 122 | - 41,6% |
244 | Zollern | Grafschaft von Württemberg | SRING | Allemand | 139 | 61 | + 5,2% |
247 | Orbetello | Repubblica di Siena | SRING | Italien | 137 | 197 | + 13,2% |
247 | Périgueux | Comté du Périgord | Royaume de France | Français | 137 | 77 | - 19,8% |
249 | Ardencaple | County of Glasgow | Kingdom of Scotland | Anglais | 135 | 92 | - 31,3% |
249 | Rouen | Duché de Normandie (Domaine Royal) | Royaume de France | Français | 135 | 90 | - 12,6% |
249 | Montargis | Duché d'Orléans (Domaine Royal) | Royaume de France | Français | 135 | 81 | + 1,3% |
249 | Elvas | Condado de Lisboa | Reino de Portugal | Portugais | 135 | 56 | +0,0% |
253 | Limoges | Comté du Limousin et de La Marche | Royaume de France | Français | 134 | 200 | - 10,7% |
253 | Guastalla | Ducato di Modena | SRING | Italien | 134 | 129 | - 25,0% |
255 | Évora | Condado de Lisboa | Reino de Portugal | Portugais | 132 | 81 | + 47,3% |
256 | Annecy | Duché de Savoie | SRING | Français | 129 | 102 | - 24,4% |
256 | Ventadour | Comté du Limousin et de La Marche | Royaume de France | Français | 129 | 90 | - 37,9% |
258 | Soria | Reino de Castilla | Corona de Castilla y León | Espagnol | 128 | 73 | - 36,5% |
259 | Montemor | Condado de Lisboa | Reino de Portugal | Portugais | 127 | 85 | - 28,0% |
259 | Wyszogród | Księstwo mazowieckie | Krolestwo Polskie | Polonais | 127 | 77 | - 32,5% |
259 | Dax | Duché de Gascogne | Royaume de France | Français | 127 | 63 | - 41,7% |
262 | Barcelona | Principado de Cataluña | Corona de Aragón | Espagnol | 126 | 135 | + 18,4% |
262 | Carcassonne | Comté du Languedoc | Royaume de France | Français | 126 | 98 | - 12,5% |
262 | Milano | Ducato di Milano | SRING | Italien | 126 | 84 | - 25,0% |
265 | Nîmes | Comté du Languedoc | Royaume de France | Français | 125 | 106 | + 5,0% |
265 | Bruck an der Mur | Herzogtum Steiermark | SRING | Allemand | 125 | 104 | + 18,2% |
265 | Saint-Brieuc | Duché de Bretagne | Royaume de France | Français | 125 | 102 | +0,0% |
265 | Rochechouart | Comté du Limousin et de La Marche | Royaume de France | Français | 125 | 61 | - 44,0% |
269 | Saint Claude | Franche-Comté | SRING | Français | 124 | 102 | - 19,7% |
270 | Saint Pol de Léon | Duché de Bretagne | Royaume de France | Français | 123 | 93 | - 3,1% |
270 | Arras | Comté d'Artois | Royaume de France | Français | 123 | 83 | - 8,8% |
270 | Padova | Serenissima Repubblica di Venezia | Serenissima Repubblica di Venezia | Italien | 123 | 78 | - 10,3% |
270 | Conflans-lès-Sens | Duché de Champagne (Domaine Royal) | Royaume de France | Français | 123 | 61 | +0,0% |
274 | Bourbon | Duché du Bourbonnais-Auvergne | Royaume de France | Français | 122 | 64 | - 33,3% |
275 | Tonnerre | Duché de Bourgogne | Royaume de France | Français | 121 | 90 | - 22,4% |
275 | София | България | Царство България (Османска империя) | Bulgare | 121 | 86 | - 7,5% |
277 | Mortagne | Duché d'Alençon (Domaine Royal) | Royaume de France | Français | 120 | 61 | - 4,7% |
278 | Gefle | Kungadömet Sverige | Kalmar Union | Suédois | 119 | 131 | - 44,0% |
278 | Offenburg | Markgrafschaft von Baden | SRING | Allemand | 119 | 73 | + 7,4% |
280 | Fribourg | Schweizerische Eidgenossenschaft | SRING | Français | 118 | 78 | +0,0% |
280 | Imleach | Ville franche | Ireland | Anglais | 118 | 61 | - 37,1% |
282 | Tarnow | Księstwo krakowskie | Krolestwo Polskie | Polonais | 116 | 91 | - 15,0% |
