Pendant longtemps, Sainte-Ménéhould fut spoliée par une erreur de Celsius leur empêchant d'accueillir le moindre nouveau joueur. Mais une fois ce problème réglé, l'immigration y explosa tellement qu'en même pas 5 mois, le village est devenu le plus accueillant de toute l'année.
Cela lui permet de passer d'avant-dernier village en termes de population (seul Varennes était moins peuplée en janvier 2013) aux premières positions.
C'est très largement Montpellier qui reste la ville francophone la plus peuplée. Le Languedoc est la province dont les villages sont les plus peuplés en moyenne et c'est l'Armagnac qui présente les meilleures performances en accueil.
89% des nouveaux joueurs francophones choisissent le Royaume de France, ce qui est très proche du pourcentage de villages francophones appartenant à celui-ci (87%). Sans être en concurrence directe, les villages de France et du SRING présentent donc grosso modo les mêmes chances.
NB : le nombre d'arrivées peut être légèrement sous-estimé, mais reste normalement très proche de la réalité. Les multis créés en masse et arrivant tous au même endroit faussent évidemment les résultats. La population est quant à elle la population exacte notée IG. Si vous voyez une donnée incohérente, signalez-le !
Province | Royaume | Nombre villages | Arrivées / village | Population / village | Évo. pop. | |
1 | Comté d'Armagnac et de Comminges | France | 6 | 269 | 87 | + 4,8% |
2 | Comté de Béarn | France | 5 | 203 | 94 | +0,0% |
3 | Comté de Rouergue | France | 4 | 189 | 100 | - 15,6% |
4 | Duché de Champagne (Domaine Royal) | France | 9 | 187 | 78 | - 3,5% |
5 | Comté du Limousin et de La Marche | France | 6 | 179 | 96 | - 26,9% |
6 | Duché de Bourgogne | France | 9 | 177 | 115 | - 3,3% |
7 | Comté de Flandres | France | 5 | 170 | 83 | + 16,5% |
8 | Comté de Toulouse | France | 5 | 168 | 88 | - 14,4% |
9 | Duché de Touraine | France | 4 | 167 | 115 | +0,0% |
10 | Duché de Gascogne | France | 5 | 154 | 94 | - 0,2% |
11 | Duché du Lyonnais-Dauphiné | France | 7 | 150 | 79 | - 21,8% |
12 | Comté d'Artois | France | 6 | 150 | 101 | - 9,9% |
13 | Duché de Lorraine | SRING | 4 | 147 | 82 | - 23,9% |
14 | Duché de Normandie (Domaine Royal) | France | 7 | 138 | 95 | - 5,9% |
15 | Duché d'Anjou | France | 4 | 134 | 86 | - 51,1% |
16 | Franche-Comté | SRING | 6 | 130 | 81 | - 19,5% |
17 | Comté du Poitou | France | 6 | 129 | 109 | - 11,4% |
18 | Duché d'Alençon (Domaine Royal) | France | 4 | 123 | 87 | - 13,2% |
19 | Duché du Bourbonnais-Auvergne | France | 10 | 120 | 81 | - 19,4% |
20 | Duché de Guyenne | France | 8 | 118 | 113 | - 11,1% |
21 | Duché du Berry | France | 4 | 117 | 128 | - 5,0% |
22 | Duché d'Orléans (Domaine Royal) | France | 5 | 109 | 79 | - 20,2% |
23 | Comté du Périgord | France | 5 | 106 | 94 | - 22,2% |
24 | Duché de Savoie | SRING | 4 | 96 | 87 | - 22,7% |
25 | Comté du Languedoc | France | 9 | 92 | 132 | - 9,4% |
26 | Schweizerische Eidgenossenschaft | SRING | 7 | 90 | 98 | - 11,6% |
27 | Duché de Bretagne | France | 9 | 80 | 106 | - 15,2% |
28 | Comté du Maine (Domaine Royal) | France | 4 | 73 | 78 | - 43,8% |
29 | Comté de Provence | SRING | 4 | 64 | 107 | - 6,4% |
Village | Province | Royaume | Arrivées | Population | Évo. pop. | |
1 | Sainte-Ménéhould | Duché de Champagne (Domaine Royal) | France | 483 | 162 | + 224,0% |
2 | Pau | Comté de Béarn | France | 439 | 94 | + 2,2% |
3 | Auch | Comté d'Armagnac et de Comminges | France | 388 | 110 | + 23,6% |
4 | Saint Bertrand de Comminges | Comté d'Armagnac et de Comminges | France | 359 | 72 | - 10,0% |
5 | Cahors | Duché de Guyenne | France | 357 | 150 | + 24,0% |
6 | Dijon | Duché de Bourgogne | France | 337 | 181 | + 21,5% |
7 | Dié | Duché du Lyonnais-Dauphiné | France | 322 | 71 | + 10,9% |
8 | Polignac | Duché du Bourbonnais-Auvergne | France | 321 | 88 | - 10,2% |
9 | Guéret | Comté du Limousin et de La Marche | France | 320 | 81 | - 17,3% |
10 | Sion | Schweizerische Eidgenossenschaft | SRING | 307 | 114 | + 42,5% |
10 | Chalon | Duché de Bourgogne | France | 307 | 81 | - 6,9% |
12 | Castres | Comté de Toulouse | France | 277 | 67 | + 15,5% |
13 | Muret | Comté d'Armagnac et de Comminges | France | 276 | 105 | - 1,9% |
14 | Mende | Comté du Languedoc | France | 257 | 106 | - 20,3% |
15 | Montélimar | Duché du Lyonnais-Dauphiné | France | 254 | 71 | - 13,4% |
16 | Varennes | Duché de Champagne (Domaine Royal) | France | 252 | 59 | + 43,9% |
17 | Péronne | Comté d'Artois | France | 245 | 131 | + 2,3% |
18 | Mont-de-Marsan | Duché de Gascogne | France | 242 | 119 | + 52,6% |
19 | Saint-Liziers | Comté d'Armagnac et de Comminges | France | 241 | 69 | - 37,8% |
20 | Millau | Comté de Rouergue | France | 239 | 109 | + 32,9% |
21 | Toulouse | Comté de Toulouse | France | 238 | 130 | - 0,8% |
22 | Castillon | Comté du Périgord | France | 235 | 111 | - 9,0% |
23 | Reims | Duché de Champagne (Domaine Royal) | France | 229 | 94 | - 31,9% |
24 | Fécamp | Duché de Normandie (Domaine Royal) | France | 228 | 131 | - 1,5% |
25 | Nancy | Duché de Lorraine | SRING | 223 | 80 | + 2,6% |
26 | Mauléon | Comté de Béarn | France | 222 | 110 | + 32,5% |
27 | Tours | Duché de Touraine | France | 216 | 110 | - 12,7% |
27 | Niort | Comté du Poitou | France | 216 | 96 | - 18,6% |
29 | Clermont (Champagne) | Duché de Champagne (Domaine Royal) | France | 207 | 67 | - 10,7% |
30 | Bruges | Comté de Flandres | France | 206 | 84 | + 1,2% |
31 | Tournai | Comté de Flandres | France | 205 | 105 | + 18,0% |
32 | Lectoure | Comté d'Armagnac et de Comminges | France | 204 | 96 | + 81,1% |
33 | Azincourt | Comté d'Artois | France | 202 | 74 | - 35,7% |
34 | Tulle | Comté du Limousin et de La Marche | France | 199 | 81 | - 15,6% |
35 | Avranches | Duché de Normandie (Domaine Royal) | France | 197 | 87 | + 11,5% |
36 | Angers | Duché d'Anjou | France | 196 | 97 | - 57,3% |
37 | Villefranche-de-Rouergue | Comté de Rouergue | France | 192 | 92 | - 39,5% |
37 | Gent | Comté de Flandres | France | 192 | 73 | + 37,7% |
39 | Saint-Aignan | Duché du Berry | France | 189 | 102 | - 11,3% |
40 | Châteauroux | Duché du Berry | France | 187 | 119 | + 4,4% |
40 | Poligny | Franche-Comté | SRING | 187 | 65 | - 19,8% |
42 | Aurillac | Duché du Bourbonnais-Auvergne | France | 181 | 95 | - 17,4% |
43 | Argentan | Duché d'Alençon (Domaine Royal) | France | 180 | 101 | - 24,1% |
44 | Labrit | Duché de Gascogne | France | 177 | 105 | + 50,0% |
45 | Pontarlier | Franche-Comté | SRING | 170 | 63 | + 8,6% |
46 | Lisieux | Duché de Normandie (Domaine Royal) | France | 168 | 82 | - 6,8% |
46 | Dunkerque | Comté de Flandres | France | 168 | 75 | + 8,7% |
48 | Grandson | Schweizerische Eidgenossenschaft | SRING | 167 | 95 | - 4,0% |
48 | Montpensier | Duché du Bourbonnais-Auvergne | France | 167 | 72 | - 7,7% |
48 | Bourganeuf | Comté du Limousin et de La Marche | France | 167 | 62 | - 46,1% |
51 | Mâcon | Duché de Bourgogne | France | 166 | 70 | - 22,2% |
52 | Sémur | Duché de Bourgogne | France | 165 | 158 | + 31,7% |
53 | Espalion | Comté de Rouergue | France | 163 | 103 | - 23,1% |
53 | Rodez | Comté de Rouergue | France | 163 | 96 | - 9,4% |
55 | Bertincourt | Comté d'Artois | France | 162 | 125 | + 0,8% |
55 | Orthez | Comté de Béarn | France | 162 | 103 | - 1,9% |
55 | Vaudemont | Duché de Lorraine | SRING | 162 | 69 | - 15,9% |
58 | Briançon | Duché du Lyonnais-Dauphiné | France | 161 | 54 | - 41,3% |
59 | Vendôme | Duché de Touraine | France | 160 | 110 | + 29,4% |
60 | Dieppe | Duché de Normandie (Domaine Royal) | France | 156 | 70 | - 21,3% |
61 | Epinal | Duché de Lorraine | SRING | 155 | 115 | - 36,5% |
62 | Autun | Duché de Bourgogne | France | 154 | 69 | - 34,9% |
63 | Castelnaudary | Comté de Toulouse | France | 153 | 81 | - 12,0% |
64 | Loches | Duché de Touraine | France | 152 | 103 | - 10,4% |
64 | Foix | Comté de Toulouse | France | 152 | 88 | - 25,4% |
66 | Valence | Duché du Lyonnais-Dauphiné | France | 149 | 111 | - 5,1% |
66 | Saintes | Comté du Poitou | France | 149 | 104 | - 7,1% |
66 | Craon | Duché d'Anjou | France | 149 | 58 | - 63,5% |
69 | Dole | Franche-Comté | SRING | 148 | 105 | - 13,9% |
69 | Patay | Duché d'Orléans (Domaine Royal) | France | 148 | 50 | - 46,2% |
71 | Cosne | Duché de Bourgogne | France | 146 | 144 | + 13,4% |
71 | Eauze | Comté d'Armagnac et de Comminges | France | 146 | 70 | + 20,7% |
73 | Bazas | Duché de Guyenne | France | 143 | 114 | + 20,0% |
74 | Tarbes | Comté de Béarn | France | 141 | 76 | - 8,4% |
75 | Chinon | Duché de Touraine | France | 140 | 138 | + 2,2% |
75 | Bayonne | Duché de Gascogne | France | 140 | 76 | - 9,5% |
77 | Saumur | Duché d'Anjou | France | 139 | 122 | - 41,6% |
78 | Périgueux | Comté du Périgord | France | 137 | 77 | - 19,8% |
79 | Rouen | Duché de Normandie (Domaine Royal) | France | 135 | 90 | - 12,6% |
79 | Montargis | Duché d'Orléans (Domaine Royal) | France | 135 | 81 | + 1,3% |
81 | Limoges | Comté du Limousin et de La Marche | France | 134 | 200 | - 10,7% |
82 | Annecy | Duché de Savoie | SRING | 129 | 102 | - 24,4% |
82 | Ventadour | Comté du Limousin et de La Marche | France | 129 | 90 | - 37,9% |
84 | Dax | Duché de Gascogne | France | 127 | 63 | - 41,7% |
85 | Carcassonne | Comté du Languedoc | France | 126 | 98 | - 12,5% |
86 | Nîmes | Comté du Languedoc | France | 125 | 106 | + 5,0% |
86 | Saint-Brieuc | Duché de Bretagne | France | 125 | 102 | +0,0% |
86 | Rochechouart | Comté du Limousin et de La Marche | France | 125 | 61 | - 44,0% |
89 | Saint Claude | Franche-Comté | SRING | 124 | 102 | - 19,7% |
90 | Saint Pol de Léon | Duché de Bretagne | France | 123 | 93 | - 3,1% |
90 | Arras | Comté d'Artois | France | 123 | 83 | - 8,8% |
90 | Conflans-lès-Sens | Duché de Champagne (Domaine Royal) | France | 123 | 61 | +0,0% |
93 | Bourbon | Duché du Bourbonnais-Auvergne | France | 122 | 64 | - 33,3% |
94 | Tonnerre | Duché de Bourgogne | France | 121 | 90 | - 22,4% |
95 | Mortagne | Duché d'Alençon (Domaine Royal) | France | 120 | 61 | - 4,7% |
96 | Fribourg | Schweizerische Eidgenossenschaft | SRING | 118 | 78 | +0,0% |
97 | Rieux | Duché de Bretagne | France | 116 | 87 | - 28,1% |
98 | Montauban | Duché de Guyenne | France | 115 | 116 | - 5,7% |
99 | Arles | Comté de Provence | SRING | 114 | 155 | + 10,7% |
100 | La Rochelle | Comté du Poitou | France | 110 | 160 | + 3,9% |
101 | Uzès | Comté du Languedoc | France | 108 | 132 | + 4,8% |
101 | Rennes | Duché de Bretagne | France | 108 | 109 | + 3,8% |
101 | La Trémouille | Comté du Poitou | France | 108 | 103 | + 7,3% |
101 | Verneuil | Duché d'Alençon (Domaine Royal) | France | 108 | 82 | - 9,9% |
101 | Clermont (BA) | Duché du Bourbonnais-Auvergne | France | 108 | 72 | - 11,1% |
101 | Langres | Duché de Champagne (Domaine Royal) | France | 108 | 56 | - 34,1% |
101 | Argonne | Duché de Champagne (Domaine Royal) | France | 108 | 41 | - 34,9% |
108 | Belley | Duché de Savoie | SRING | 106 | 76 | - 15,6% |
109 | Nevers | Duché de Bourgogne | France | 101 | 162 | - 11,5% |
110 | Poitiers | Comté du Poitou | France | 99 | 84 | - 33,9% |
111 | Blois | Duché d'Orléans (Domaine Royal) | France | 98 | 96 | - 16,5% |
111 | Troyes | Duché de Champagne (Domaine Royal) | France | 98 | 74 | - 33,3% |
113 | Joinville | Duché de Bourgogne | France | 97 | 77 | - 13,5% |
113 | Marmande | Duché de Guyenne | France | 97 | 61 | - 37,8% |
115 | Thouars | Comté du Poitou | France | 94 | 109 | - 18,0% |
116 | Gien | Duché d'Orléans (Domaine Royal) | France | 91 | 81 | - 10,0% |
117 | Chambéry | Duché de Savoie | SRING | 90 | 87 | - 13,9% |
118 | Thiers | Duché du Bourbonnais-Auvergne | France | 88 | 90 | - 7,2% |
119 | Cambrai | Comté d'Artois | France | 87 | 85 | - 19,0% |
120 | Mimizan | Duché de Gascogne | France | 84 | 106 | - 18,5% |
120 | Alençon | Duché d'Alençon (Domaine Royal) | France | 84 | 104 | - 8,0% |
120 | Laval | Comté du Maine (Domaine Royal) | France | 84 | 85 | - 53,3% |
123 | Agen | Duché de Guyenne | France | 82 | 74 | - 33,3% |
124 | Antwerpen | Comté de Flandres | France | 80 | 79 | + 25,4% |
124 | Aix | Comté de Provence | SRING | 80 | 78 | - 29,1% |
126 | Calais | Comté d'Artois | France | 79 | 106 | - 0,9% |
127 | Compiègne | Duché de Champagne (Domaine Royal) | France | 78 | 85 | - 15,0% |
127 | Vesoul | Franche-Comté | SRING | 78 | 65 | - 24,4% |
129 | Le Mans | Comté du Maine (Domaine Royal) | France | 77 | 74 | - 50,3% |
130 | Angoulême | Comté du Périgord | France | 75 | 71 | - 13,4% |
131 | Luxeuil | Franche-Comté | SRING | 74 | 86 | - 33,8% |
132 | Mayenne | Comté du Maine (Domaine Royal) | France | 73 | 93 | - 40,0% |
132 | Montluçon | Duché du Bourbonnais-Auvergne | France | 73 | 65 | - 24,4% |
134 | Murat | Duché du Bourbonnais-Auvergne | France | 72 | 98 | - 8,4% |
134 | Orléans | Duché d'Orléans (Domaine Royal) | France | 72 | 87 | - 25,6% |
136 | Bayeux | Duché de Normandie (Domaine Royal) | France | 69 | 64 | + 1,6% |
137 | Blaye | Duché de Guyenne | France | 68 | 147 | - 6,4% |
138 | Bourges | Duché du Berry | France | 67 | 164 | - 10,9% |
139 | Bergerac | Comté du Périgord | France | 64 | 96 | - 23,2% |
139 | Embrun | Duché du Lyonnais-Dauphiné | France | 64 | 68 | - 34,0% |
141 | Tréguier | Duché de Bretagne | France | 61 | 114 | - 10,9% |
142 | Montpellier | Comté du Languedoc | France | 59 | 313 | + 17,7% |
142 | Lyon | Duché du Lyonnais-Dauphiné | France | 59 | 91 | - 25,4% |
144 | Bourg | Duché de Savoie | SRING | 58 | 83 | - 33,1% |
145 | Montmirail | Comté du Maine (Domaine Royal) | France | 56 | 61 | - 14,1% |
146 | Béziers | Comté du Languedoc | France | 55 | 118 | - 21,3% |
147 | Bordeaux | Duché de Guyenne | France | 52 | 173 | - 16,0% |
147 | Fougères | Duché de Bretagne | France | 52 | 93 | - 26,8% |
149 | Vannes | Duché de Bretagne | France | 51 | 147 | - 0,7% |
149 | Lourdes | Comté de Béarn | France | 51 | 89 | - 18,3% |
149 | Alais | Comté du Languedoc | France | 51 | 88 | - 27,9% |
149 | La Flêche | Duché d'Anjou | France | 51 | 66 | - 38,3% |
153 | Brest | Duché de Bretagne | France | 50 | 84 | - 26,3% |
154 | Toul | Duché de Lorraine | SRING | 48 | 64 | - 28,9% |
155 | Vienne | Duché du Lyonnais-Dauphiné | France | 43 | 89 | - 31,5% |
156 | Genève | Schweizerische Eidgenossenschaft | SRING | 39 | 160 | - 33,6% |
157 | Narbonne | Comté du Languedoc | France | 37 | 118 | - 28,5% |
157 | Moulins | Duché du Bourbonnais-Auvergne | France | 37 | 90 | - 36,6% |
159 | Rohan | Duché de Bretagne | France | 33 | 128 | - 31,9% |
160 | La Teste-de-Buch | Duché de Guyenne | France | 32 | 69 | - 34,9% |
161 | Marseille | Comté de Provence | SRING | 31 | 134 | + 8,9% |
162 | Brignoles | Comté de Provence | SRING | 30 | 59 | - 28,0% |
163 | Montbrisson | Duché du Bourbonnais-Auvergne | France | 29 | 78 | - 27,1% |
164 | Sancerre | Duché du Berry | France | 25 | 126 | + 0,8% |
165 | Sarlat | Comté du Périgord | France | 20 | 115 | - 35,8% |
166 | Albi | Comté de Toulouse | France | 18 | 74 | - 35,7% |
167 | Honfleur | Duché de Normandie (Domaine Royal) | France | 10 | 142 | - 7,8% |
168 | Lodève | Comté du Languedoc | France | 7 | 113 | - 19,3% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire