jeudi 3 octobre 2013

Royaumes Renaissants : arrivées de septembre et évolutions des populations

Durant le mois de septembre, selon nos informations, pas loin de 1519 nouveaux personnages sont "nés" sur les Royaumes Renaissants dans un village francophone. Des multicomptes, et comme toujours beaucoup de personnages abandonnés avant même de terminer le premier niveau du jeu.

Le classement des arrivées permet de connaître les villages et provinces les plus accueillantes, sachant que c'est l'activité en taverne qui permet d'attirer le plus de nouveaux personnages.


En plus de ce classement est également proposée l'évolution de la population sur le dernier mois (chiffres IG). Les villages les plus actifs voient en général leur population augmenter mais un village très actif doit également subir un grand nombre de décès. Sa population baisse donc par la suite si le nombre d'arrivées ne suit pas.

Le classement mélange à nouveau les villages issus de Royaumes différents, il faut garder à l'esprit que l'arrivée dans un Royaume plutôt qu'un autre n'est pas conditionnée par l'activité en taverne mais pas le choix des nouveaux joueurs à l'inscription.

Village Province Royaume Arrivées Population Évo. pop.
1 Sainte-Ménéhould Duché de Champagne (Domaine Royal) France 128 160 +0,0%
2 Bertincourt Comté d'Artois France 63 160 + 55,3%
3 Cahors Duché de Guyenne France 59 160 + 6,0%
4 Dié Duché du Lyonnais-Dauphiné France 43 117 - 4,1%
5 Cosne Duché de Bourgogne France 43 140 + 16,7%
6 Montpensier Duché du Bourbonnais-Auvergne France 41 90 + 23,3%
7 Tournai Comté de Flandres France 37 120 + 23,7%
8 Montélimar Duché du Lyonnais-Dauphiné France 29 86 + 32,3%
9 Uzès Comté du Languedoc France 28 148 + 15,6%
9 Mortagne Duché d'Alençon (Domaine Royal) France 28 71 + 20,3%
11 Saint-Liziers Comté d'Armagnac et de Comminges France 27 84 + 13,5%
11 Montauban Duché de Guyenne France 27 125 + 15,7%
13 Villefranche-de-Rouergue Comté de Rouergue France 26 118 + 16,8%
13 Briançon Duché du Lyonnais-Dauphiné France 24 78 - 2,5%
15 Bazas Duché de Guyenne France 24 126 + 22,3%
15 Saint-Brieuc Duché de Bretagne France 22 113 + 2,7%
17 Mayenne Comté du Maine (Domaine Royal) France 22 102 + 1,0%
18 Polignac Duché du Bourbonnais-Auvergne France 22 112 - 7,4%
19 Foix Comté de Toulouse France 21 95 - 2,1%
20 Grandson Schweizerische Eidgenossenschaft SRING 21 115 + 10,6%
21 Montargis Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 21 77 + 18,5%
22 Périgueux Comté du Périgord France 19 93 + 12,0%
23 Mont-de-Marsan Duché de Gascogne France 19 98 + 11,4%
24 Tulle Comté du Limousin et de La Marche France 18 99 + 12,5%
25 Gent Comté de Flandres France 18 71 + 1,4%
26 Epinal Duché de Lorraine SRING 17 152 + 6,3%
27 Péronne Comté d'Artois France 16 135 - 6,3%
27 Nîmes Comté du Languedoc France 16 102 + 4,1%
27 Thiers Duché du Bourbonnais-Auvergne France 16 85 - 1,2%
30 Lisieux Duché de Normandie (Domaine Royal) France 15 65 +0,0%
30 Sion Schweizerische Eidgenossenschaft SRING 15 102 + 8,5%
32 Rouen Duché de Normandie (Domaine Royal) France 15 83 +0,0%
33 Aix Comté de Provence SRING 15 97 + 11,5%
33 Auch Comté d'Armagnac et de Comminges France 14 139 + 6,1%
33 Dunkerque Comté de Flandres France 14 89 + 8,5%
36 Vendôme Duché de Touraine France 13 63 + 6,8%
37 Chalon Duché de Bourgogne France 13 88 - 6,4%
38 Marmande Duché de Guyenne France 13 86 + 4,9%
38 Labrit Duché de Gascogne France 13 73 + 17,7%
38 Vaudemont Duché de Lorraine SRING 12 74 + 5,7%
41 Poitiers Comté du Poitou France 12 99 + 2,1%
41 Mauléon Comté de Béarn France 12 80 + 23,1%
41 Varennes Duché de Champagne (Domaine Royal) France 11 61 - 15,3%
41 Conflans-lès-Sens Duché de Champagne (Domaine Royal) France 11 64 - 12,3%
41 Avranches Duché de Normandie (Domaine Royal) France 11 88 + 1,1%
41 Blois Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 11 111 + 12,1%
41 Reims Duché de Champagne (Domaine Royal) France 11 90 + 1,1%
48 Ventadour Comté du Limousin et de La Marche France 11 97 - 4,9%
48 Clermont (BA) Duché du Bourbonnais-Auvergne France 11 82 + 5,1%
48 Saint Bertrand de Comminges Comté d'Armagnac et de Comminges France 11 105 - 20,5%
48 Orthez Comté de Béarn France 10 111 - 8,3%
48 Rodez Comté de Rouergue France 10 106 + 8,2%
53 Compiègne Duché de Champagne (Domaine Royal) France 10 95 + 8,0%
54 Eauze Comté d'Armagnac et de Comminges France 10 71 - 5,3%
54 Bayonne Duché de Gascogne France 10 65 + 8,3%
54 Arles Comté de Provence SRING 9 134 - 1,5%
57 Vienne Duché du Lyonnais-Dauphiné France 9 98 + 4,3%
57 Annecy Duché de Savoie SRING 9 117 - 2,5%
59 Castelnaudary Comté de Toulouse France 9 86 - 10,4%
60 Muret Comté d'Armagnac et de Comminges France 9 121 +0,0%
61 Vannes Duché de Bretagne France 9 150 + 7,1%
62 Tours Duché de Touraine France 8 113 - 13,1%
62 Argentan Duché d'Alençon (Domaine Royal) France 8 88 + 7,3%
62 Fécamp Duché de Normandie (Domaine Royal) France 8 110 - 13,4%
65 Bourganeuf Comté du Limousin et de La Marche France 7 68 - 12,8%
66 Laval Comté du Maine (Domaine Royal) France 7 111 - 3,5%
66 Tréguier Duché de Bretagne France 7 81 - 4,7%
68 Béziers Comté du Languedoc France 7 129 + 9,3%
68 Autun Duché de Bourgogne France 7 75 - 13,8%
68 Langres Duché de Champagne (Domaine Royal) France 7 69 + 1,5%
71 Vesoul Franche-Comté SRING 6 72 - 5,3%
72 Verneuil Duché d'Alençon (Domaine Royal) France 6 85 - 9,6%
72 Luxeuil Franche-Comté SRING 6 95 - 7,8%
72 Sémur Duché de Bourgogne France 6 113 + 6,6%
75 Saumur Duché d'Anjou France 6 143 - 2,1%
75 Bruges Comté de Flandres France 6 83 - 7,8%
75 Chinon Duché de Touraine France 6 130 + 3,2%
75 Chambéry Duché de Savoie SRING 5 85 - 7,6%
75 Gien Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 5 83 + 1,2%
75 Dieppe Duché de Normandie (Domaine Royal) France 5 66 + 8,2%
81 Antwerpen Comté de Flandres France 5 56 + 1,8%
82 Bourbon Duché du Bourbonnais-Auvergne France 5 66 - 10,8%
83 Rennes Duché de Bretagne France 5 103 - 1,0%
83 Saint Claude Franche-Comté SRING 5 111 +0,0%
85 La Rochelle Comté du Poitou France 5 156 - 3,1%
86 Dole Franche-Comté SRING 4 117 - 4,1%
87 Mâcon Duché de Bourgogne France 4 70 - 9,1%
88 Brest Duché de Bretagne France 4 101 + 1,0%
89 Millau Comté de Rouergue France 4 84 - 16,0%
89 Limoges Comté du Limousin et de La Marche France 4 166 + 0,6%
89 Bordeaux Duché de Guyenne France 4 171 - 2,8%
89 Joinville Duché de Bourgogne France 3 75 +0,0%
89 Saintes Comté du Poitou France 3 101 - 4,7%
89 Toul Duché de Lorraine SRING 3 75 - 6,3%
89 Sancerre Duché du Berry France 3 116 + 1,8%
89 Murat Duché du Bourbonnais-Auvergne France 3 104 - 3,7%
89 Pontarlier Franche-Comté SRING 3 58 - 13,4%
89 Espalion Comté de Rouergue France 3 87 + 3,6%
99 Pau Comté de Béarn France 3 103 - 12,0%
100 Orléans Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 3 95 - 7,8%
101 Rohan Duché de Bretagne France 3 147 - 3,3%
102 Nancy Duché de Lorraine SRING 3 81 - 6,9%
103 Poligny Franche-Comté SRING 3 77 + 4,1%
104 Tarbes Comté de Béarn France 3 80 - 5,9%
104 Guéret Comté du Limousin et de La Marche France 2 95 - 12,0%
106 Rochechouart Comté du Limousin et de La Marche France 2 73 - 6,4%
106 Le Mans Comté du Maine (Domaine Royal) France 2 65 - 4,4%
106 Aurillac Duché du Bourbonnais-Auvergne France 2 85 - 7,6%
106 Niort Comté du Poitou France 2 97 - 3,0%
106 Dax Duché de Gascogne France 2 73 - 7,6%
106 Mimizan Duché de Gascogne France 2 102 - 9,7%
106 Thouars Comté du Poitou France 2 103 - 3,7%
113 Lodève Comté du Languedoc France 2 119 + 8,2%
113 Bergerac Comté du Périgord France 2 87 - 6,5%
113 La Trémouille Comté du Poitou France 2 104 +0,0%
113 Clermont (Champagne) Duché de Champagne (Domaine Royal) France 1 61 - 48,7%
113 Bourg Duché de Savoie SRING 1 94 - 19,0%
113 Mende Comté du Languedoc France 1 88 - 9,3%
113 Craon Duché d'Anjou France 1 61 - 10,3%
113 Azincourt Comté d'Artois France 1 71 - 20,2%
113 Patay Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 1 72 - 6,5%
113 Angoulême Comté du Périgord France 1 60 - 4,8%
113 La Teste-de-Buch Duché de Guyenne France 1 84 - 3,4%
113 Lourdes Comté de Béarn France 1 75 - 7,4%
113 Fribourg Schweizerische Eidgenossenschaft SRING 1 83 - 8,8%
113 Troyes Duché de Champagne (Domaine Royal) France 1 71 - 6,6%
113 Châteauroux Duché du Berry France 1 147 - 0,7%
113 Carcassonne Comté du Languedoc France 1 86 - 5,5%
113 Montmirail Comté du Maine (Domaine Royal) France 1 61 - 3,2%
113 Dijon Duché de Bourgogne France 1 133 - 1,5%
131 La Flêche Duché d'Anjou France 1 69 - 2,8%
132 Fougères Duché de Bretagne France 1 98 - 6,7%
132 Montbrisson Duché du Bourbonnais-Auvergne France 1 79 - 2,5%
134 Alençon Duché d'Alençon (Domaine Royal) France 1 101 - 1,9%
135 Valence Duché du Lyonnais-Dauphiné France 1 118 - 5,6%
135 Alais Comté du Languedoc France 1 75 - 2,6%
137 Calais Comté d'Artois France 1 106 - 13,1%
137 Bourges Duché du Berry France 1 168 - 4,5%
139 Castres Comté de Toulouse France 0 68 - 9,3%
140 Lectoure Comté d'Armagnac et de Comminges France 0 86 - 2,3%
141 Castillon Comté du Périgord France 0 108 - 4,4%
141 Angers Duché d'Anjou France 0 99 - 8,3%
141 Argonne Duché de Champagne (Domaine Royal) France 0 61 - 14,1%
141 Saint Pol de Léon Duché de Bretagne France 0 88 - 8,3%
141 Bayeux Duché de Normandie (Domaine Royal) France 0 49 - 7,5%
141 Tonnerre Duché de Bourgogne France 0 73 - 14,1%
141 Albi Comté de Toulouse France 0 82 - 8,9%
141 Belley Duché de Savoie SRING 0 72 - 14,3%
141 Rieux Duché de Bretagne France 0 100 - 12,3%
141 Arras Comté d'Artois France 0 82 - 7,9%
141 Cambrai Comté d'Artois France 0 89 - 4,3%
141 Nevers Duché de Bourgogne France 0 162 - 3,0%
141 Moulins Duché du Bourbonnais-Auvergne France 0 103 - 8,8%
141 Narbonne Comté du Languedoc France 0 126 - 4,5%
141 Saint-Aignan Duché du Berry France 0 97 +0,0%
141 Loches Duché de Touraine France 0 82 - 5,7%
141 Montluçon Duché du Bourbonnais-Auvergne France 0 78 - 1,3%
141 Embrun Duché du Lyonnais-Dauphiné France 0 62 - 10,1%
141 Brignoles Comté de Provence SRING 0 68 - 2,9%
141 Marseille Comté de Provence SRING 0 142 - 1,4%
141 Agen Duché de Guyenne France 0 76 - 5,0%
141 Toulouse Comté de Toulouse France 0 122 - 8,3%
141 Sarlat Comté du Périgord France 0 118 - 7,8%
141 Montpellier Comté du Languedoc France 0 307 - 2,2%
141 Genève Schweizerische Eidgenossenschaft SRING 0 206 + 3,5%
141 Blaye Duché de Guyenne France 0 161 + 5,9%
141 Lyon Duché du Lyonnais-Dauphiné France 0 107 +0,0%
141 Honfleur Duché de Normandie (Domaine Royal) France 0 149 + 1,4%

























































Province Royaume Nombre villages Arrivées / village Population Évo. pop.
1 Duché de Champagne (Domaine Royal) France 9 20,0 732 - 10,3%
2 Duché de Guyenne France 8 16,0 989 + 5,3%
3 Comté de Flandres France 5 16,0 419 + 6,3%
4 Duché du Lyonnais-Dauphiné France 7 15,1 666 + 0,6%
5 Comté d'Artois France 6 13,5 643 + 0,5%
6 Comté d'Armagnac et de Comminges France 6 11,8 606 - 2,4%
7 Duché d'Alençon (Domaine Royal) France 4 10,8 345 + 2,1%
8 Comté de Rouergue France 4 10,8 395 + 3,1%
9 Schweizerische Eidgenossenschaft SRING 7 10,1 740 + 2,1%
10 Duché du Bourbonnais-Auvergne France 10 10,1 884 - 2,3%
11 Duché de Gascogne France 5 9,2 411 + 2,2%
12 Duché de Lorraine SRING 4 8,8 382 + 0,5%
13 Duché de Bourgogne France 9 8,6 929 - 1,8%
14 Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 5 8,2 438 + 2,8%
15 Comté du Maine (Domaine Royal) France 4 8,0 339 - 2,3%
16 Duché de Normandie (Domaine Royal) France 7 7,7 610 - 2,1%
17 Comté du Limousin et de La Marche France 6 7,3 598 - 3,4%
18 Duché de Touraine France 4 6,8 388 - 3,5%
19 Comté du Languedoc France 9 6,2 1180 + 1,3%
20 Comté de Toulouse France 5 6,0 453 - 7,7%
20 Comté de Provence SRING 4 6,0 441 + 0,9%
22 Comté de Béarn France 5 5,8 449 - 4,3%
23 Duché de Bretagne France 9 5,7 981 - 2,5%
24 Franche-Comté SRING 6 4,5 530 - 4,2%
25 Comté du Périgord France 5 4,4 466 - 2,9%
26 Comté du Poitou France 6 4,3 660 - 2,2%
27 Duché de Savoie SRING 4 3,8 368 - 10,7%
28 Duché d'Anjou France 4 2,0 372 - 5,3%
29 Duché du Berry France 4 1,3 528 - 1,3%

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire