mardi 3 septembre 2013

Royaumes Renaissants : arrivées d'août et évolutions des populations

Durant le mois d'août, selon nos informations, pas loin de 1820 nouveaux personnages sont "nés" sur les Royaumes Renaissants dans un village francophone. Des multicomptes, et comme toujours beaucoup de personnages abandonnés avant même de terminer le premier niveau du jeu.

Le classement des arrivées permet de connaître les villages et provinces les plus accueillantes, sachant que c'est l'activité en taverne qui permet d'attirer le plus de nouveaux personnages.


En plus de ce classement est également proposée l'évolution de la population sur le dernier mois (chiffres IG). Les villages les plus actifs voient en général leur population augmenter mais un village très actif doit également subir un grand nombre de décès. Sa population baisse donc par la suite si le nombre d'arrivées ne suit pas.

Le classement mélange à nouveau les villages issus de Royaumes différents, il faut garder à l'esprit que l'arrivée dans un Royaume plutôt qu'un autre n'est pas conditionnée par l'activité en taverne mais pas le choix des nouveaux joueurs à l'inscription.

Village Province Royaume Arrivées Population Évo. pop.
1 Sainte-Ménéhould Duché de Champagne (Domaine Royal) France 135 160 + 272,1%
2 Clermont (Champagne) Duché de Champagne (Domaine Royal) France 70 119 + 133,3%
3 Saint Bertrand de Comminges Comté d'Armagnac et de Comminges France 64 132 + 38,9%
4 Cahors Duché de Guyenne France 61 151 + 30,2%
5 Dié Duché du Lyonnais-Dauphiné France 59 122 + 20,8%
6 Tours Duché de Touraine France 52 130 + 18,2%
7 Polignac Duché du Bourbonnais-Auvergne France 43 121 + 2,5%
8 Mont-de-Marsan Duché de Gascogne France 41 88 - 4,3%
9 Péronne Comté d'Artois France 40 144 + 11,6%
10 Bourg Duché de Savoie SRING 39 116 + 22,1%
11 Guéret Comté du Limousin et de La Marche France 37 108 - 25,0%
11 Mende Comté du Languedoc France 37 97 + 2,1%
13 Vendôme Duché de Touraine France 36 59 + 1,7%
14 Fécamp Duché de Normandie (Domaine Royal) France 30 127 + 10,4%
15 Dole Franche-Comté SRING 29 122 + 11,9%
16 Cosne Duché de Bourgogne France 28 120 + 16,5%
17 Craon Duché d'Anjou France 27 68 +0,0%
18 Millau Comté de Rouergue France 26 100 + 11,1%
18 Varennes Duché de Champagne (Domaine Royal) France 26 72 + 33,3%
20 Conflans-lès-Sens Duché de Champagne (Domaine Royal) France 24 73 + 30,4%
20 Villefranche-de-Rouergue Comté de Rouergue France 24 101 + 7,4%
20 Chalon Duché de Bourgogne France 24 94 + 11,9%
23 Castres Comté de Toulouse France 23 75 - 13,8%
24 Briançon Duché du Lyonnais-Dauphiné France 21 80 + 31,1%
25 Orthez Comté de Béarn France 20 121 +0,0%
25 Saint-Brieuc Duché de Bretagne France 20 110 + 15,8%
25 Rochechouart Comté du Limousin et de La Marche France 20 78 + 4,0%
25 Marmande Duché de Guyenne France 20 82 + 3,8%
29 Grandson Schweizerische Eidgenossenschaft SRING 19 104 + 7,2%
30 Tournai Comté de Flandres France 18 97 +0,0%
30 Avranches Duché de Normandie (Domaine Royal) France 18 87 + 8,8%
32 Lectoure Comté d'Armagnac et de Comminges France 17 88 - 9,3%
32 Gent Comté de Flandres France 17 70 + 11,1%
32 Mayenne Comté du Maine (Domaine Royal) France 17 101 + 2,0%
35 Azincourt Comté d'Artois France 16 89 + 11,3%
35 Bourges Duché du Berry France 16 176 + 1,1%
35 Autun Duché de Bourgogne France 16 87 + 13,0%
38 Bazas Duché de Guyenne France 15 103 - 5,5%
38 La Trémouille Comté du Poitou France 15 104 - 11,9%
38 Foix Comté de Toulouse France 15 97 + 6,6%
38 Blois Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 15 99 - 11,6%
38 Patay Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 15 77 - 3,8%
38 Uzès Comté du Languedoc France 15 128 + 4,1%
38 Angoulême Comté du Périgord France 15 63 + 8,6%
45 Castillon Comté du Périgord France 14 113 - 15,0%
45 Bruges Comté de Flandres France 14 90 + 5,9%
45 Joinville Duché de Bourgogne France 14 75 + 2,7%
48 Sion Schweizerische Eidgenossenschaft SRING 13 94 - 3,1%
48 Reims Duché de Champagne (Domaine Royal) France 13 89 - 10,1%
50 Limoges Comté du Limousin et de La Marche France 12 165 - 0,6%
50 Rouen Duché de Normandie (Domaine Royal) France 12 83 + 2,5%
52 Saintes Comté du Poitou France 11 106 - 11,7%
52 Bourganeuf Comté du Limousin et de La Marche France 11 78 - 12,4%
52 Ventadour Comté du Limousin et de La Marche France 11 102 + 4,1%
52 Argentan Duché d'Alençon (Domaine Royal) France 11 82 + 3,8%
52 La Teste-de-Buch Duché de Guyenne France 11 87 + 1,2%
57 Aix Comté de Provence SRING 10 87 - 6,5%
57 Saint-Liziers Comté d'Armagnac et de Comminges France 10 74 - 9,8%
57 Vesoul Franche-Comté SRING 10 76 + 4,1%
57 Angers Duché d'Anjou France 10 108 +0,0%
61 Rodez Comté de Rouergue France 9 98 - 5,8%
61 Nîmes Comté du Languedoc France 9 98 + 2,1%
61 Castelnaudary Comté de Toulouse France 9 96 + 6,7%
61 Tulle Comté du Limousin et de La Marche France 9 88 - 2,2%
61 Bertincourt Comté d'Artois France 9 103 + 2,0%
61 Lourdes Comté de Béarn France 9 81 + 1,3%
61 Chambéry Duché de Savoie SRING 9 92 + 2,2%
61 Laval Comté du Maine (Domaine Royal) France 9 115 + 5,5%
69 Gien Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 8 82 +0,0%
69 Toul Duché de Lorraine SRING 8 80 + 2,6%
69 Verneuil Duché d'Alençon (Domaine Royal) France 8 94 + 13,3%
72 Luxeuil Franche-Comté SRING 7 103 - 2,8%
72 Le Mans Comté du Maine (Domaine Royal) France 7 68 + 1,5%
72 Argonne Duché de Champagne (Domaine Royal) France 7 71 - 4,1%
75 Montauban Duché de Guyenne France 6 108 - 13,6%
75 Fribourg Schweizerische Eidgenossenschaft SRING 6 91 + 4,6%
75 Montélimar Duché du Lyonnais-Dauphiné France 6 65 - 7,1%
75 Saint Pol de Léon Duché de Bretagne France 6 96 - 2,0%
75 Bayeux Duché de Normandie (Domaine Royal) France 6 53 - 5,4%
75 Troyes Duché de Champagne (Domaine Royal) France 6 76 + 1,3%
75 Tonnerre Duché de Bourgogne France 6 85 + 11,8%
82 Montpensier Duché du Bourbonnais-Auvergne France 5 73 - 17,0%
82 Vaudemont Duché de Lorraine SRING 5 70 + 1,4%
82 Arles Comté de Provence SRING 5 136 - 8,1%
82 Langres Duché de Champagne (Domaine Royal) France 5 68 - 2,9%
82 Thiers Duché du Bourbonnais-Auvergne France 5 86 - 9,5%
82 Tréguier Duché de Bretagne France 5 85 + 1,2%
88 Châteauroux Duché du Berry France 4 148 - 17,3%
88 Périgueux Comté du Périgord France 4 83 - 5,7%
88 Epinal Duché de Lorraine SRING 4 143 + 0,7%
88 Mâcon Duché de Bourgogne France 4 77 + 1,3%
88 Albi Comté de Toulouse France 4 90 +0,0%
88 Dieppe Duché de Normandie (Domaine Royal) France 4 61 - 11,6%
88 Sancerre Duché du Berry France 4 114 + 0,9%
88 Sémur Duché de Bourgogne France 4 106 +0,0%
96 Nancy Duché de Lorraine SRING 3 87 - 20,2%
96 Saumur Duché d'Anjou France 3 146 - 9,3%
96 Murat Duché du Bourbonnais-Auvergne France 3 108 - 6,1%
96 Carcassonne Comté du Languedoc France 3 91 + 7,1%
96 Belley Duché de Savoie SRING 3 84 - 5,6%
96 Pontarlier Franche-Comté SRING 3 67 +0,0%
96 Montmirail Comté du Maine (Domaine Royal) France 3 63 - 3,1%
96 Vienne Duché du Lyonnais-Dauphiné France 3 94 - 5,1%
96 La Rochelle Comté du Poitou France 3 161 +0,0%
96 Annecy Duché de Savoie SRING 3 120 + 0,8%
96 Espalion Comté de Rouergue France 3 84 - 10,6%
96 Antwerpen Comté de Flandres France 3 55 + 3,8%
96 Dijon Duché de Bourgogne France 3 135 - 0,7%
96 La Flêche Duché d'Anjou France 3 71 + 1,4%
110 Labrit Duché de Gascogne France 2 62 - 6,1%
110 Muret Comté d'Armagnac et de Comminges France 2 121 - 14,8%
110 Clermont (BA) Duché du Bourbonnais-Auvergne France 2 78 - 14,3%
110 Rieux Duché de Bretagne France 2 114 - 13,0%
110 Poligny Franche-Comté SRING 2 74 - 10,8%
110 Compiègne Duché de Champagne (Domaine Royal) France 2 88 - 6,4%
110 Bourbon Duché du Bourbonnais-Auvergne France 2 74 - 10,8%
110 Fougères Duché de Bretagne France 2 105 + 6,1%
110 Aurillac Duché du Bourbonnais-Auvergne France 2 92 - 3,2%
110 Montbrisson Duché du Bourbonnais-Auvergne France 2 81 - 2,4%
110 Niort Comté du Poitou France 2 100 - 7,4%
121 Tarbes Comté de Béarn France 1 85 - 22,7%
121 Alençon Duché d'Alençon (Domaine Royal) France 1 103 - 11,2%
121 Arras Comté d'Artois France 1 89 + 1,1%
121 Vannes Duché de Bretagne France 1 140 - 6,0%
121 Valence Duché du Lyonnais-Dauphiné France 1 125 +0,0%
121 Cambrai Comté d'Artois France 1 93 - 8,8%
121 Bordeaux Duché de Guyenne France 1 176 - 11,6%
121 Dax Duché de Gascogne France 1 79 - 6,0%
121 Nevers Duché de Bourgogne France 1 167 - 4,0%
121 Rennes Duché de Bretagne France 1 104 - 8,8%
121 Poitiers Comté du Poitou France 1 97 - 6,7%
121 Moulins Duché du Bourbonnais-Auvergne France 1 113 - 8,1%
121 Narbonne Comté du Languedoc France 1 132 - 3,6%
134 Auch Comté d'Armagnac et de Comminges France 0 131 - 33,2%
134 Pau Comté de Béarn France 0 117 - 30,8%
134 Saint-Aignan Duché du Berry France 0 97 - 23,6%
134 Chinon Duché de Touraine France 0 126 - 12,5%
134 Orléans Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 0 103 - 13,4%
134 Loches Duché de Touraine France 0 87 - 13,0%
134 Montluçon Duché du Bourbonnais-Auvergne France 0 79 - 15,1%
134 Embrun Duché du Lyonnais-Dauphiné France 0 69 - 2,8%
134 Brignoles Comté de Provence SRING 0 70 - 23,1%
134 Rohan Duché de Bretagne France 0 152 - 6,2%
134 Eauze Comté d'Armagnac et de Comminges France 0 75 - 12,8%
134 Bayonne Duché de Gascogne France 0 60 - 26,8%
134 Lisieux Duché de Normandie (Domaine Royal) France 0 65 - 13,3%
134 Marseille Comté de Provence SRING 0 144 - 5,3%
134 Dunkerque Comté de Flandres France 0 82 - 3,5%
134 Agen Duché de Guyenne France 0 80 - 8,0%
134 Saint Claude Franche-Comté SRING 0 111 - 9,8%
134 Montargis Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 0 65 - 11,0%
134 Alais Comté du Languedoc France 0 77 - 4,9%
134 Béziers Comté du Languedoc France 0 118 - 8,5%
134 Toulouse Comté de Toulouse France 0 133 - 7,0%
134 Sarlat Comté du Périgord France 0 128 - 8,6%
134 Mimizan Duché de Gascogne France 0 113 - 11,7%
134 Thouars Comté du Poitou France 0 107 - 3,6%
134 Mauléon Comté de Béarn France 0 65 - 8,5%
134 Montpellier Comté du Languedoc France 0 314 - 1,6%
134 Brest Duché de Bretagne France 0 100 - 2,0%
134 Genève Schweizerische Eidgenossenschaft SRING 0 199 - 0,5%
134 Blaye Duché de Guyenne France 0 152 - 0,7%
134 Lodève Comté du Languedoc France 0 110 - 0,9%
134 Lyon Duché du Lyonnais-Dauphiné France 0 107 + 2,9%
134 Calais Comté d'Artois France 0 122 - 5,4%
134 Honfleur Duché de Normandie (Domaine Royal) France 0 147 + 2,1%
134 Mortagne Duché d'Alençon (Domaine Royal) France 0 59 - 6,3%
134 Bergerac Comté du Périgord France 0 93 - 7,9%





































































Province Royaume Nombre villages Arrivées / village Population Évo. pop.
1 Duché de Champagne (Domaine Royal) France 9 32,0 816 + 32,5%
2 Duché de Touraine France 4 22,0 402 - 2,4%
3 Comté du Limousin et de La Marche France 6 16,7 619 - 6,5%
4 Comté d'Armagnac et de Comminges France 6 15,5 621 - 11,0%
4 Comté de Rouergue France 4 15,5 383 + 0,3%
6 Duché de Guyenne France 8 14,3 939 - 1,6%
7 Duché de Savoie SRING 4 13,5 412 + 4,8%
8 Duché du Lyonnais-Dauphiné France 7 12,9 662 + 4,9%
9 Comté d'Artois France 6 11,2 640 + 1,7%
10 Duché de Bourgogne France 9 11,1 946 + 4,5%
11 Duché d'Anjou France 4 10,8 393 - 3,4%
12 Comté de Flandres France 5 10,4 394 + 2,9%
13 Comté de Toulouse France 5 10,2 491 - 2,0%
14 Duché de Normandie (Domaine Royal) France 7 10,0 623 + 0,5%
15 Schweizerische Eidgenossenschaft SRING 7 9,6 725 + 0,4%
16 Comté du Maine (Domaine Royal) France 4 9,0 347 + 2,1%
17 Duché de Gascogne France 5 8,8 402 - 11,1%
18 Franche-Comté SRING 6 8,5 553 - 1,4%
19 Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 5 7,6 426 - 8,6%
20 Comté du Languedoc France 9 7,2 1165 - 0,9%
21 Comté du Périgord France 5 6,6 480 - 7,7%
22 Duché du Bourbonnais-Auvergne France 10 6,5 905 - 8,0%
23 Duché du Berry France 4 6,0 535 - 9,8%
23 Comté de Béarn France 5 6,0 469 - 14,9%
25 Comté du Poitou France 6 5,3 675 - 6,5%
26 Duché de Lorraine SRING 4 5,0 380 - 4,5%
26 Duché d'Alençon (Domaine Royal) France 4 5,0 338 - 0,9%
28 Duché de Bretagne France 9 4,1 1006 - 2,7%
29 Comté de Provence SRING 4 3,8 437 - 9,7%

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire