dimanche 22 septembre 2013

Les provinces et villages prenant le mieux soin des nouveaux

Accueillir des nouveaux habitants, c'est bien pour un village des Royaume Renaissants. Mais éviter de les voir tous mourir de malnutrition ou de désintérêt, c'est mieux.

Voici donc quelques résultats sur les provinces et les villages francophones qui arrivent à garder en vie le plus  de"nouveaux nés".



Méthodologie

- Sont pris en compte les joueurs arrivés du 1er janvier au 30 juin 2013.
- Sont considérés comme ayant survécus les persos encore actifs un mois après leur arrivée sur le jeu.
- Les joueurs éradiqués ne sont pas pris en compte.
- Les déménagements ne sont pas pris en compte.

La colonne "Total" permet de donner une idée de la pertinence du pourcentage. Pour la plupart des villages, les chiffres ne sont pas significatifs même s'ils donnent une tendance. Les multis non-éradiqués par les admins du jeu peuvent également fausser les résultats.

Résultats

Le Berry mène haut la main le classement avec 40% de survivants, une performance remarquable.


Province Survécus Total %
Duché du Berry 96 240 40%
Comté du Poitou 154 464 33%
Duché de Normandie (Domaine Royal) 109 341 32%
Comté du Languedoc 118 374 32%
Duché d'Alençon (Domaine Royal) 85 272 31%
Duché de Touraine 69 221 31%
Comté de Flandres 140 457 31%
Duché de Guyenne 117 383 31%
Comté de Rouergue 121 397 30%
Franche-Comté 133 440 30%
Comté de Béarn 190 630 30%
Comté du Limousin et de La Marche 145 491 30%
Duché de Champagne (Domaine Royal) 181 614 29%
Duché du Bourbonnais-Auvergne 194 665 29%
Duché de Bretagne 105 363 29%
Duché de Lorraine 72 249 29%
Duché de Savoie 54 188 29%
Comté d'Armagnac et de Comminges 290 1020 28%
Comté du Périgord 48 171 28%
Comté du Maine (Domaine Royal) 49 176 28%
Duché de Gascogne 74 269 28%
Duché de Bourgogne 236 874 27%
Duché du Lyonnais-Dauphiné 149 556 27%
Duché d'Anjou 65 243 27%
Schweizerische Eidgenossenschaft 59 221 27%
Comté d'Artois 97 364 27%
Comté de Toulouse 134 536 25%
Duché d'Orléans (Domaine Royal) 65 271 24%
Comté de Provence 23 99 23%


Village Survécus Total %
Bourges 20 32 63%
Bayeux 17 32 53%
La Teste-de-Buch 8 18 44%
Mont-de-Marsan 47 107 44%
Dieppe 22 53 42%
Moulins 9 22 41%
Limoges 14 35 40%
Nîmes 22 55 40%
Rennes 29 75 39%
La Rochelle 32 83 39%
Toul 8 21 38%
Brest 14 37 38%
Orthez 36 97 37%
Alais 7 19 37%
Reims 41 113 36%
Belley 25 69 36%
Foix 30 83 36%
Vendôme 9 25 36%
Dole 29 81 36%
Mauléon 45 127 35%
Sarlat 6 17 35%
Arras 18 51 35%
Saintes 34 97 35%
Loches 28 81 35%
Tonnerre 13 38 34%
Bazas 29 85 34%
Mortagne 18 53 34%
Craon 27 80 34%
Niort 55 164 34%
Sancerre 5 15 33%
Marmande 10 30 33%
Argentan 31 93 33%
Tournai 34 102 33%
Lectoure 53 159 33%
Châteauroux 56 168 33%
Briançon 25 76 33%
Sion 24 73 33%
Cambrai 17 52 33%
Clermont (Champagne) 31 95 33%
Montpellier 15 46 33%
Blaye 12 37 32%
Patay 34 105 32%
Tarbes 29 90 32%
Pontarlier 25 78 32%
Castillon 45 141 32%
La Trémouille 18 57 32%
Aurillac 39 124 31%
Joinville 16 51 31%
Eauze 35 112 31%
Gent 35 112 31%
Poitiers 19 61 31%
Saint Pol de Léon 22 71 31%
Espalion 35 113 31%
Ventadour 20 65 31%
Azincourt 39 127 31%
Argonne 23 75 31%
Saint-Aignan 41 134 31%
Laval 18 59 31%
Bruges 35 115 30%
Polignac 67 222 30%
Tréguier 3 10 30%
Lisieux 18 60 30%
Péronne 39 131 30%
Guéret 60 202 30%
Carcassonne 21 71 30%
Villefranche-de-Rouergue 26 88 30%
Verneuil 18 61 30%
Millau 46 156 29%
Narbonne 5 17 29%
Dunkerque 37 126 29%
Mâcon 34 116 29%
Saint Bertrand de Comminges 63 217 29%
Valence 38 131 29%
Annecy 24 83 29%
Périgueux 13 45 29%
Rouen 13 45 29%
Bourbon 23 80 29%
Saint Claude 23 80 29%
Nancy 49 171 29%
Cosne 8 28 29%
Uzès 12 42 29%
Mende 42 147 29%
Tulle 34 120 28%
Alençon 20 71 28%
Genève 5 18 28%
Troyes 10 36 28%
Saint-Liziers 44 161 27%
Rochechouart 21 77 27%
Chalon 51 187 27%
Autun 25 92 27%
Nevers 23 85 27%
Blois 14 52 27%
Sémur 18 67 27%
Conflans-lès-Sens 16 60 27%
Arles 17 64 27%
Angers 37 140 26%
Grandson 19 72 26%
Montbrisson 5 19 26%
Avranches 32 122 26%
Cahors 35 134 26%
Marseille 6 23 26%
Luxeuil 12 46 26%
Tours 24 92 26%
Thiers 13 50 26%
Castelnaudary 31 120 26%
Langres 17 66 26%
Fougères 10 39 26%
Dié 43 168 26%
Vaudemont 11 43 26%
Muret 51 201 25%
Varennes 41 163 25%
Pau 84 335 25%
Montmirail 10 40 25%
Mimizan 11 44 25%
Orléans 14 56 25%
Epinal 17 68 25%
Chinon 21 84 25%
Toulouse 49 196 25%
Poligny 37 149 25%
Montélimar 39 159 25%
Le Mans 6 25 24%
Vesoul 12 50 24%
Thouars 15 63 24%
Montpensier 24 101 24%
Dijon 56 237 24%
Agen 16 68 24%
Fécamp 19 81 23%
Murat 10 43 23%
Mayenne 5 22 23%
Rieux 21 93 23%
Auch 73 326 22%
Bergerac 2 9 22%
Clermont (BA) 11 50 22%
Rodez 20 91 22%
Antwerpen 9 41 22%
Saint-Brieuc 7 32 22%
Castres 42 192 22%
Bourganeuf 25 115 22%
Montluçon 14 65 22%
Saumur 19 90 21%
Vienne 5 24 21%
Bordeaux 7 34 21%
Vannes 7 34 21%
Chambéry 8 39 21%
Dax 19 93 20%
Fribourg 19 93 20%
Bayonne 20 98 20%
Lodève 1 5 20%
Embrun 8 40 20%
Lyon 9 45 20%
Calais 12 61 20%
Montauban 12 61 20%
Aix 6 32 19%
Montargis 10 56 18%
La Flêche 4 23 17%
Compiègne 8 46 17%
Bourg 2 13 15%
Labrit 12 86 14%
Lourdes 1 8 13%
Rohan 3 25 12%
Gien 7 60 12%
Béziers 3 29 10%
Brignoles 3 30 10%
Angoulême 2 22 9%
Bertincourt 2 26 8%
Albi 0 13 0%

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire