mardi 2 avril 2013

Royaumes Renaissants : arrivées de mars et évolutions des populations


Durant le mois de mars, selon nos informations, pas loin de 2095 nouveaux personnages sont "nés" sur les Royaumes Renaissants dans un village francophone. Des multicomptes, et comme toujours beaucoup de personnages abandonnés avant même de terminer le premier niveau du jeu.

Le classement des arrivées permet de connaître les villages et provinces les plus accueillantes, sachant que c'est l'activité en taverne qui permet d'attirer le plus de nouveaux personnages.


En plus de ce classement est également proposé l'évolution de la population entre le 1er janvier et le 1er février (chiffres IG). Les villages les plus actifs voient en général leur population augmenter mais un village très actif doit également subir un grand nombre de décès. Sa population baisse donc par la suite si le nombre d'arrivées ne suit pas.

Le classement mélange à nouveau les villages issus de Royaumes différents, il faut garder à l'esprit que l'arrivée dans un Royaume plutôt qu'un autre n'est pas conditionnée par l'activité en taverne mais pas le choix des nouveaux joueurs à l'inscription.



Village Province Royaume Arrivées Population Évo. pop.
1 Polignac Duché du Bourbonnais-Auvergne France 97 148 + 64,4%
2 Espalion Comté de Rouergue France 76 184 + 46,0%
3 Lectoure Comté d'Armagnac et de Comminges France 66 119 + 91,9%
4 Mende Comté du Languedoc France 64 133 + 12,7%
5 Mâcon Duché de Bourgogne France 62 106 + 7,1%
6 Poligny Franche-Comté SRING 55 106 + 15,2%
7 Pau Comté de Béarn France 54 106 + 7,1%
8 Mont-de-Marsan Duché de Gascogne France 52 121 + 68,1%
8 Valence Duché du Lyonnais-Dauphiné France 52 128 + 11,3%
10 Aurillac Duché du Bourbonnais-Auvergne France 45 121 + 28,7%
11 Mauléon Comté de Béarn France 44 101 + 21,7%
12 Dijon Duché de Bourgogne France 42 205 - 23,5%
13 Castres Comté de Toulouse France 39 83 - 1,2%
14 Briançon Duché du Lyonnais-Dauphiné France 37 94 + 25,3%
14 Nevers Duché de Bourgogne France 37 185 + 3,4%
14 Niort Comté du Poitou France 37 150 - 1,3%
17 Saintes Comté du Poitou France 35 123 + 30,9%
18 Azincourt Comté d'Artois France 34 105 - 2,8%
19 Nîmes Comté du Languedoc France 33 113 + 22,8%
19 Reims Duché de Champagne (Domaine Royal) France 33 115 + 29,2%
21 Chalon Duché de Bourgogne France 32 95 - 25,2%
21 Nancy Duché de Lorraine SRING 32 97 + 15,5%
23 Ventadour Comté du Limousin et de La Marche France 31 107 + 7,0%
24 Orthez Comté de Béarn France 28 125 + 7,8%
24 Saint Bertrand de Comminges Comté d'Armagnac et de Comminges France 28 121 - 19,9%
26 Laval Comté du Maine (Domaine Royal) France 27 147 - 4,5%
27 Castelnaudary Comté de Toulouse France 26 122 + 18,4%
28 Avranches Duché de Normandie (Domaine Royal) France 24 89 + 30,9%
28 Gien Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 24 92 + 15,0%
30 Saint Pol de Léon Duché de Bretagne France 23 95 + 8,0%
31 Argentan Duché d'Alençon (Domaine Royal) France 22 93 - 7,9%
32 Bourganeuf Comté du Limousin et de La Marche France 21 99 +0,0%
32 Mortagne Duché d'Alençon (Domaine Royal) France 21 86 + 19,4%
32 Rodez Comté de Rouergue France 21 115 + 8,5%
35 Castillon Comté du Périgord France 20 113 - 0,9%
35 Millau Comté de Rouergue France 20 118 +0,0%
35 Montélimar Duché du Lyonnais-Dauphiné France 20 90 - 34,8%
35 Saint Claude Franche-Comté SRING 20 141 + 14,6%
39 Annecy Duché de Savoie SRING 19 138 + 11,3%
39 Dax Duché de Gascogne France 19 113 + 7,6%
39 Muret Comté d'Armagnac et de Comminges France 19 131 + 8,3%
42 Craon Duché d'Anjou France 17 94 - 2,1%
42 La Rochelle Comté du Poitou France 17 167 - 2,9%
44 Foix Comté de Toulouse France 16 99 - 2,9%
44 Rohan Duché de Bretagne France 16 171 + 5,6%
46 Arles Comté de Provence SRING 15 148 + 3,5%
46 Calais Comté d'Artois France 15 126 + 11,5%
46 Rouen Duché de Normandie (Domaine Royal) France 15 90 + 8,4%
49 Bazas Duché de Guyenne France 14 103 + 19,8%
49 Bourbon Duché du Bourbonnais-Auvergne France 14 91 + 8,3%
49 Dunkerque Comté de Flandres France 14 74 + 7,2%
49 Guéret Comté du Limousin et de La Marche France 14 75 - 14,8%
49 Sémur Duché de Bourgogne France 14 124 - 11,4%
49 Toul Duché de Lorraine SRING 14 88 + 3,5%
55 Eauze Comté d'Armagnac et de Comminges France 13 92 - 10,7%
55 Montpensier Duché du Bourbonnais-Auvergne France 13 72 + 5,9%
55 Poitiers Comté du Poitou France 13 114 + 4,6%
55 Tarbes Comté de Béarn France 13 107 + 0,9%
59 Montauban Duché de Guyenne France 12 120 + 3,4%
59 Troyes Duché de Champagne (Domaine Royal) France 12 95 +0,0%
61 Murat Duché du Bourbonnais-Auvergne France 11 112 - 1,8%
61 Saint-Liziers Comté d'Armagnac et de Comminges France 11 87 - 26,9%
61 Sion Schweizerische Eidgenossenschaft SRING 11 98 - 7,5%
64 Autun Duché de Bourgogne France 10 90 - 37,9%
64 Dieppe Duché de Normandie (Domaine Royal) France 10 76 - 2,6%
64 Verneuil Duché d'Alençon (Domaine Royal) France 10 84 - 3,4%
67 Belley Duché de Savoie SRING 9 82 +0,0%
67 Gent Comté de Flandres France 9 54 - 1,8%
69 Auch Comté d'Armagnac et de Comminges France 8 89 - 3,3%
69 Dole Franche-Comté SRING 8 132 +0,0%
69 Fribourg Schweizerische Eidgenossenschaft SRING 8 85 - 1,2%
69 Luxeuil Franche-Comté SRING 8 128 + 0,8%
69 Mayenne Comté du Maine (Domaine Royal) France 8 125 - 1,6%
69 Péronne Comté d'Artois France 8 117 - 1,7%
69 Rennes Duché de Bretagne France 8 113 + 2,7%
69 Varennes Duché de Champagne (Domaine Royal) France 8 47 + 2,2%
77 Blaye Duché de Guyenne France 7 175 + 10,8%
77 La Trémouille Comté du Poitou France 7 99 - 2,9%
77 Moulins Duché du Bourbonnais-Auvergne France 7 143 + 3,6%
77 Rochechouart Comté du Limousin et de La Marche France 7 86 - 5,5%
81 Agen Duché de Guyenne France 6 94 - 3,1%
81 Arras Comté d'Artois France 6 84 - 7,7%
81 Bayonne Duché de Gascogne France 6 71 + 7,6%
81 Brest Duché de Bretagne France 6 89 - 7,3%
81 Conflans-lès-Sens Duché de Champagne (Domaine Royal) France 6 71 - 15,5%
81 Orléans Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 6 105 - 7,1%
87 Bourg Duché de Savoie SRING 5 104 - 5,5%
87 Tournai Comté de Flandres France 5 92 - 4,2%
87 Villefranche-de-Rouergue Comté de Rouergue France 5 105 - 13,9%
90 Aix Comté de Provence SRING 4 93 - 3,1%
90 Béziers Comté du Languedoc France 4 130 - 6,5%
90 Dié Duché du Lyonnais-Dauphiné France 4 70 - 29,3%
90 La Flêche Duché d'Anjou France 4 90 - 5,3%
90 Lisieux Duché de Normandie (Domaine Royal) France 4 80 + 5,3%
90 Vaudemont Duché de Lorraine SRING 4 78 - 10,3%
96 Bergerac Comté du Périgord France 3 114 - 8,8%
96 Chambéry Duché de Savoie SRING 3 93 - 1,1%
96 Clermont (BA) Duché du Bourbonnais-Auvergne France 3 80 - 2,4%
96 Epinal Duché de Lorraine SRING 3 145 - 8,8%
96 Fécamp Duché de Normandie (Domaine Royal) France 3 106 - 13,1%
96 Labrit Duché de Gascogne France 3 57 - 13,6%
96 Le Mans Comté du Maine (Domaine Royal) France 3 101 - 1,9%
96 Montargis Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 3 73 - 5,2%
96 Montluçon Duché du Bourbonnais-Auvergne France 3 86 - 1,1%
96 Montpellier Comté du Languedoc France 3 286 - 4,3%
96 Pontarlier Franche-Comté SRING 3 59 - 9,2%
96 Rieux Duché de Bretagne France 3 127 - 23,5%
96 Tulle Comté du Limousin et de La Marche France 3 109 - 11,4%
96 Uzès Comté du Languedoc France 3 129 + 0,8%
110 Angers Duché d'Anjou France 2 135 - 8,2%
110 Antwerpen Comté de Flandres France 2 66 + 1,5%
110 Bourges Duché du Berry France 2 186 + 10,7%
110 Brignoles Comté de Provence SRING 2 70 - 5,4%
110 Clermont (Champagne) Duché de Champagne (Domaine Royal) France 2 62 +0,0%
110 Genève Schweizerische Eidgenossenschaft SRING 2 229 + 2,7%
110 Grandson Schweizerische Eidgenossenschaft SRING 2 100 - 9,1%
110 Loches Duché de Touraine France 2 105 - 1,9%
110 Lyon Duché du Lyonnais-Dauphiné France 2 131 + 2,3%
110 Marmande Duché de Guyenne France 2 91 + 2,2%
110 Montmirail Comté du Maine (Domaine Royal) France 2 64 - 5,9%
110 Patay Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 2 82 - 24,8%
110 Sarlat Comté du Périgord France 2 157 - 2,5%
110 Thouars Comté du Poitou France 2 126 - 2,3%
110 Vendôme Duché de Touraine France 2 72 - 4,0%
110 Vesoul Franche-Comté SRING 2 76 - 15,6%
126 Albi Comté de Toulouse France 1 105 - 2,8%
126 Alençon Duché d'Alençon (Domaine Royal) France 1 97 - 3,0%
126 Angoulême Comté du Périgord France 1 71 - 1,4%
126 Carcassonne Comté du Languedoc France 1 100 - 9,9%
126 Châteauroux Duché du Berry France 1 103 - 9,6%
126 Embrun Duché du Lyonnais-Dauphiné France 1 84 +0,0%
126 La Teste-de-Buch Duché de Guyenne France 1 93 - 2,1%
126 Langres Duché de Champagne (Domaine Royal) France 1 76 - 8,4%
126 Marseille Comté de Provence SRING 1 137 + 11,4%
126 Narbonne Comté du Languedoc France 1 142 - 2,1%
126 Tonnerre Duché de Bourgogne France 1 107 - 11,6%
137 Alais Comté du Languedoc France 0 104 - 4,6%
137 Argonne Duché de Champagne (Domaine Royal) France 0 66 - 12,0%
137 Bayeux Duché de Normandie (Domaine Royal) France 0 63 - 4,5%
137 Bertincourt Comté d'Artois France 0 112 - 5,9%
137 Blois Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 0 106 - 3,6%
137 Bordeaux Duché de Guyenne France 0 200 - 2,9%
137 Bruges Comté de Flandres France 0 75 - 7,4%
137 Cahors Duché de Guyenne France 0 101 - 9,8%
137 Cambrai Comté d'Artois France 0 88 + 2,3%
137 Chinon Duché de Touraine France 0 127 + 0,8%
137 Compiègne Duché de Champagne (Domaine Royal) France 0 99 - 3,9%
137 Cosne Duché de Bourgogne France 0 117 - 1,7%
137 Fougères Duché de Bretagne France 0 107 - 7,8%
137 Honfleur Duché de Normandie (Domaine Royal) France 0 148 - 0,7%
137 Joinville Duché de Bourgogne France 0 86 - 11,3%
137 Limoges Comté du Limousin et de La Marche France 0 183 - 4,7%
137 Lodève Comté du Languedoc France 0 124 - 7,5%
137 Lourdes Comté de Béarn France 0 97 - 5,8%
137 Mimizan Duché de Gascogne France 0 117 - 1,7%
137 Montbrisson Duché du Bourbonnais-Auvergne France 0 101 - 1,0%
137 Périgueux Comté du Périgord France 0 82 - 7,9%
137 Saint-Aignan Duché du Berry France 0 106 - 4,5%
137 Saint-Brieuc Duché de Bretagne France 0 92 - 1,1%
137 Sainte-Ménéhould Duché de Champagne (Domaine Royal) France 0 47 - 4,1%
137 Sancerre Duché du Berry France 0 122 - 6,9%
137 Saumur Duché d'Anjou France 0 160 - 11,6%
137 Thiers Duché du Bourbonnais-Auvergne France 0 85 - 8,6%
137 Toulouse Comté de Toulouse France 0 116 - 10,8%
137 Tours Duché de Touraine France 0 113 - 24,7%
137 Tréguier Duché de Bretagne France 0 103 - 6,4%
137 Vannes Duché de Bretagne France 0 132 - 6,4%
137 Vienne Duché du Lyonnais-Dauphiné France 0 111 - 4,3%

























Province Royaume Nombre villages Arrivées / village Population Évo. pop.
1 Comté de Rouergue France 4 30,5 522 + 10,6%
2 Comté de Béarn France 5 27,8 536 + 5,7%
3 Comté d'Armagnac et de Comminges France 6 24,2 639 - 1,4%
4 Duché de Bourgogne France 9 22,0 1115 - 13,9%
5 Duché du Bourbonnais-Auvergne France 10 19,3 1039 + 9,1%
6 Comté du Poitou France 6 18,5 779 + 2,8%
7 Duché du Lyonnais-Dauphiné France 7 16,6 708 - 6,2%
8 Comté de Toulouse France 5 16,4 525 - 0,4%
9 Duché de Gascogne France 5 16,0 479 + 11,9%
9 Franche-Comté SRING 6 16,0 642 + 2,1%
11 Duché d'Alençon (Domaine Royal) France 4 13,5 360 +0,0%
12 Duché de Lorraine SRING 4 13,3 408 - 1,7%
13 Comté du Limousin et de La Marche France 6 12,7 659 - 4,9%
14 Comté du Languedoc France 9 12,1 1261 - 1,1%
15 Comté d'Artois France 6 10,5 632 - 0,6%
16 Comté du Maine (Domaine Royal) France 4 10,0 437 - 3,3%
17 Duché de Savoie SRING 4 9,0 417 + 1,7%
18 Duché de Normandie (Domaine Royal) France 7 8,0 652 + 1,6%
19 Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 5 7,0 458 - 6,3%
20 Duché de Champagne (Domaine Royal) France 9 6,9 678 - 1,2%
21 Schweizerische Eidgenossenschaft SRING 7 6,6 763 - 1,0%
22 Duché de Bretagne France 9 6,2 1029 - 4,9%
23 Comté de Flandres France 5 6,0 361 - 1,4%
24 Duché d'Anjou France 4 5,8 479 - 7,7%
25 Comté de Provence SRING 4 5,5 448 + 2,8%
26 Duché de Guyenne France 8 5,3 977 + 1,9%
27 Comté du Périgord France 5 5,2 537 - 4,3%
28 Duché de Touraine France 4 1,0 417 - 9,0%
29 Duché du Berry France 4 0,8 517 - 1,3%






























3 commentaires:

  1. Bonjour,

    Ce sont les mêmes chiffres que février. Une erreur?

    Sinon, continuez, c'est très instructif. Merci et bravo

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Si bien sûr que c'était une erreur :( Les bons chiffres sont de retour, désolé.

      Supprimer
  2. Je trouvais aussi que c'était plutôt loin de la réalité ce mois-ci !

    RépondreSupprimer