Durant le mois de décembre, selon nos informations, pas loin de 394 nouveaux personnages sont "nés" sur Shogun Kingdoms dans un village francophone. Des multis-comptes, et comme toujours beaucoup de personnages abandonnés avant même de terminer le premier niveau du jeu.
Le classement des arrivées permet de connaître les villages et provinces les plus accueillantes, sachant que c'est l'activité en taverne qui permet d'attirer le plus de nouveaux personnages.
Sur SK, ce sont à nouveau des villages du Daimyo d'Uchi qui se placent en tête, avec Matsue largement devant tous les autres.
Place | Village | Province | Royaume | Nombre |
1 | Matsue | Daimyo Uchi | Nippon | 81 |
2 | Masuda | Daimyo Uchi | Nippon | 50 |
3 | Kumamoto | Daimyo Otomo | Nippon | 49 |
4 | Iwakuni | Daimyo Uchi | Nippon | 39 |
5 | Takayama | Daimyo Oda | Nippon | 32 |
6 | Usuki | Daimyo Otomo | Nippon | 17 |
7 | Gero | Daimyo Oda | Nippon | 16 |
7 | Nakatsugawa | Daimyo Oda | Nippon | 16 |
7 | Miyoshi | Daimyo Uchi | Nippon | 16 |
10 | Gifu | Daimyo Oda | Nippon | 15 |
10 | Imari | Daimyo Otomo | Nippon | 15 |
12 | Kurume | Daimyo Otomo | Nippon | 14 |
12 | Nakatsu | Daimyo Otomo | Nippon | 14 |
14 | Hita | Daimyo Otomo | Nippon | 8 |
15 | Kiyosu | Daimyo Oda | Nippon | 7 |
16 | Nagasaki | Daimyo Otomo | Nippon | 5 |
17 | Kokura | Daimyo Otomo | Nippon | 0 |
Place | Kuni | Villages | Arrivées | Moyenne |
1 | Daimyo Uchi | 4 | 186 | 46,5 |
2 | Daimyo Oda | 5 | 86 | 17,2 |
3 | Daimyo Otomo | 8 | 122 | 15,3 |
Cocorico!
RépondreSupprimer