Durant le mois de novembre, selon nos informations, pas loin de 2696 nouveaux personnages sont "nés" sur les Royaumes Renaissants dans un village francophone. Des multis-comptes, et comme toujours beaucoup de personnages abandonnés avant même de terminer le premier niveau du jeu.
Le classement des arrivées permet de connaître les villages et provinces les plus accueillantes, sachant que c'est l'activité en taverne qui permet d'attirer le plus de nouveaux personnages.
Les guerres amènent de l'ambiance, de l'animation en taverne, et favorisent les arrivées ! La ville la plus "accueillante" est Angers, capitale de l'Anjou, en conflit avec le Roi. Et la deuxième est Craon, encore du Duché d'Anjou, mais actuellement occupée par le Comté du Maine.
Dans le fond du classement des provinces, le Berry s'est un peu redressé, et laisse la dernière place au Comté de Flandres.
Royaume de France
Place | Village | Province | Royaume | Nombre |
1 | Angers | Duché d'Anjou | Royaume de France | 141 |
2 | Craon | Duché d'Anjou | Royaume de France | 97 |
3 | Le Mans | Comté du Maine (Domaine Royal) | Royaume de France | 91 |
4 | Ventadour | Comté du Limousin et de La Marche | Royaume de France | 76 |
5 | Laval | Comté du Maine (Domaine Royal) | Royaume de France | 71 |
6 | Guéret | Comté du Limousin et de La Marche | Royaume de France | 65 |
6 | Argentan | Duché d'Alençon (Domaine Royal) | Royaume de France | 65 |
8 | Reims | Duché de Champagne (Domaine Royal) | Royaume de France | 60 |
9 | Villefranche-de-Rouergue | Comté de Rouergue | Royaume de France | 52 |
10 | Clermont | Duché de Champagne (Domaine Royal) | Royaume de France | 51 |
11 | Bourganeuf | Comté du Limousin et de La Marche | Royaume de France | 48 |
12 | Saumur | Duché d'Anjou | Royaume de France | 45 |
13 | Lisieux | Duché de Normandie (Domaine Royal) | Royaume de France | 43 |
14 | Azincourt | Comté d'Artois | Royaume de France | 42 |
14 | Brest | Duché de Bretagne | Royaume de France | 42 |
16 | Uzès | Comté du Languedoc | Royaume de France | 41 |
17 | Foix | Comté de Toulouse | Royaume de France | 40 |
18 | Saint-Liziers | Comté d'Armagnac et de Comminges | Royaume de France | 39 |
19 | Rochechouart | Comté du Limousin et de La Marche | Royaume de France | 38 |
20 | Narbonne | Comté du Languedoc | Royaume de France | 35 |
20 | Loches | Duché de Touraine | Royaume de France | 35 |
22 | Espalion | Comté de Rouergue | Royaume de France | 34 |
23 | Niort | Comté du Poitou | Royaume de France | 31 |
24 | Troyes | Duché de Champagne (Domaine Royal) | Royaume de France | 30 |
25 | Péronne | Comté d'Artois | Royaume de France | 29 |
26 | Blaye | Duché de Guyenne | Royaume de France | 28 |
26 | Briançon | Duché du Lyonnais-Dauphiné | Royaume de France | 28 |
28 | Avranches | Duché de Normandie (Domaine Royal) | Royaume de France | 27 |
29 | Pau | Comté de Béarn | Royaume de France | 26 |
29 | Périgueux | Comté du Périgord | Royaume de France | 26 |
29 | Saint Pol de Léon | Duché de Bretagne | Royaume de France | 26 |
29 | Agen | Duché de Guyenne | Royaume de France | 26 |
29 | Fécamp | Duché de Normandie (Domaine Royal) | Royaume de France | 26 |
34 | Vendôme | Duché de Touraine | Royaume de France | 25 |
34 | Aurillac | Duché du Bourbonnais-Auvergne | Royaume de France | 25 |
36 | Mauléon | Comté de Béarn | Royaume de France | 24 |
36 | Poitiers | Comté du Poitou | Royaume de France | 24 |
36 | Mâcon | Duché de Bourgogne | Royaume de France | 24 |
39 | Tonnerre | Duché de Bourgogne | Royaume de France | 23 |
40 | Saint Bertrand de Comminges | Comté d'Armagnac et de Comminges | Royaume de France | 22 |
40 | Mayenne | Comté du Maine (Domaine Royal) | Royaume de France | 22 |
42 | Saint-Aignan | Duché du Berry | Royaume de France | 20 |
43 | Rohan | Duché de Bretagne | Royaume de France | 19 |
43 | Cahors | Duché de Guyenne | Royaume de France | 19 |
45 | Rodez | Comté de Rouergue | Royaume de France | 18 |
46 | Mende | Comté du Languedoc | Royaume de France | 17 |
46 | Bourbon | Duché du Bourbonnais-Auvergne | Royaume de France | 17 |
46 | Embrun | Duché du Lyonnais-Dauphiné | Royaume de France | 17 |
49 | Orthez | Comté de Béarn | Royaume de France | 16 |
49 | Carcassonne | Comté du Languedoc | Royaume de France | 16 |
49 | Tours | Duché de Touraine | Royaume de France | 16 |
52 | Cambrai | Comté d'Artois | Royaume de France | 15 |
52 | Chalon | Duché de Bourgogne | Royaume de France | 15 |
54 | Angoulême | Comté du Périgord | Royaume de France | 14 |
54 | Castillon | Comté du Périgord | Royaume de France | 14 |
54 | Alençon | Duché d'Alençon (Domaine Royal) | Royaume de France | 14 |
54 | Vienne | Duché du Lyonnais-Dauphiné | Royaume de France | 14 |
58 | Tréguier | Duché de Bretagne | Royaume de France | 13 |
58 | Châteauroux | Duché du Berry | Royaume de France | 13 |
58 | Montluçon | Duché du Bourbonnais-Auvergne | Royaume de France | 13 |
61 | Montpellier | Comté du Languedoc | Royaume de France | 12 |
61 | Limoges | Comté du Limousin et de La Marche | Royaume de France | 12 |
61 | Polignac | Duché du Bourbonnais-Auvergne | Royaume de France | 12 |
64 | Millau | Comté de Rouergue | Royaume de France | 11 |
64 | Cosne | Duché de Bourgogne | Royaume de France | 11 |
66 | La Rochelle | Comté du Poitou | Royaume de France | 10 |
66 | Mimizan | Duché de Gascogne | Royaume de France | 10 |
66 | Thiers | Duché du Bourbonnais-Auvergne | Royaume de France | 10 |
69 | Auch | Comté d'Armagnac et de Comminges | Royaume de France | 9 |
69 | Rieux | Duché de Bretagne | Royaume de France | 9 |
69 | Marmande | Duché de Guyenne | Royaume de France | 9 |
69 | Chinon | Duché de Touraine | Royaume de France | 9 |
73 | Dunkerque | Comté de Flandres | Royaume de France | 8 |
73 | Bergerac | Comté du Périgord | Royaume de France | 8 |
73 | Sarlat | Comté du Périgord | Royaume de France | 8 |
73 | Saintes | Comté du Poitou | Royaume de France | 8 |
73 | Thouars | Comté du Poitou | Royaume de France | 8 |
73 | La Flêche | Duché d'Anjou | Royaume de France | 8 |
79 | Eauze | Comté d'Armagnac et de Comminges | Royaume de France | 7 |
79 | Arras | Comté d'Artois | Royaume de France | 7 |
79 | Castres | Comté de Toulouse | Royaume de France | 7 |
79 | Saint-Brieuc | Duché de Bretagne | Royaume de France | 7 |
79 | Patay | Duché d'Orléans (Domaine Royal) | Royaume de France | 7 |
79 | Dié | Duché du Lyonnais-Dauphiné | Royaume de France | 7 |
79 | Montélimar | Duché du Lyonnais-Dauphiné | Royaume de France | 7 |
86 | Lectoure | Comté d'Armagnac et de Comminges | Royaume de France | 6 |
86 | Castelnaudary | Comté de Toulouse | Royaume de France | 6 |
86 | Verneuil | Duché d'Alençon (Domaine Royal) | Royaume de France | 6 |
86 | Dax | Duché de Gascogne | Royaume de France | 6 |
86 | Montauban | Duché de Guyenne | Royaume de France | 6 |
86 | Clermont | Duché du Bourbonnais-Auvergne | Royaume de France | 6 |
92 | Tournai | Comté de Flandres | Royaume de France | 5 |
92 | Béziers | Comté du Languedoc | Royaume de France | 5 |
92 | Nîmes | Comté du Languedoc | Royaume de France | 5 |
92 | Tulle | Comté du Limousin et de La Marche | Royaume de France | 5 |
92 | Nevers | Duché de Bourgogne | Royaume de France | 5 |
92 | Langres | Duché de Champagne (Domaine Royal) | Royaume de France | 5 |
92 | Bazas | Duché de Guyenne | Royaume de France | 5 |
92 | Blois | Duché d'Orléans (Domaine Royal) | Royaume de France | 5 |
92 | Orléans | Duché d'Orléans (Domaine Royal) | Royaume de France | 5 |
101 | Albi | Comté de Toulouse | Royaume de France | 4 |
101 | Alais | Comté du Languedoc | Royaume de France | 4 |
101 | Dijon | Duché de Bourgogne | Royaume de France | 4 |
101 | Vannes | Duché de Bretagne | Royaume de France | 4 |
101 | Mont-de-Marsan | Duché de Gascogne | Royaume de France | 4 |
101 | Montargis | Duché d'Orléans (Domaine Royal) | Royaume de France | 4 |
101 | Lyon | Duché du Lyonnais-Dauphiné | Royaume de France | 4 |
108 | Muret | Comté d'Armagnac et de Comminges | Royaume de France | 3 |
108 | Fougères | Duché de Bretagne | Royaume de France | 3 |
108 | Bayeux | Duché de Normandie (Domaine Royal) | Royaume de France | 3 |
108 | Rouen | Duché de Normandie (Domaine Royal) | Royaume de France | 3 |
108 | Bourges | Duché du Berry | Royaume de France | 3 |
108 | Valence | Duché du Lyonnais-Dauphiné | Royaume de France | 3 |
114 | Bertincourt | Comté d'Artois | Royaume de France | 2 |
114 | Autun | Duché de Bourgogne | Royaume de France | 2 |
114 | Joinville | Duché de Bourgogne | Royaume de France | 2 |
114 | Bordeaux | Duché de Guyenne | Royaume de France | 2 |
114 | Moulins | Duché du Bourbonnais-Auvergne | Royaume de France | 2 |
114 | Murat | Duché du Bourbonnais-Auvergne | Royaume de France | 2 |
120 | Calais | Comté d'Artois | Royaume de France | 1 |
120 | Lodève | Comté du Languedoc | Royaume de France | 1 |
120 | La Trémouille | Comté du Poitou | Royaume de France | 1 |
120 | Conflans-lès-Sens | Duché de Champagne (Domaine Royal) | Royaume de France | 1 |
120 | Varennes | Duché de Champagne (Domaine Royal) | Royaume de France | 1 |
120 | Honfleur | Duché de Normandie (Domaine Royal) | Royaume de France | 1 |
120 | Montpensier | Duché du Bourbonnais-Auvergne | Royaume de France | 1 |
127 | Lourdes | Comté de Béarn | Royaume de France | 0 |
127 | Tarbes | Comté de Béarn | Royaume de France | 0 |
127 | Antwerpen | Comté de Flandres | Royaume de France | 0 |
127 | Bruges | Comté de Flandres | Royaume de France | 0 |
127 | Gent | Comté de Flandres | Royaume de France | 0 |
127 | Toulouse | Comté de Toulouse | Royaume de France | 0 |
127 | Montmirail | Comté du Maine (Domaine Royal) | Royaume de France | 0 |
127 | Mortagne | Duché d'Alençon (Domaine Royal) | Royaume de France | 0 |
127 | Sémur | Duché de Bourgogne | Royaume de France | 0 |
127 | Rennes | Duché de Bretagne | Royaume de France | 0 |
127 | Argonne | Duché de Champagne (Domaine Royal) | Royaume de France | 0 |
127 | Compiègne | Duché de Champagne (Domaine Royal) | Royaume de France | 0 |
127 | Sainte-Ménéhould | Duché de Champagne (Domaine Royal) | Royaume de France | 0 |
127 | Bayonne | Duché de Gascogne | Royaume de France | 0 |
127 | Labrit | Duché de Gascogne | Royaume de France | 0 |
127 | La Teste-de-Buch | Duché de Guyenne | Royaume de France | 0 |
127 | Dieppe | Duché de Normandie (Domaine Royal) | Royaume de France | 0 |
127 | Gien | Duché d'Orléans (Domaine Royal) | Royaume de France | 0 |
127 | Sancerre | Duché du Berry | Royaume de France | 0 |
127 | Montbrisson | Duché du Bourbonnais-Auvergne | Royaume de France | 0 |
Place |
Province |
Villages |
Nombre |
Moyenne |
1 |
Duché d'Anjou |
4 |
291 |
72,75 |
2 |
Comté du Maine (Domaine Royal) |
4 |
184 |
46 |
3 |
Comté du Limousin et de La Marche |
6 |
244 |
40,67 |
4 |
Comté de Rouergue |
4 |
115 |
28,75 |
5 |
Duché de Touraine |
4 |
85 |
21,25 |
5 |
Duché d'Alençon (Domaine Royal) |
4 |
85 |
21,25 |
7 |
Duché de Champagne (Domaine Royal) |
9 |
148 |
16,44 |
8 |
Comté d'Artois |
6 |
96 |
16 |
9 |
Comté du Languedoc |
9 |
136 |
15,11 |
10 |
Duché de Normandie (Domaine Royal) |
7 |
103 |
14,71 |
11 |
Comté d'Armagnac et de Comminges |
6 |
86 |
14,33 |
12 |
Comté du Périgord |
5 |
70 |
14 |
13 |
Duché de Bretagne |
9 |
123 |
13,67 |
13 |
Comté du Poitou |
6 |
82 |
13,67 |
15 |
Comté de Béarn |
5 |
66 |
13,2 |
16 |
Duché de Guyenne |
8 |
95 |
11,88 |
17 |
Duché du Lyonnais-Dauphiné |
7 |
80 |
11,43 |
18 |
Comté de Toulouse |
5 |
57 |
11,4 |
19 |
Duché de Bourgogne |
9 |
86 |
9,56 |
20 |
Duché du Berry |
4 |
36 |
9 |
21 |
Duché du Bourbonnais-Auvergne |
10 |
88 |
8,8 |
22 |
Duché d'Orléans (Domaine Royal) |
5 |
21 |
4,2 |
23 |
Duché de Gascogne |
5 |
20 |
4 |
24 |
Comté de Flandres |
5 |
13 |
2,6 |
Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ (SRING)
Place |
Village |
Province |
Royaume |
Nombre |
1 |
Epinal |
Duché de Lorraine |
SRING |
46 |
2 |
Luxeuil |
Franche-Comté |
SRING |
45 |
3 |
Grandson |
Schweizerische Eidgenossenschaft |
SRING |
24 |
4 |
Arles |
Comté de Provence |
SRING |
21 |
5 |
Belley |
Duché de Savoie |
SRING |
20 |
6 |
Nancy |
Duché de Lorraine |
SRING |
19 |
7 |
Bourg |
Duché de Savoie |
SRING |
13 |
8 |
Pontarlier |
Franche-Comté |
SRING |
12 |
9 |
Annecy |
Duché de Savoie |
SRING |
11 |
9 |
Saint Claude |
Franche-Comté |
SRING |
11 |
11 |
Vaudemont |
Duché de Lorraine |
SRING |
10 |
12 |
Aix |
Comté de Provence |
SRING |
9 |
12 |
Poligny |
Franche-Comté |
SRING |
9 |
14 |
Genève |
Schweizerische Eidgenossenschaft |
SRING |
8 |
15 |
Toul |
Duché de Lorraine |
SRING |
7 |
15 |
Vesoul |
Franche-Comté |
SRING |
7 |
17 |
Dole |
Franche-Comté |
SRING |
6 |
18 |
Chambéry |
Duché de Savoie |
SRING |
5 |
19 |
Brignoles |
Comté de Provence |
SRING |
1 |
19 |
Marseille |
Comté de Provence |
SRING |
1 |
19 |
Sion |
Schweizerische Eidgenossenschaft |
SRING |
1 |
22 |
Fribourg |
Schweizerische Eidgenossenschaft |
SRING |
0 |
Place | Province | Villages | Nombre | Moyenne |
1 | Duché de Lorraine | 4 | 82 | 20,5 |
2 | Franche-Comté | 6 | 90 | 15 |
3 | Duché de Savoie | 4 | 49 | 12,25 |
4 | Schweizerische Eidgenossenschaft | 4 | 33 | 8,25 |
5 | Comté de Provence | 4 | 32 | 8 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire