Durant le mois d'octobre, selon nos informations, 3079 nouveaux personnages sont "nés" sur les Royaumes Renaissants dans un village francophone. Des multis-comptes, et comme toujours beaucoup de personnages abandonnés avant même de terminer le premier niveau du jeu.
Le classement des arrivées permet de connaître les villages et provinces les plus accueillantes, sachant que c'est l'activité en taverne qui permet d'attirer le plus de nouveaux personnages.
C'est Rochechouart et plus généralement le Limousin qui ont accueilli le plus de nouveaux. Les différences sont énormes. Alors que les premiers villages ont presque accueilli 100 nouveaux personnages, un tiers des villages francophones n'en ont même pas accueilli une dizaine.
Le joueur du maire de Rochechouart nous donne son avis sur la question. N'oublions pas que le calcul dépend aussi du nombre d'habitants. Voici comment un "petit" village a réussi à se repeupler rapidement.
"Bonjour à tous,
La Confrérie du Caillou m'a sollicité pour vous narrer la grande évolution de Rochechouart, petite ville perdue à la frontière du Limousin.
Il faut se rappeler que Rochechouart était l'une des villes vouées à une disparition Levanesque il y a encore quelques mois.
En cause, le fait qu'elle soit bien moins peuplée que ses voisines Limousines.
En reprenant les clés de la mairie, mon petit Andrea. avait pour objectif de repeupler Rochechouart.
Pour cela il a fallu faire preuve de présence assidue en taverne, afin d'y faire venir tout d'abord des résidents déjà présents depuis quelques mois dans la ville puis au bout de quelques jours de tout frais habitants.
La première semaine, la ville a accueilli près d'une dizaine de nouveaux, puis la seconde semaine près de cinquante.
La recette miracle n'est donc pas si miraculeuse que cela : présence en taverne !
J'aurais tendance à dire qu'il n'est pas obligatoire de se montrer présent H 24, seulement sur un créneau horaire allant de 17 à 22h, avec 6 joueurs dont les personnages s'alcooliseraient dans la même taverne.
Il n'y a pas de jeu ou d'animation spécialement proposée en taverne pour faire venir l'habitant nouveau car cela n'impacte pas sur la règle de calcule mise en place.
Cependant, pour les anciens, il arrive que certains se mettent à danser sur les tables après seulement une bière, que d'autres se montrent désagréables, quelques uns dorment pour décuver.
Chacun adopte un style de jeu différent, un caractère unique pour se démarquer des autres.
Une chose importante que de se forger une personnalité, surtout quand on sait que nos personnages ont presque tous perdu la mémoire suite à un accident de cheval.
La réussite est telle que la ville compte à présent trois tavernes. Des tavernes qui sont chaque soir occupées, pas forcement pleines il va s'en dire, mais cela permet a chacun de jouer son jeu avec qui il l'entends.
Certains étant en guerre RP avec untel, d'autres souhaitant être dans un environnement tranquille, etc.
Dans une soirée moyenne on peut compter à huit le nombre de piliers de taverne.
Dans une bonne soirée, cela monte à quinze environ.
Voila en quelques mots comment une petite ville destinée à une disparition prématurée et peuplée de seulement 45 habitants, se retrouve maintenant, en seulement un mois, avec 115 habitants."
Place | Village | Province | Royaume | Nombre |
1 | Rochechouart | Comté du Limousin et de La Marche | Royaume de France | 93 |
2 | Limoges | Comté du Limousin et de La Marche | Royaume de France | 85 |
3 | Villefranche-de-Rouergue | Comté de Rouergue | Royaume de France | 80 |
4 | Rouen | Duché de Normandie (Domaine Royal) | Royaume de France | 73 |
5 | Laval | Comté du Maine (Domaine Royal) | Royaume de France | 70 |
6 | Craon | Duché d'Anjou | Royaume de France | 60 |
7 | Saint Pol de Léon | Duché de Bretagne | Royaume de France | 59 |
8 | Péronne | Comté d'Artois | Royaume de France | 58 |
9 | Bourganeuf | Comté du Limousin et de La Marche | Royaume de France | 55 |
10 | Argentan | Duché d'Alençon (Domaine Royal) | Royaume de France | 53 |
11 | Polignac | Duché du Bourbonnais-Auvergne | Royaume de France | 51 |
12 | Sémur | Duché de Bourgogne | Royaume de France | 49 |
13 | Mauléon | Comté de Béarn | Royaume de France | 48 |
14 | Marmande | Duché de Guyenne | Royaume de France | 46 |
15 | Angoulême | Comté du Périgord | Royaume de France | 45 |
15 | Patay | Duché d'Orléans (Domaine Royal) | Royaume de France | 45 |
15 | Reims | Duché de Champagne (Domaine Royal) | Royaume de France | 45 |
18 | Epinal | Duché de Lorraine | SRING | 44 |
18 | Mende | Comté du Languedoc | Royaume de France | 44 |
18 | Pau | Comté de Béarn | Royaume de France | 44 |
21 | Alençon | Duché d'Alençon (Domaine Royal) | Royaume de France | 41 |
22 | Agen | Duché de Guyenne | Royaume de France | 39 |
22 | Tréguier | Duché de Bretagne | Royaume de France | 39 |
24 | Brest | Duché de Bretagne | Royaume de France | 38 |
24 | Rodez | Comté de Rouergue | Royaume de France | 38 |
24 | Tulle | Comté du Limousin et de La Marche | Royaume de France | 38 |
27 | Espalion | Comté de Rouergue | Royaume de France | 36 |
27 | Guéret | Comté du Limousin et de La Marche | Royaume de France | 36 |
27 | Toulouse | Comté de Toulouse | Royaume de France | 36 |
30 | Saint Claude | Franche-Comté | SRING | 35 |
31 | Lectoure | Comté d'Armagnac et de Comminges | Royaume de France | 34 |
32 | Azincourt | Comté d'Artois | Royaume de France | 33 |
32 | Luxeuil | Franche-Comté | SRING | 33 |
32 | Tours | Duché de Touraine | Royaume de France | 33 |
35 | Valence | Duché du Lyonnais-Dauphiné | Royaume de France | 32 |
36 | Béziers | Comté du Languedoc | Royaume de France | 29 |
36 | Clermont | Duché de Champagne (Domaine Royal) | Royaume de France | 29 |
38 | Blaye | Duché de Guyenne | Royaume de France | 28 |
38 | Dieppe | Duché de Normandie (Domaine Royal) | Royaume de France | 28 |
38 | Mont-de-Marsan | Duché de Gascogne | Royaume de France | 28 |
41 | Annecy | Duché de Savoie | SRING | 27 |
41 | Castillon | Comté du Périgord | Royaume de France | 27 |
41 | Labrit | Duché de Gascogne | Royaume de France | 27 |
41 | Saintes | Comté du Poitou | Royaume de France | 27 |
45 | Rohan | Duché de Bretagne | Royaume de France | 25 |
46 | Angers | Duché d'Anjou | Royaume de France | 24 |
46 | Cahors | Duché de Guyenne | Royaume de France | 24 |
46 | Grandson | Schweizerische Eidgenossenschaft | SRING | 24 |
46 | Millau | Comté de Rouergue | Royaume de France | 24 |
50 | Genève | Schweizerische Eidgenossenschaft | SRING | 23 |
50 | Le Mans | Comté du Maine (Domaine Royal) | Royaume de France | 23 |
50 | Montpellier | Comté du Languedoc | Royaume de France | 23 |
53 | Bourbon | Duché du Bourbonnais-Auvergne | Royaume de France | 22 |
53 | Montmirail | Comté du Maine (Domaine Royal) | Royaume de France | 22 |
53 | Montpensier | Duché du Bourbonnais-Auvergne | Royaume de France | 22 |
56 | Dié | Duché du Lyonnais-Dauphiné | Royaume de France | 21 |
56 | La Teste-de-Buch | Duché de Guyenne | Royaume de France | 21 |
58 | Langres | Duché de Champagne (Domaine Royal) | Royaume de France | 20 |
58 | Nancy | Duché de Lorraine | SRING | 20 |
58 | Nevers | Duché de Bourgogne | Royaume de France | 20 |
58 | Saint-Liziers | Comté d'Armagnac et de Comminges | Royaume de France | 20 |
58 | Vaudemont | Duché de Lorraine | SRING | 20 |
63 | Autun | Duché de Bourgogne | Royaume de France | 18 |
63 | Moulins | Duché du Bourbonnais-Auvergne | Royaume de France | 18 |
63 | Ventadour | Comté du Limousin et de La Marche | Royaume de France | 18 |
66 | Briançon | Duché du Lyonnais-Dauphiné | Royaume de France | 17 |
66 | Mayenne | Comté du Maine (Domaine Royal) | Royaume de France | 17 |
66 | Narbonne | Comté du Languedoc | Royaume de France | 17 |
66 | Uzès | Comté du Languedoc | Royaume de France | 17 |
70 | Auch | Comté d'Armagnac et de Comminges | Royaume de France | 16 |
70 | Belley | Duché de Savoie | SRING | 16 |
70 | La Flêche | Duché d'Anjou | Royaume de France | 16 |
70 | Montauban | Duché de Guyenne | Royaume de France | 16 |
74 | Muret | Comté d'Armagnac et de Comminges | Royaume de France | 15 |
74 | Nîmes | Comté du Languedoc | Royaume de France | 15 |
74 | Orthez | Comté de Béarn | Royaume de France | 15 |
74 | Pontarlier | Franche-Comté | SRING | 15 |
74 | Verneuil | Duché d'Alençon (Domaine Royal) | Royaume de France | 15 |
79 | Thouars | Comté du Poitou | Royaume de France | 14 |
80 | Alais | Comté du Languedoc | Royaume de France | 12 |
80 | Arles | Comté de Provence | SRING | 12 |
80 | Aurillac | Duché du Bourbonnais-Auvergne | Royaume de France | 12 |
80 | Castres | Comté de Toulouse | Royaume de France | 12 |
80 | Mâcon | Duché de Bourgogne | Royaume de France | 12 |
80 | Montbrisson | Duché du Bourbonnais-Auvergne | Royaume de France | 12 |
80 | Montluçon | Duché du Bourbonnais-Auvergne | Royaume de France | 12 |
80 | Sarlat | Comté du Périgord | Royaume de France | 12 |
88 | Bayonne | Duché de Gascogne | Royaume de France | 11 |
88 | Chambéry | Duché de Savoie | SRING | 11 |
88 | Lodève | Comté du Languedoc | Royaume de France | 11 |
88 | Montélimar | Duché du Lyonnais-Dauphiné | Royaume de France | 11 |
88 | Mortagne | Duché d'Alençon (Domaine Royal) | Royaume de France | 11 |
88 | Sion | Schweizerische Eidgenossenschaft | SRING | 11 |
94 | Arras | Comté d'Artois | Royaume de France | 10 |
94 | Chinon | Duché de Touraine | Royaume de France | 10 |
96 | Bourg | Duché de Savoie | SRING | 9 |
96 | Calais | Comté d'Artois | Royaume de France | 9 |
96 | Clermont | Duché du Bourbonnais-Auvergne | Royaume de France | 9 |
96 | Conflans-lès-Sens | Duché de Champagne (Domaine Royal) | Royaume de France | 9 |
96 | Eauze | Comté d'Armagnac et de Comminges | Royaume de France | 9 |
96 | Poligny | Franche-Comté | SRING | 9 |
96 | Rieux | Duché de Bretagne | Royaume de France | 9 |
96 | Toul | Duché de Lorraine | SRING | 9 |
104 | Castelnaudary | Comté de Toulouse | Royaume de France | 8 |
104 | Cosne | Duché de Bourgogne | Royaume de France | 8 |
104 | Poitiers | Comté du Poitou | Royaume de France | 8 |
104 | Saint-Brieuc | Duché de Bretagne | Royaume de France | 8 |
104 | Saumur | Duché d'Anjou | Royaume de France | 8 |
104 | Tournai | Comté de Flandres | Royaume de France | 8 |
104 | Troyes | Duché de Champagne (Domaine Royal) | Royaume de France | 8 |
104 | Varennes | Duché de Champagne (Domaine Royal) | Royaume de France | 8 |
104 | Vienne | Duché du Lyonnais-Dauphiné | Royaume de France | 8 |
113 | Bergerac | Comté du Périgord | Royaume de France | 7 |
113 | Dole | Franche-Comté | SRING | 7 |
113 | Foix | Comté de Toulouse | Royaume de France | 7 |
113 | Gien | Duché d'Orléans (Domaine Royal) | Royaume de France | 7 |
113 | Lyon | Duché du Lyonnais-Dauphiné | Royaume de France | 7 |
113 | Périgueux | Comté du Périgord | Royaume de France | 7 |
119 | Aix | Comté de Provence | SRING | 6 |
119 | Bazas | Duché de Guyenne | Royaume de France | 6 |
119 | Embrun | Duché du Lyonnais-Dauphiné | Royaume de France | 6 |
119 | Rennes | Duché de Bretagne | Royaume de France | 6 |
123 | Bayeux | Duché de Normandie (Domaine Royal) | Royaume de France | 5 |
123 | Montargis | Duché d'Orléans (Domaine Royal) | Royaume de France | 5 |
123 | Murat | Duché du Bourbonnais-Auvergne | Royaume de France | 5 |
126 | Fécamp | Duché de Normandie (Domaine Royal) | Royaume de France | 4 |
126 | Joinville | Duché de Bourgogne | Royaume de France | 4 |
126 | La Rochelle | Comté du Poitou | Royaume de France | 4 |
126 | Marseille | Comté de Provence | SRING | 4 |
126 | Mimizan | Duché de Gascogne | Royaume de France | 4 |
126 | Orléans | Duché d'Orléans (Domaine Royal) | Royaume de France | 4 |
126 | Saint-Aignan | Duché du Berry | Royaume de France | 4 |
126 | Thiers | Duché du Bourbonnais-Auvergne | Royaume de France | 4 |
126 | Tonnerre | Duché de Bourgogne | Royaume de France | 4 |
135 | Blois | Duché d'Orléans (Domaine Royal) | Royaume de France | 3 |
135 | Lourdes | Comté de Béarn | Royaume de France | 3 |
137 | Bordeaux | Duché de Guyenne | Royaume de France | 2 |
137 | Bourges | Duché du Berry | Royaume de France | 2 |
137 | Brignoles | Comté de Provence | SRING | 2 |
137 | Bruges | Comté de Flandres | Royaume de France | 2 |
137 | Compiègne | Duché de Champagne (Domaine Royal) | Royaume de France | 2 |
142 | Avranches | Duché de Normandie (Domaine Royal) | Royaume de France | 1 |
142 | Bertincourt | Comté d'Artois | Royaume de France | 1 |
142 | Cambrai | Comté d'Artois | Royaume de France | 1 |
142 | Chalon | Duché de Bourgogne | Royaume de France | 1 |
142 | Gent | Comté de Flandres | Royaume de France | 1 |
142 | Loches | Duché de Touraine | Royaume de France | 1 |
142 | Niort | Comté du Poitou | Royaume de France | 1 |
142 | Vendôme | Duché de Touraine | Royaume de France | 1 |
142 | Vesoul | Franche-Comté | SRING | 1 |
151 | Albi | Comté de Toulouse | Royaume de France | 0 |
151 | Antwerpen | Comté de Flandres | Royaume de France | 0 |
151 | Argonne | Duché de Champagne (Domaine Royal) | Royaume de France | 0 |
151 | Carcassonne | Comté du Languedoc | Royaume de France | 0 |
151 | Châteauroux | Duché du Berry | Royaume de France | 0 |
151 | Dax | Duché de Gascogne | Royaume de France | 0 |
151 | Dijon | Duché de Bourgogne | Royaume de France | 0 |
151 | Dunkerque | Comté de Flandres | Royaume de France | 0 |
151 | Fougères | Duché de Bretagne | Royaume de France | 0 |
151 | Fribourg | Schweizerische Eidgenossenschaft | SRING | 0 |
151 | Honfleur | Duché de Normandie (Domaine Royal) | Royaume de France | 0 |
151 | La Trémouille | Comté du Poitou | Royaume de France | 0 |
151 | Lisieux | Duché de Normandie (Domaine Royal) | Royaume de France | 0 |
151 | Saint Bertrand de Comminges | Comté d'Armagnac et de Comminges | Royaume de France | 0 |
151 | Sainte-Ménéhould | Duché de Champagne (Domaine Royal) | Royaume de France | 0 |
151 | Sancerre | Duché du Berry | Royaume de France | 0 |
151 | Tarbes | Comté de Béarn | Royaume de France | 0 |
151 | Vannes | Duché de Bretagne | Royaume de France | 0 |
|
Une ptite mise à jour de ce classement excellent mon bon seigneur ? X.
RépondreSupprimerA la fin du mois ! Ce sera fait samedi.
RépondreSupprimer