| 
 | 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | Village | Province | Royaume | Arrivées | Population | Évo. pop. |  
  | 1 | Angers | Duché d'Anjou | France | 158 | 207 | - 8,8% |  
  | 2 | Saumur | Duché d'Anjou | France | 90 | 199 | - 4,8% |  
  | 3 | Saint-Aignan | Duché du Berry | France | 82 | 142 | + 23,5% |  
  | 4 | Niort | Comté du Poitou | France | 81 | 154 | + 30,5% |  
  | 5 | Tulle | Comté du Limousin et de La Marche | France | 62 | 152 | + 58,3% |  
  | 6 | Azincourt | Comté d'Artois | France | 61 | 113 | - 1,7% |  
  | 7 | Mauléon | Comté de Béarn | France | 51 | 106 | + 27,7% |  
  | 8 | Patay | Duché d'Orléans (Domaine Royal) | France | 50 | 127 | + 36,6% |  
  | 9 | Chalon | Duché de Bourgogne | France | 49 | 112 | + 28,7% |  
  | 10 | Clermont (Champagne) | Duché de Champagne (Domaine Royal) | France | 47 | 70 | - 6,7% |  
  | 11 | Mende | Comté du Languedoc | France | 43 | 136 | + 2,3% |  
  | 12 | Pau | Comté de Béarn | France | 40 | 102 | + 10,9% |  
  | 13 | Bourganeuf | Comté du Limousin et de La Marche | France | 39 | 135 | + 17,4% |  
  | 13 | Dax | Duché de Gascogne | France | 39 | 124 | + 14,8% |  
  | 15 | Dole | Franche-Comté | SRING | 38 | 143 | + 17,2% |  
  | 15 | Loches | Duché de Touraine | France | 38 | 120 | + 4,3% |  
  | 15 | Millau | Comté de Rouergue | France | 38 | 107 | + 30,5% |  
  | 15 | Thouars | Comté du Poitou | France | 38 | 145 | + 9,0% |  
  | 19 | Dié | Duché du Lyonnais-Dauphiné | France | 37 | 76 | + 18,8% |  
  | 19 | Eauze | Comté d'Armagnac et de Comminges | France | 37 | 82 | + 41,4% |  
  | 19 | Saint-Liziers | Comté d'Armagnac et de Comminges | France | 37 | 116 | + 4,5% |  
  | 19 | Villefranche-de-Rouergue | Comté de Rouergue | France | 37 | 155 | + 2,0% |  
  | 23 | Nancy | Duché de Lorraine | SRING | 36 | 94 | + 20,5% |  
  | 24 | Mâcon | Duché de Bourgogne | France | 35 | 114 | + 26,7% |  
  | 25 | Mortagne | Duché d'Alençon (Domaine Royal) | France | 34 | 92 | + 43,8% |  
  | 25 | Rennes | Duché de Bretagne | France | 34 | 128 | + 21,9% |  
  | 27 | Blaye | Duché de Guyenne | France | 33 | 172 | + 9,6% |  
  | 27 | Guéret | Comté du Limousin et de La Marche | France | 33 | 89 | - 9,2% |  
  | 27 | Marmande | Duché de Guyenne | France | 33 | 96 | - 2,0% |  
  | 30 | Argentan | Duché d'Alençon (Domaine Royal) | France | 32 | 106 | - 20,3% |  
  | 30 | Cahors | Duché de Guyenne | France | 32 | 131 | + 8,3% |  
  | 30 | Clermont (BA) | Duché du Bourbonnais-Auvergne | France | 32 | 81 | +0,0% |  
  | 30 | Saint Bertrand de Comminges | Comté d'Armagnac et de Comminges | France | 32 | 93 | + 16,3% |  
  | 34 | Vaudemont | Duché de Lorraine | SRING | 30 | 114 | + 39,0% |  
  | 35 | Carcassonne | Comté du Languedoc | France | 29 | 122 | + 8,9% |  
  | 36 | Calais | Comté d'Artois | France | 28 | 117 | + 9,3% |  
  | 36 | Thiers | Duché du Bourbonnais-Auvergne | France | 28 | 103 | + 6,2% |  
  | 38 | Bayeux | Duché de Normandie (Domaine Royal) | France | 27 | 74 | + 17,5% |  
  | 38 | Montpellier | Comté du Languedoc | France | 27 | 291 | + 9,4% |  
  | 40 | Bourbon | Duché du Bourbonnais-Auvergne | France | 26 | 105 | + 9,4% |  
  | 41 | Dunkerque | Comté de Flandres | France | 25 | 74 | + 7,2% |  
  | 41 | Espalion | Comté de Rouergue | France | 25 | 114 | - 14,9% |  
  | 41 | La Rochelle | Comté du Poitou | France | 25 | 174 | + 13,0% |  
  | 41 | Muret | Comté d'Armagnac et de Comminges | France | 25 | 120 | + 12,1% |  
  | 41 | Péronne | Comté d'Artois | France | 25 | 140 | + 9,4% |  
  | 46 | Fécamp | Duché de Normandie (Domaine Royal) | France | 24 | 141 | + 6,0% |  
  | 47 | Fribourg | Schweizerische Eidgenossenschaft | SRING | 23 | 89 | + 14,1% |  
  | 48 | La Flêche | Duché d'Anjou | France | 22 | 106 | - 0,9% |  
  | 48 | Polignac | Duché du Bourbonnais-Auvergne | France | 22 | 100 | + 2,0% |  
  | 50 | Tournai | Comté de Flandres | France | 20 | 90 | + 1,1% |  
  | 50 | Troyes | Duché de Champagne (Domaine Royal) | France | 20 | 120 | + 8,1% |  
  | 52 | Avranches | Duché de Normandie (Domaine Royal) | France | 18 | 71 | - 9,0% |  
  | 52 | Grandson | Schweizerische Eidgenossenschaft | SRING | 18 | 98 | - 1,0% |  
  | 52 | Luxeuil | Franche-Comté | SRING | 18 | 130 | +0,0% |  
  | 55 | Arles | Comté de Provence | SRING | 17 | 146 | + 4,3% |  
  | 55 | Montélimar | Duché du Lyonnais-Dauphiné | France | 17 | 86 | + 4,9% |  
  | 57 | Craon | Duché d'Anjou | France | 16 | 102 | - 35,8% |  
  | 57 | Saint Claude | Franche-Comté | SRING | 16 | 130 | + 2,4% |  
  | 57 | Sion | Schweizerische Eidgenossenschaft | SRING | 16 | 93 | + 16,3% |  
  | 60 | Béziers | Comté du Languedoc | France | 15 | 158 | + 5,3% |  
  | 60 | Briançon | Duché du Lyonnais-Dauphiné | France | 15 | 82 | - 10,9% |  
  | 60 | Laval | Comté du Maine (Domaine Royal) | France | 15 | 166 | - 8,8% |  
  | 60 | Orthez | Comté de Béarn | France | 15 | 109 | + 3,8% |  
  | 60 | Tonnerre | Duché de Bourgogne | France | 15 | 109 | - 6,0% |  
  | 65 | Alençon | Duché d'Alençon (Domaine Royal) | France | 14 | 112 | - 0,9% |  
  | 66 | Embrun | Duché du Lyonnais-Dauphiné | France | 13 | 89 | - 13,6% |  
  | 66 | Ventadour | Comté du Limousin et de La Marche | France | 13 | 110 | - 24,1% |  
  | 68 | Joinville | Duché de Bourgogne | France | 12 | 98 | + 10,1% |  
  | 68 | Langres | Duché de Champagne (Domaine Royal) | France | 12 | 89 | + 4,7% |  
  | 68 | Montpensier | Duché du Bourbonnais-Auvergne | France | 12 | 74 | - 5,1% |  
  | 68 | Saint Pol de Léon | Duché de Bretagne | France | 12 | 94 | - 2,1% |  
  | 68 | Verneuil | Duché d'Alençon (Domaine Royal) | France | 12 | 94 | + 3,3% |  
  | 73 | Genève | Schweizerische Eidgenossenschaft | SRING | 11 | 233 | - 3,3% |  
  | 73 | Poligny | Franche-Comté | SRING | 11 | 84 | + 3,7% |  
  | 73 | Vesoul | Franche-Comté | SRING | 11 | 82 | - 4,7% |  
  | 76 | Belley | Duché de Savoie | SRING | 10 | 91 | + 1,1% |  
  | 76 | Blois | Duché d'Orléans (Domaine Royal) | France | 10 | 120 | + 4,3% |  
  | 76 | Dijon | Duché de Bourgogne | France | 10 | 151 | + 1,3% |  
  | 79 | Arras | Comté d'Artois | France | 9 | 88 | - 3,3% |  
  | 79 | Foix | Comté de Toulouse | France | 9 | 91 | - 22,9% |  
  | 79 | Moulins | Duché du Bourbonnais-Auvergne | France | 9 | 139 | - 2,1% |  
  | 79 | Narbonne | Comté du Languedoc | France | 9 | 146 | - 11,5% |  
  | 79 | Nîmes | Comté du Languedoc | France | 9 | 96 | - 5,0% |  
  | 84 | Bourges | Duché du Berry | France | 8 | 194 | + 5,4% |  
  | 84 | Castelnaudary | Comté de Toulouse | France | 8 | 92 | +0,0% |  
  | 84 | Epinal | Duché de Lorraine | SRING | 8 | 162 | - 10,5% |  
  | 84 | Toulouse | Comté de Toulouse | France | 8 | 128 | - 2,3% |  
  | 84 | Vannes | Duché de Bretagne | France | 8 | 153 | + 3,4% |  
  | 89 | Châteauroux | Duché du Berry | France | 7 | 106 | - 7,0% |  
  | 89 | Conflans-lès-Sens | Duché de Champagne (Domaine Royal) | France | 7 | 69 | + 13,1% |  
  | 89 | La Trémouille | Comté du Poitou | France | 7 | 100 | + 4,2% |  
  | 89 | Lisieux | Duché de Normandie (Domaine Royal) | France | 7 | 82 | - 6,8% |  
  | 89 | Lyon | Duché du Lyonnais-Dauphiné | France | 7 | 128 | + 4,9% |  
  | 89 | Mayenne | Comté du Maine (Domaine Royal) | France | 7 | 135 | - 12,9% |  
  | 89 | Orléans | Duché d'Orléans (Domaine Royal) | France | 7 | 116 | - 0,9% |  
  | 89 | Poitiers | Comté du Poitou | France | 7 | 113 | - 11,0% |  
  | 89 | Pontarlier | Franche-Comté | SRING | 7 | 57 | - 1,7% |  
  | 98 | Agen | Duché de Guyenne | France | 6 | 101 | - 9,0% |  
  | 98 | Annecy | Duché de Savoie | SRING | 6 | 132 | - 2,2% |  
  | 98 | Autun | Duché de Bourgogne | France | 6 | 93 | - 12,3% |  
  | 98 | Castillon | Comté du Périgord | France | 6 | 114 | - 6,6% |  
  | 98 | Dieppe | Duché de Normandie (Domaine Royal) | France | 6 | 88 | - 1,1% |  
  | 98 | Murat | Duché du Bourbonnais-Auvergne | France | 6 | 111 | + 3,7% |  
  | 104 | Gent | Comté de Flandres | France | 5 | 55 | + 3,8% |  
  | 104 | Montauban | Duché de Guyenne | France | 5 | 117 | - 4,9% |  
  | 104 | Mont-de-Marsan | Duché de Gascogne | France | 5 | 78 | +0,0% |  
  | 104 | Périgueux | Comté du Périgord | France | 5 | 84 | - 12,5% |  
  | 104 | Tarbes | Comté de Béarn | France | 5 | 88 | + 6,0% |  
  | 104 | Uzès | Comté du Languedoc | France | 5 | 129 | + 2,4% |  
  | 104 | Valence | Duché du Lyonnais-Dauphiné | France | 5 | 109 | - 6,8% |  
  | 104 | Vendôme | Duché de Touraine | France | 5 | 80 | - 5,9% |  
  | 112 | Auch | Comté d'Armagnac et de Comminges | France | 4 | 93 | + 4,5% |  
  | 112 | Brest | Duché de Bretagne | France | 4 | 109 | - 4,4% |  
  | 112 | Bruges | Comté de Flandres | France | 4 | 89 | + 7,2% |  
  | 112 | Castres | Comté de Toulouse | France | 4 | 57 | - 1,7% |  
  | 112 | Cosne | Duché de Bourgogne | France | 4 | 122 | - 3,9% |  
  | 112 | Gien | Duché d'Orléans (Domaine Royal) | France | 4 | 87 | - 3,3% |  
  | 112 | Reims | Duché de Champagne (Domaine Royal) | France | 4 | 101 | - 26,8% |  
  | 112 | Toul | Duché de Lorraine | SRING | 4 | 87 | - 3,3% |  
  | 120 | Aix | Comté de Provence | SRING | 3 | 104 | - 5,5% |  
  | 120 | Angoulême | Comté du Périgord | France | 3 | 79 | - 3,7% |  
  | 120 | Bergerac | Comté du Périgord | France | 3 | 127 | + 1,6% |  
  | 120 | Bourg | Duché de Savoie | SRING | 3 | 119 | - 4,0% |  
  | 120 | Chambéry | Duché de Savoie | SRING | 3 | 99 | - 2,0% |  
  | 120 | Lectoure | Comté d'Armagnac et de Comminges | France | 3 | 55 | + 3,8% |  
  | 120 | Montluçon | Duché du Bourbonnais-Auvergne | France | 3 | 86 | +0,0% |  
  | 120 | Nevers | Duché de Bourgogne | France | 3 | 174 | - 4,9% |  
  | 120 | Rochechouart | Comté du Limousin et de La Marche | France | 3 | 95 | - 12,8% |  
  | 120 | Rouen | Duché de Normandie (Domaine Royal) | France | 3 | 88 | - 14,6% |  
  | 120 | Sarlat | Comté du Périgord | France | 3 | 176 | - 1,7% |  
  | 120 | Varennes | Duché de Champagne (Domaine Royal) | France | 3 | 40 | - 2,4% |  
  | 132 | Alais | Comté du Languedoc | France | 2 | 113 | - 7,4% |  
  | 132 | Antwerpen | Comté de Flandres | France | 2 | 62 | - 1,6% |  
  | 132 | Cambrai | Comté d'Artois | France | 2 | 91 | - 13,3% |  
  | 132 | Tours | Duché de Touraine | France | 2 | 112 | - 11,1% |  
  | 136 | Argonne | Duché de Champagne (Domaine Royal) | France | 1 | 60 | - 4,8% |  
  | 136 | Bordeaux | Duché de Guyenne | France | 1 | 205 | - 0,5% |  
  | 136 | Labrit | Duché de Gascogne | France | 1 | 65 | - 7,1% |  
  | 136 | Marseille | Comté de Provence | SRING | 1 | 115 | - 6,5% |  
  | 136 | Montargis | Duché d'Orléans (Domaine Royal) | France | 1 | 76 | - 5,0% |  
  | 136 | Montbrisson | Duché du Bourbonnais-Auvergne | France | 1 | 108 | + 0,9% |  
  | 136 | Montmirail | Comté du Maine (Domaine Royal) | France | 1 | 73 | + 2,8% |  
  | 136 | Rohan | Duché de Bretagne | France | 1 | 166 | - 11,7% |  
  | 136 | Vienne | Duché du Lyonnais-Dauphiné | France | 1 | 121 | - 6,9% |  
  | 145 | Albi | Comté de Toulouse | France | 0 | 114 | - 0,9% |  
  | 145 | Aurillac | Duché du Bourbonnais-Auvergne | France | 0 | 100 | - 13,0% |  
  | 145 | Bayonne | Duché de Gascogne | France | 0 | 74 | - 11,9% |  
  | 145 | Bazas | Duché de Guyenne | France | 0 | 95 | +0,0% |  
  | 145 | Bertincourt | Comté d'Artois | France | 0 | 121 | - 2,4% |  
  | 145 | Brignoles | Comté de Provence | SRING | 0 | 77 | - 6,1% |  
  | 145 | Chinon | Duché de Touraine | France | 0 | 129 | - 4,4% |  
  | 145 | Compiègne | Duché de Champagne (Domaine Royal) | France | 0 | 98 | - 2,0% |  
  | 145 | Fougères | Duché de Bretagne | France | 0 | 121 | - 4,7% |  
  | 145 | Honfleur | Duché de Normandie (Domaine Royal) | France | 0 | 146 | - 5,2% |  
  | 145 | La Teste-de-Buch | Duché de Guyenne | France | 0 | 95 | - 10,4% |  
  | 145 | Le Mans | Comté du Maine (Domaine Royal) | France | 0 | 114 | - 23,5% |  
  | 145 | Limoges | Comté du Limousin et de La Marche | France | 0 | 203 | - 9,4% |  
  | 145 | Lodève | Comté du Languedoc | France | 0 | 135 | - 3,6% |  
  | 145 | Lourdes | Comté de Béarn | France | 0 | 106 | - 2,8% |  
  | 145 | Mimizan | Duché de Gascogne | France | 0 | 121 | - 6,9% |  
  | 145 | Rieux | Duché de Bretagne | France | 0 | 114 | - 5,8% |  
  | 145 | Rodez | Comté de Rouergue | France | 0 | 102 | - 3,8% |  
  | 145 | Saint-Brieuc | Duché de Bretagne | France | 0 | 95 | - 6,9% |  
  | 145 | Sainte-Ménéhould | Duché de Champagne (Domaine Royal) | France | 0 | 52 | + 4,0% |  
  | 145 | Saintes | Comté du Poitou | France | 0 | 102 | - 8,9% |  
  | 145 | Sancerre | Duché du Berry | France | 0 | 123 | - 1,6% |  
  | 145 | Sémur | Duché de Bourgogne | France | 0 | 109 | - 9,2% |  
  | 145 | Tréguier | Duché de Bretagne | France | 0 | 113 | - 11,7% |  
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | Province | Royaume | Nombre villages | Arrivées / village | Population | Évo. pop. |  
  | 1 | Duché d'Anjou | France | 4 | 71,5 | 614 | - 12,5% |  
  | 2 | Schweizerische Eidgenossenschaft | SRING | 4 | 27,8 | 788 | + 1,5% |  
  | 3 | Comté du Poitou | France | 6 | 26,3 | 788 | + 6,5% |  
  | 4 | Comté du Limousin et de La Marche | France | 6 | 25,0 | 784 | - 0,4% |  
  | 5 | Comté de Rouergue | France | 4 | 25,0 | 478 | + 0,8% |  
  | 6 | Duché du Berry | France | 4 | 24,3 | 565 | + 5,0% |  
  | 7 | Comté d'Armagnac et de Comminges | France | 6 | 23,0 | 559 | + 12,2% |  
  | 8 | Duché d'Alençon (Domaine Royal) | France | 4 | 23,0 | 404 | + 0,7% |  
  | 9 | Comté de Béarn | France | 5 | 22,2 | 511 | + 8,3% |  
  | 10 | Comté d'Artois | France | 6 | 20,8 | 670 | +0,0% |  
  | 11 | Duché de Lorraine | SRING | 4 | 19,5 | 457 | + 6,0% |  
  | 12 | Franche-Comté | SRING | 6 | 16,8 | 626 | + 3,6% |  
  | 13 | Comté du Languedoc | France | 9 | 15,4 | 1326 | + 0,8% |  
  | 14 | Duché de Bourgogne | France | 9 | 14,9 | 1082 | + 1,4% |  
  | 15 | Duché d'Orléans (Domaine Royal) | France | 5 | 14,4 | 526 | + 6,3% |  
  | 16 | Duché du Bourbonnais-Auvergne | France | 10 | 13,9 | 1007 | +0,0% |  
  | 17 | Duché de Guyenne | France | 8 | 13,8 | 1012 | - 0,5% |  
  | 18 | Duché du Lyonnais-Dauphiné | France | 7 | 13,6 | 691 | - 2,7% |  
  | 19 | Duché de Normandie (Domaine Royal) | France | 7 | 12,1 | 690 | - 2,5% |  
  | 20 | Duché de Touraine | France | 4 | 11,3 | 441 | - 4,3% |  
  | 21 | Comté de Flandres | France | 5 | 11,2 | 370 | + 3,6% |  
  | 22 | Duché de Champagne (Domaine Royal) | France | 9 | 10,4 | 699 | - 3,5% |  
  | 23 | Duché de Gascogne | France | 5 | 9,0 | 462 | - 1,7% |  
  | 24 | Duché de Bretagne | France | 9 | 6,6 | 1093 | - 3,2% |  
  | 25 | Comté de Toulouse | France | 5 | 5,8 | 482 | - 6,2% |  
  | 26 | Comté du Maine (Domaine Royal) | France | 4 | 5,8 | 488 | - 12,4% |  
  | 27 | Duché de Savoie | SRING | 4 | 5,5 | 441 | - 2,0% |  
  | 28 | Comté de Provence | SRING | 4 | 5,3 | 442 | - 2,9% |  
  | 29 | Comté du Périgord | France | 5 | 4,0 | 580 | - 4,0% |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire