Village | Province | Royaume |
Arrivées
|
Population
|
Évo. pop.
|
|
1 | Tarbes | Comté de Béarn | Royaume de France | 65 | 96 | + 50,0% |
2 | Nîmes | Comté du Languedoc | Royaume de France | 61 | 143 | + 25,4% |
2 | Lourdes | Comté de Béarn | Royaume de France | 61 | 102 | + 29,1% |
4 | Sainte-Ménéhould | Duché de Champagne (Domaine Royal) | Royaume de France | 56 | 150 | - 6,3% |
5 | Mauléon | Comté de Béarn | Royaume de France | 41 | 126 | + 27,3% |
6 | Verneuil | Duché d'Alençon (Domaine Royal) | Royaume de France | 40 | 120 | + 41,2% |
7 | Tournai | Comté de Flandres | Royaume de France | 34 | 114 | + 29,5% |
8 | Niort | Comté du Poitou | Royaume de France | 31 | 117 | + 21,9% |
9 | Rouen | Duché de Normandie (Domaine Royal) | Royaume de France | 30 | 108 | + 18,7% |
9 | Castillon | Comté du Périgord | Royaume de France | 30 | 126 | + 22,3% |
11 | Blois | Duché d'Orléans (Domaine Royal) | Royaume de France | 28 | 117 | + 14,7% |
12 | Bayonne | Duché de Gascogne | Royaume de France | 27 | 88 | + 20,5% |
13 | Langres | Duché de Champagne (Domaine Royal) | Royaume de France | 26 | 88 | + 41,9% |
14 | Saint Pol de Léon | Duché de Bretagne | Royaume de France | 25 | 94 | + 3,3% |
14 | Carcassonne | Comté du Languedoc | Royaume de France | 25 | 108 | + 17,4% |
16 | Polignac | Duché du Bourbonnais-Auvergne | Royaume de France | 24 | 114 | + 11,8% |
17 | Cambrai | Comté d'Artois | Royaume de France | 23 | 98 | + 14,0% |
17 | Conflans-lès-Sens | Duché de Champagne (Domaine Royal) | Royaume de France | 23 | 54 | + 8,0% |
17 | Argonne | Duché de Champagne (Domaine Royal) | Royaume de France | 23 | 72 | + 71,4% |
20 | Dié | Duché du Lyonnais-Dauphiné | Royaume de France | 22 | 85 | + 13,3% |
21 | Poligny | Franche-Comté | SRING | 21 | 73 | + 2,8% |
21 | Varennes | Duché de Champagne (Domaine Royal) | Royaume de France | 21 | 60 | + 36,4% |
23 | Labrit | Duché de Gascogne | Royaume de France | 20 | 84 | + 9,1% |
23 | Tréguier | Duché de Bretagne | Royaume de France | 20 | 97 | + 18,3% |
23 | Rieux | Duché de Bretagne | Royaume de France | 20 | 96 | + 18,5% |
26 | Montpensier | Duché du Bourbonnais-Auvergne | Royaume de France | 19 | 92 | + 13,6% |
26 | Agen | Duché de Guyenne | Royaume de France | 19 | 87 | + 17,6% |
26 | Dole | Franche-Comté | SRING | 19 | 120 | + 13,2% |
29 | La Trémouille | Comté du Poitou | Royaume de France | 18 | 112 | + 7,7% |
29 | Bourges | Duché du Berry | Royaume de France | 18 | 152 | - 5,6% |
31 | Thiers | Duché du Bourbonnais-Auvergne | Royaume de France | 17 | 99 | + 16,5% |
32 | Mende | Comté du Languedoc | Royaume de France | 16 | 104 | - 2,8% |
32 | Saintes | Comté du Poitou | Royaume de France | 16 | 98 | - 7,5% |
32 | Alais | Comté du Languedoc | Royaume de France | 16 | 95 | + 15,9% |
32 | La Flêche | Duché d'Anjou | Royaume de France | 16 | 64 | + 16,4% |
32 | Pontarlier | Franche-Comté | SRING | 16 | 70 | + 22,8% |
37 | Vendôme | Duché de Touraine | Royaume de France | 15 | 87 | - 17,9% |
37 | Tulle | Comté du Limousin et de La Marche | Royaume de France | 15 | 89 | + 8,5% |
37 | Cosne | Duché de Bourgogne | Royaume de France | 15 | 142 | + 7,6% |
40 | Pau | Comté de Béarn | Royaume de France | 14 | 137 | + 8,7% |
40 | Argentan | Duché d'Alençon (Domaine Royal) | Royaume de France | 14 | 110 | - 2,7% |
40 | Clermont (Champagne) | Duché de Champagne (Domaine Royal) | Royaume de France | 14 | 52 | - 17,5% |
40 | Bourganeuf | Comté du Limousin et de La Marche | Royaume de France | 14 | 70 | + 7,7% |
40 | Grandson | Schweizerische Eidgenossenschaft | SRING | 14 | 111 | + 9,9% |
40 | Poitiers | Comté du Poitou | Royaume de France | 14 | 104 | + 14,3% |
40 | Rennes | Duché de Bretagne | Royaume de France | 14 | 120 | + 13,2% |
40 | Eauze | Comté d'Armagnac et de Comminges | Royaume de France | 14 | 73 | + 19,7% |
48 | Mâcon | Duché de Bourgogne | Royaume de France | 13 | 83 | - 10,8% |
48 | Saint-Brieuc | Duché de Bretagne | Royaume de France | 13 | 102 | + 5,2% |
48 | La Teste-de-Buch | Duché de Guyenne | Royaume de France | 13 | 75 | + 10,3% |
51 | Sémur | Duché de Bourgogne | Royaume de France | 12 | 145 | + 0,7% |
51 | Troyes | Duché de Champagne (Domaine Royal) | Royaume de France | 12 | 75 | + 5,6% |
51 | Béziers | Comté du Languedoc | Royaume de France | 12 | 109 | - 8,4% |
51 | Joinville | Duché de Bourgogne | Royaume de France | 12 | 72 | + 14,3% |
51 | Rodez | Comté de Rouergue | Royaume de France | 12 | 109 | + 16,0% |
56 | Loches | Duché de Touraine | Royaume de France | 11 | 73 | - 16,1% |
56 | Castelnaudary | Comté de Toulouse | Royaume de France | 11 | 92 | + 1,1% |
56 | Fougères | Duché de Bretagne | Royaume de France | 11 | 103 | + 3,0% |
56 | Clermont (BA) | Duché du Bourbonnais-Auvergne | Royaume de France | 11 | 73 | + 4,3% |
56 | Alençon | Duché d'Alençon (Domaine Royal) | Royaume de France | 11 | 117 | + 12,5% |
56 | Tonnerre | Duché de Bourgogne | Royaume de France | 11 | 98 | + 15,3% |
56 | Embrun | Duché du Lyonnais-Dauphiné | Royaume de France | 11 | 63 | + 8,6% |
63 | Azincourt | Comté d'Artois | Royaume de France | 10 | 88 | - 12,0% |
63 | Mortagne | Duché d'Alençon (Domaine Royal) | Royaume de France | 10 | 76 | +0,0% |
63 | Blaye | Duché de Guyenne | Royaume de France | 10 | 149 | - 6,3% |
63 | Mimizan | Duché de Gascogne | Royaume de France | 10 | 98 | - 7,5% |
63 | Dax | Duché de Gascogne | Royaume de France | 10 | 63 | - 3,1% |
63 | Chinon | Duché de Touraine | Royaume de France | 10 | 133 | + 8,1% |
63 | Fribourg | Schweizerische Eidgenossenschaft | SRING | 10 | 85 | + 3,7% |
63 | Marseille | Comté de Provence | SRING | 10 | 145 | + 4,3% |
71 | Autun | Duché de Bourgogne | Royaume de France | 9 | 91 | + 1,1% |
71 | Vesoul | Franche-Comté | SRING | 9 | 73 | + 1,4% |
71 | Cahors | Duché de Guyenne | Royaume de France | 9 | 130 | - 10,3% |
71 | Angers | Duché d'Anjou | Royaume de France | 9 | 104 | + 3,0% |
71 | Aix | Comté de Provence | SRING | 9 | 76 | + 1,3% |
76 | Craon | Duché d'Anjou | Royaume de France | 8 | 65 | +0,0% |
76 | Saint Claude | Franche-Comté | SRING | 8 | 125 | + 6,8% |
76 | Avranches | Duché de Normandie (Domaine Royal) | Royaume de France | 8 | 79 | +0,0% |
76 | Narbonne | Comté du Languedoc | Royaume de France | 8 | 132 | + 2,3% |
76 | Patay | Duché d'Orléans (Domaine Royal) | Royaume de France | 8 | 55 | + 10,0% |
76 | Saint Bertrand de Comminges | Comté d'Armagnac et de Comminges | Royaume de France | 8 | 79 | + 8,2% |
82 | Gent | Comté de Flandres | Royaume de France | 7 | 68 | - 9,3% |
82 | Bruges | Comté de Flandres | Royaume de France | 7 | 79 | + 2,6% |
82 | Montbrisson | Duché du Bourbonnais-Auvergne | Royaume de France | 7 | 76 | + 8,6% |
82 | Montauban | Duché de Guyenne | Royaume de France | 7 | 115 | + 3,6% |
82 | Péronne | Comté d'Artois | Royaume de France | 7 | 121 | + 8,0% |
87 | Chalon | Duché de Bourgogne | Royaume de France | 6 | 88 | - 23,5% |
87 | Ventadour | Comté du Limousin et de La Marche | Royaume de France | 6 | 88 | - 17,8% |
87 | Montélimar | Duché du Lyonnais-Dauphiné | Royaume de France | 6 | 78 | - 2,5% |
87 | Marmande | Duché de Guyenne | Royaume de France | 6 | 78 | + 9,9% |
87 | Brignoles | Comté de Provence | SRING | 6 | 65 | - 1,5% |
87 | Orléans | Duché d'Orléans (Domaine Royal) | Royaume de France | 6 | 87 | +0,0% |
87 | Arles | Comté de Provence | SRING | 6 | 162 | - 3,6% |
87 | Bergerac | Comté du Périgord | Royaume de France | 6 | 97 | + 7,8% |
87 | Epinal | Duché de Lorraine | SRING | 6 | 116 | + 3,6% |
87 | Orthez | Comté de Béarn | Royaume de France | 6 | 102 | + 2,0% |
87 | Saint-Aignan | Duché du Berry | Royaume de France | 6 | 90 | - 1,1% |
98 | Guéret | Comté du Limousin et de La Marche | Royaume de France | 5 | 89 | - 6,3% |
98 | Espalion | Comté de Rouergue | Royaume de France | 5 | 99 | - 2,9% |
98 | Limoges | Comté du Limousin et de La Marche | Royaume de France | 5 | 169 | - 2,3% |
98 | Luxeuil | Franche-Comté | SRING | 5 | 100 | + 7,5% |
98 | Uzès | Comté du Languedoc | Royaume de France | 5 | 128 | + 1,6% |
103 | Villefranche-de-Rouergue | Comté de Rouergue | Royaume de France | 4 | 92 | - 13,2% |
103 | Le Mans | Comté du Maine (Domaine Royal) | Royaume de France | 4 | 80 | - 2,4% |
103 | Lyon | Duché du Lyonnais-Dauphiné | Royaume de France | 4 | 113 | - 0,9% |
103 | Annecy | Duché de Savoie | SRING | 4 | 105 | + 1,0% |
103 | Gien | Duché d'Orléans (Domaine Royal) | Royaume de France | 4 | 65 | + 4,8% |
103 | Antwerpen | Comté de Flandres | Royaume de France | 4 | 60 | - 4,8% |
103 | Brest | Duché de Bretagne | Royaume de France | 4 | 72 | + 2,9% |
110 | Mont-de-Marsan | Duché de Gascogne | Royaume de France | 3 | 92 | - 8,9% |
110 | Nancy | Duché de Lorraine | SRING | 3 | 73 | - 13,1% |
110 | Bazas | Duché de Guyenne | Royaume de France | 3 | 113 | - 5,0% |
110 | Angoulême | Comté du Périgord | Royaume de France | 3 | 59 | + 3,5% |
110 | Rohan | Duché de Bretagne | Royaume de France | 3 | 123 | - 0,8% |
115 | Tours | Duché de Touraine | Royaume de France | 2 | 101 | - 4,7% |
115 | Périgueux | Comté du Périgord | Royaume de France | 2 | 74 | - 5,1% |
115 | Arras | Comté d'Artois | Royaume de France | 2 | 83 | - 1,2% |
115 | Saint-Liziers | Comté d'Armagnac et de Comminges | Royaume de France | 2 | 66 | - 10,8% |
115 | Bourg | Duché de Savoie | SRING | 2 | 76 | - 3,8% |
115 | Toul | Duché de Lorraine | SRING | 2 | 61 | - 4,7% |
115 | Dieppe | Duché de Normandie (Domaine Royal) | Royaume de France | 2 | 63 | +0,0% |
115 | Reims | Duché de Champagne (Domaine Royal) | Royaume de France | 2 | 82 | - 7,9% |
115 | Bayeux | Duché de Normandie (Domaine Royal) | Royaume de France | 2 | 47 | - 7,8% |
115 | Toulouse | Comté de Toulouse | Royaume de France | 2 | 131 | + 5,6% |
125 | Rochechouart | Comté du Limousin et de La Marche | Royaume de France | 1 | 59 | - 14,5% |
125 | Genève | Schweizerische Eidgenossenschaft | SRING | 1 | 180 | - 11,3% |
125 | Saumur | Duché d'Anjou | Royaume de France | 1 | 128 | + 0,8% |
125 | Vaudemont | Duché de Lorraine | SRING | 1 | 68 | - 2,9% |
125 | Aurillac | Duché du Bourbonnais-Auvergne | Royaume de France | 1 | 84 | - 3,4% |
125 | Belley | Duché de Savoie | SRING | 1 | 68 | - 9,3% |
125 | Vienne | Duché du Lyonnais-Dauphiné | Royaume de France | 1 | 85 | - 3,4% |
125 | Chambéry | Duché de Savoie | SRING | 1 | 72 | - 12,2% |
125 | Dunkerque | Comté de Flandres | Royaume de France | 1 | 71 | + 4,4% |
125 | Valence | Duché du Lyonnais-Dauphiné | Royaume de France | 1 | 104 | +0,0% |
125 | Moulins | Duché du Bourbonnais-Auvergne | Royaume de France | 1 | 104 | + 19,5% |
125 | Muret | Comté d'Armagnac et de Comminges | Royaume de France | 1 | 93 | - 5,1% |
125 | Châteauroux | Duché du Berry | Royaume de France | 1 | 105 | - 0,9% |
125 | Compiègne | Duché de Champagne (Domaine Royal) | Royaume de France | 1 | 70 | +0,0% |
125 | Mayenne | Comté du Maine (Domaine Royal) | Royaume de France | 1 | 90 | + 2,3% |
140 | Dijon | Duché de Bourgogne | Royaume de France | 0 | 158 | + 1,3% |
140 | Briançon | Duché du Lyonnais-Dauphiné | Royaume de France | 0 | 66 | - 20,5% |
140 | Sarlat | Comté du Périgord | Royaume de France | 0 | 123 | - 9,6% |
140 | Castres | Comté de Toulouse | Royaume de France | 0 | 66 | - 13,2% |
140 | Foix | Comté de Toulouse | Royaume de France | 0 | 79 | - 6,0% |
140 | Sion | Schweizerische Eidgenossenschaft | SRING | 0 | 96 | - 8,6% |
140 | Bertincourt | Comté d'Artois | Royaume de France | 0 | 104 | - 3,7% |
140 | Lodève | Comté du Languedoc | Royaume de France | 0 | 119 | - 0,8% |
140 | Lisieux | Duché de Normandie (Domaine Royal) | Royaume de France | 0 | 63 | - 8,7% |
140 | Montmirail | Comté du Maine (Domaine Royal) | Royaume de France | 0 | 63 | +0,0% |
140 | Sancerre | Duché du Berry | Royaume de France | 0 | 125 | +0,0% |
140 | Montluçon | Duché du Bourbonnais-Auvergne | Royaume de France | 0 | 66 | - 1,5% |
140 | Millau | Comté de Rouergue | Royaume de France | 0 | 74 | - 2,6% |
140 | Vannes | Duché de Bretagne | Royaume de France | 0 | 145 | - 2,7% |
140 | Albi | Comté de Toulouse | Royaume de France | 0 | 70 | - 2,8% |
140 | Auch | Comté d'Armagnac et de Comminges | Royaume de France | 0 | 102 | - 8,1% |
140 | Bordeaux | Duché de Guyenne | Royaume de France | 0 | 176 | +0,0% |
140 | Bourbon | Duché du Bourbonnais-Auvergne | Royaume de France | 0 | 65 | + 6,6% |
140 | Calais | Comté d'Artois | Royaume de France | 0 | 102 | - 2,9% |
140 | Fécamp | Duché de Normandie (Domaine Royal) | Royaume de France | 0 | 95 | - 22,8% |
140 | Honfleur | Duché de Normandie (Domaine Royal) | Royaume de France | 0 | 127 | - 5,9% |
140 | La Rochelle | Comté du Poitou | Royaume de France | 0 | 158 | - 4,8% |
140 | Laval | Comté du Maine (Domaine Royal) | Royaume de France | 0 | 82 | - 2,4% |
140 | Lectoure | Comté d'Armagnac et de Comminges | Royaume de France | 0 | 92 | - 6,1% |
140 | Montargis | Duché d'Orléans (Domaine Royal) | Royaume de France | 0 | 68 | - 9,3% |
140 | Montpellier | Comté du Languedoc | Royaume de France | 0 | 310 | - 0,3% |
140 | Murat | Duché du Bourbonnais-Auvergne | Royaume de France | 0 | 81 | - 14,7% |
140 | Nevers | Duché de Bourgogne | Royaume de France | 0 | 150 | - 2,6% |
140 | Thouars | Comté du Poitou | Royaume de France | 0 | 103 | + 4,0% |
|
et pour le mois de mars? il est possible d avoir le taux des naissances svp?
RépondreSupprimerça vient !
RépondreSupprimermerci ce site est genial bravo
RépondreSupprimer