mercredi 1 mai 2013

Royaumes Renaissants : arrivées d'avril et évolutions des populations


Durant le mois d'avril, selon nos informations, pas loin de 1941 nouveaux personnages sont "nés" sur les Royaumes Renaissants dans un village francophone. Des multicomptes, et comme toujours beaucoup de personnages abandonnés avant même de terminer le premier niveau du jeu.

Le classement des arrivées permet de connaître les villages et provinces les plus accueillantes, sachant que c'est l'activité en taverne qui permet d'attirer le plus de nouveaux personnages.


En plus de ce classement est également proposé l'évolution de la population entre le 1er janvier et le 1er février (chiffres IG). Les villages les plus actifs voient en général leur population augmenter mais un village très actif doit également subir un grand nombre de décès. Sa population baisse donc par la suite si le nombre d'arrivées ne suit pas.

Le classement mélange à nouveau les villages issus de Royaumes différents, il faut garder à l'esprit que l'arrivée dans un Royaume plutôt qu'un autre n'est pas conditionnée par l'activité en taverne mais pas le choix des nouveaux joueurs à l'inscription.



Village Province Royaume Arrivées Population Évo. pop.
1 Chalon Duché de Bourgogne France 69 127 + 33,7%
2 Saint Bertrand de Comminges Comté d'Armagnac et de Comminges France 58 139 + 14,9%
3 Muret Comté d'Armagnac et de Comminges France 56 165 + 26,0%
3 Poitiers Comté du Poitou France 56 166 + 45,6%
5 Saint-Liziers Comté d'Armagnac et de Comminges France 51 101 + 16,1%
6 Pau Comté de Béarn France 50 146 + 37,7%
7 Dijon Duché de Bourgogne France 46 216 + 5,4%
8 Bazas Duché de Guyenne France 45 139 + 35,0%
9 Toulouse Comté de Toulouse France 38 150 + 29,3%
10 Polignac Duché du Bourbonnais-Auvergne France 36 134 - 9,5%
10 Dieppe Duché de Normandie (Domaine Royal) France 36 94 + 23,7%
12 Poligny Franche-Comté SRING 34 99 - 6,6%
12 Montpensier Duché du Bourbonnais-Auvergne France 34 87 + 20,8%
14 Montélimar Duché du Lyonnais-Dauphiné France 32 109 + 21,1%
14 Gent Comté de Flandres France 32 60 + 11,1%
16 Langres Duché de Champagne (Domaine Royal) France 31 111 + 46,1%
17 Avranches Duché de Normandie (Domaine Royal) France 30 84 - 5,6%
17 Saint Claude Franche-Comté SRING 30 148 + 5,0%
17 Guéret Comté du Limousin et de La Marche France 30 85 + 13,3%
17 Tournai Comté de Flandres France 30 110 + 19,6%
21 Clermont (Champagne) Duché de Champagne (Domaine Royal) France 29 68 + 9,7%
22 Aurillac Duché du Bourbonnais-Auvergne France 28 118 - 2,5%
23 Cahors Duché de Guyenne France 27 117 + 15,8%
24 Annecy Duché de Savoie SRING 25 136 - 1,4%
24 Verneuil Duché d'Alençon (Domaine Royal) France 25 106 + 26,2%
24 Péronne Comté d'Artois France 25 123 + 5,1%
24 Lyon Duché du Lyonnais-Dauphiné France 25 138 + 5,3%
28 Antwerpen Comté de Flandres France 24 76 + 15,2%
29 Mauléon Comté de Béarn France 23 96 - 5,0%
29 Sémur Duché de Bourgogne France 23 115 - 7,3%
31 Fribourg Schweizerische Eidgenossenschaft SRING 22 96 + 12,9%
31 Bourges Duché du Berry France 22 208 + 11,8%
31 Genève Schweizerische Eidgenossenschaft SRING 22 249 + 8,7%
34 Orthez Comté de Béarn France 20 130 + 4,0%
34 Labrit Duché de Gascogne France 20 72 + 26,3%
36 Autun Duché de Bourgogne France 19 90 +0,0%
36 Montargis Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 19 87 + 19,2%
38 Nevers Duché de Bourgogne France 18 187 + 1,1%
38 Dax Duché de Gascogne France 18 109 - 3,5%
38 Agen Duché de Guyenne France 18 105 + 11,7%
41 Valence Duché du Lyonnais-Dauphiné France 17 120 - 6,3%
41 Calais Comté d'Artois France 17 147 + 16,7%
41 Dole Franche-Comté SRING 17 131 - 0,8%
41 Rochechouart Comté du Limousin et de La Marche France 17 78 - 9,3%
45 Montauban Duché de Guyenne France 16 122 + 1,7%
45 Joinville Duché de Bourgogne France 16 97 + 12,8%
47 Niort Comté du Poitou France 15 138 - 8,0%
47 Belley Duché de Savoie SRING 15 88 + 7,3%
49 Rouen Duché de Normandie (Domaine Royal) France 14 92 + 2,2%
49 Dunkerque Comté de Flandres France 14 76 + 2,7%
49 Le Mans Comté du Maine (Domaine Royal) France 14 97 - 4,0%
49 Carcassonne Comté du Languedoc France 14 103 + 3,0%
53 Craon Duché d'Anjou France 13 91 - 3,2%
53 Arles Comté de Provence SRING 13 145 - 2,0%
53 La Trémouille Comté du Poitou France 13 104 + 5,1%
53 Lisieux Duché de Normandie (Domaine Royal) France 13 84 + 5,0%
53 Alençon Duché d'Alençon (Domaine Royal) France 13 98 + 1,0%
53 Alais Comté du Languedoc France 13 97 - 6,7%
53 Bruges Comté de Flandres France 13 81 + 8,0%
53 Mimizan Duché de Gascogne France 13 125 + 6,8%
61 Rodez Comté de Rouergue France 12 115 +0,0%
61 Castillon Comté du Périgord France 12 106 - 6,2%
61 Millau Comté de Rouergue France 12 97 - 17,8%
61 Tarbes Comté de Béarn France 12 102 - 4,7%
65 Dié Duché du Lyonnais-Dauphiné France 11 74 + 5,7%
65 Compiègne Duché de Champagne (Domaine Royal) France 11 105 + 6,1%
67 Montbrisson Duché du Bourbonnais-Auvergne France 10 97 - 4,0%
68 Mont-de-Marsan Duché de Gascogne France 9 95 - 21,5%
68 Castres Comté de Toulouse France 9 68 - 18,1%
68 Briançon Duché du Lyonnais-Dauphiné France 9 84 - 10,6%
68 Reims Duché de Champagne (Domaine Royal) France 9 96 - 16,5%
68 Rennes Duché de Bretagne France 9 114 + 0,9%
68 Limoges Comté du Limousin et de La Marche France 9 179 - 2,2%
68 Thiers Duché du Bourbonnais-Auvergne France 9 87 + 2,4%
75 Lectoure Comté d'Armagnac et de Comminges France 8 96 - 19,3%
75 Bourganeuf Comté du Limousin et de La Marche France 8 92 - 7,1%
75 Blaye Duché de Guyenne France 8 177 + 1,1%
75 Arras Comté d'Artois France 8 89 + 6,0%
79 Mende Comté du Languedoc France 7 118 - 11,3%
79 Pontarlier Franche-Comté SRING 7 54 - 8,5%
79 Vesoul Franche-Comté SRING 7 78 + 2,6%
82 Castelnaudary Comté de Toulouse France 6 101 - 17,2%
82 Sion Schweizerische Eidgenossenschaft SRING 6 89 - 9,2%
82 Vaudemont Duché de Lorraine SRING 6 75 - 3,8%
82 Marseille Comté de Provence SRING 6 149 + 8,8%
82 Périgueux Comté du Périgord France 6 82 +0,0%
87 Saintes Comté du Poitou France 5 102 - 17,1%
87 Azincourt Comté d'Artois France 5 94 - 10,5%
87 Nancy Duché de Lorraine SRING 5 78 - 19,6%
87 Laval Comté du Maine (Domaine Royal) France 5 136 - 7,5%
87 Bourbon Duché du Bourbonnais-Auvergne France 5 77 - 15,4%
87 Bayonne Duché de Gascogne France 5 67 - 5,6%
87 Conflans-lès-Sens Duché de Champagne (Domaine Royal) France 5 66 - 7,0%
87 Epinal Duché de Lorraine SRING 5 151 + 4,1%
87 Uzès Comté du Languedoc France 5 131 + 1,6%
87 Grandson Schweizerische Eidgenossenschaft SRING 5 87 - 13,0%
87 Angoulême Comté du Périgord France 5 72 + 1,4%
87 Blois Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 5 108 + 1,9%
87 Tours Duché de Touraine France 5 108 - 4,4%
100 Chambéry Duché de Savoie SRING 4 92 - 1,1%
100 Clermont (BA) Duché du Bourbonnais-Auvergne France 4 82 + 2,5%
100 Fécamp Duché de Normandie (Domaine Royal) France 4 103 - 2,8%
100 Montpellier Comté du Languedoc France 4 292 + 2,1%
100 Patay Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 4 84 + 2,4%
100 Thouars Comté du Poitou France 4 116 - 7,9%
100 Narbonne Comté du Languedoc France 4 149 + 4,9%
100 Bordeaux Duché de Guyenne France 4 194 - 3,0%
108 Mâcon Duché de Bourgogne France 3 106 +0,0%
108 Argentan Duché d'Alençon (Domaine Royal) France 3 87 - 6,5%
108 Mortagne Duché d'Alençon (Domaine Royal) France 3 71 - 17,4%
108 Villefranche-de-Rouergue Comté de Rouergue France 3 103 - 1,9%
108 Montluçon Duché du Bourbonnais-Auvergne France 3 82 - 4,7%
108 Marmande Duché de Guyenne France 3 86 - 5,5%
108 Vannes Duché de Bretagne France 3 139 + 5,3%
108 Vienne Duché du Lyonnais-Dauphiné France 3 114 + 2,7%
116 La Rochelle Comté du Poitou France 2 160 - 4,2%
116 Varennes Duché de Champagne (Domaine Royal) France 2 47 +0,0%
116 Orléans Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 2 105 +0,0%
116 Bourg Duché de Savoie SRING 2 101 - 2,9%
116 Loches Duché de Touraine France 2 98 - 6,7%
116 Montmirail Comté du Maine (Domaine Royal) France 2 62 - 3,1%
116 Argonne Duché de Champagne (Domaine Royal) France 2 63 - 4,5%
116 Cambrai Comté d'Artois France 2 85 - 3,4%
124 Nîmes Comté du Languedoc France 1 98 - 13,3%
124 Ventadour Comté du Limousin et de La Marche France 1 103 - 3,7%
124 Rohan Duché de Bretagne France 1 175 + 2,3%
124 Murat Duché du Bourbonnais-Auvergne France 1 107 - 4,5%
124 Auch Comté d'Armagnac et de Comminges France 1 88 - 1,1%
124 Brest Duché de Bretagne France 1 84 - 5,6%
124 Aix Comté de Provence SRING 1 91 - 2,2%
124 Bergerac Comté du Périgord France 1 107 - 6,1%
124 Tulle Comté du Limousin et de La Marche France 1 104 - 4,6%
124 Embrun Duché du Lyonnais-Dauphiné France 1 76 - 9,5%
124 Saint-Brieuc Duché de Bretagne France 1 89 - 3,3%
124 Sancerre Duché du Berry France 1 122 +0,0%
136 Espalion Comté de Rouergue France 0 122 - 33,7%
136 Gien Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 0 81 - 12,0%
136 Saint Pol de Léon Duché de Bretagne France 0 86 - 9,5%
136 Foix Comté de Toulouse France 0 85 - 14,1%
136 Toul Duché de Lorraine SRING 0 79 - 10,2%
136 Eauze Comté d'Armagnac et de Comminges France 0 83 - 9,8%
136 Troyes Duché de Champagne (Domaine Royal) France 0 85 - 10,5%
136 Luxeuil Franche-Comté SRING 0 114 - 10,9%
136 Mayenne Comté du Maine (Domaine Royal) France 0 105 - 16,0%
136 Moulins Duché du Bourbonnais-Auvergne France 0 130 - 9,1%
136 Béziers Comté du Languedoc France 0 123 - 5,4%
136 La Flêche Duché d'Anjou France 0 83 - 7,8%
136 Rieux Duché de Bretagne France 0 114 - 10,2%
136 Angers Duché d'Anjou France 0 122 - 9,6%
136 Brignoles Comté de Provence SRING 0 70 +0,0%
136 Sarlat Comté du Périgord France 0 156 - 0,6%
136 Vendôme Duché de Touraine France 0 67 - 6,9%
136 Albi Comté de Toulouse France 0 99 - 5,7%
136 Châteauroux Duché du Berry France 0 93 - 9,7%
136 La Teste-de-Buch Duché de Guyenne France 0 86 - 7,5%
136 Tonnerre Duché de Bourgogne France 0 102 - 4,7%
136 Bayeux Duché de Normandie (Domaine Royal) France 0 60 - 4,8%
136 Bertincourt Comté d'Artois France 0 108 - 3,6%
136 Chinon Duché de Touraine France 0 127 +0,0%
136 Cosne Duché de Bourgogne France 0 106 - 9,4%
136 Fougères Duché de Bretagne France 0 99 - 7,5%
136 Honfleur Duché de Normandie (Domaine Royal) France 0 152 + 2,7%
136 Lodève Comté du Languedoc France 0 123 - 0,8%
136 Lourdes Comté de Béarn France 0 94 - 3,1%
136 Saint-Aignan Duché du Berry France 0 105 - 0,9%
136 Sainte-Ménéhould Duché de Champagne (Domaine Royal) France 0 43 - 8,5%
136 Saumur Duché d'Anjou France 0 155 - 3,1%
136 Tréguier Duché de Bretagne France 0 96 - 6,8%































Province Royaume Nombre villages Arrivées / village Population Évo. pop.
1 Comté d'Armagnac et de Comminges France 6 29,0 672 + 5,2%
2 Comté de Flandres France 5 22,6 403 + 11,6%
3 Duché de Bourgogne France 9 21,6 1146 + 2,8%
4 Comté de Béarn France 5 21,0 568 + 6,0%
5 Comté du Poitou France 6 15,8 786 + 0,9%
6 Franche-Comté SRING 6 15,8 624 - 2,8%
7 Duché de Guyenne France 8 15,1 1026 + 5,0%
8 Duché du Lyonnais-Dauphiné France 7 14,0 715 + 1,0%
9 Duché de Normandie (Domaine Royal) France 7 13,9 669 + 2,6%
10 Duché du Bourbonnais-Auvergne France 10 13,0 1001 - 3,7%
11 Duché de Gascogne France 5 13,0 468 - 2,3%
12 Duché de Savoie SRING 4 11,5 417 +0,0%
13 Schweizerische Eidgenossenschaft SRING 7 11,1 763 +0,0%
14 Duché d'Alençon (Domaine Royal) France 4 11,0 362 + 0,6%
15 Comté du Limousin et de La Marche France 6 11,0 641 - 2,7%
16 Comté de Toulouse France 5 10,6 503 - 4,2%
17 Duché de Champagne (Domaine Royal) France 9 9,9 684 + 0,9%
18 Comté d'Artois France 6 9,5 646 + 2,2%
19 Comté de Rouergue France 4 6,8 437 - 16,3%
20 Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 5 6,0 465 + 1,5%
21 Duché du Berry France 4 5,8 528 + 2,1%
22 Comté du Languedoc France 9 5,3 1234 - 2,1%
23 Comté du Maine (Domaine Royal) France 4 5,3 400 - 8,5%
24 Comté de Provence SRING 4 5,0 455 + 1,6%
25 Comté du Périgord France 5 4,8 523 - 2,6%
26 Duché de Lorraine SRING 4 4,0 383 - 6,1%
27 Duché d'Anjou France 4 3,3 451 - 5,8%
28 Duché de Touraine France 4 1,8 400 - 4,1%
29 Duché de Bretagne France 9 1,7 996 - 3,2%





























Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire