dimanche 3 mars 2013

Royaumes Renaissants : arrivées de février et évolutions des populations


Durant le mois de février, selon nos informations, pas loin de 2343 nouveaux personnages sont "nés" sur les Royaumes Renaissants dans un village francophone. Des multicomptes, et comme toujours beaucoup de personnages abandonnés avant même de terminer le premier niveau du jeu.

Le classement des arrivées permet de connaître les villages et provinces les plus accueillantes, sachant que c'est l'activité en taverne qui permet d'attirer le plus de nouveaux personnages.


En plus de ce classement est également proposé l'évolution de la population entre le 1er janvier et le 1er février (chiffres IG). Les villages les plus actifs voient en général leur population augmenter mais un village très actif doit également subir un grand nombre de décès. Sa population baisse donc par la suite si le nombre d'arrivées ne suit pas.

Le classement mélange à nouveau les villages issus de Royaumes différents, il faut garder à l'esprit que l'arrivée dans un Royaume plutôt qu'un autre n'est pas conditionnée par l'activité en taverne mais pas le choix des nouveaux joueurs à l'inscription.



Village Province Royaume Arrivées Population Évo. pop.
1 Dijon Duché de Bourgogne France 167 268 + 77,5%
2 Saint Bertrand de Comminges Comté d'Armagnac et de Comminges France 141 151 + 62,4%
3 Montélimar Duché du Lyonnais-Dauphiné France 98 138 + 60,5%
4 Rieux Duché de Bretagne France 80 166 + 45,6%
5 Castres Comté de Toulouse France 76 84 + 47,4%
6 Tours Duché de Touraine France 61 150 + 33,9%
7 Millau Comté de Rouergue France 57 118 + 10,3%
8 Autun Duché de Bourgogne France 55 145 + 55,9%
9 Chalon Duché de Bourgogne France 51 127 + 13,4%
10 Grandson Schweizerische Eidgenossenschaft SRING 43 110 + 12,2%
11 Tarbes Comté de Béarn France 42 106 + 20,5%
12 Pau Comté de Béarn France 41 99 - 2,9%
13 Sémur Duché de Bourgogne France 39 140 + 28,4%
14 Sion Schweizerische Eidgenossenschaft SRING 39 106 + 14,0%
15 Saint-Liziers Comté d'Armagnac et de Comminges France 37 119 + 2,6%
16 Dié Duché du Lyonnais-Dauphiné France 36 99 + 30,3%
17 Patay Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 36 109 - 14,2%
18 Niort Comté du Poitou France 33 152 - 1,3%
19 Craon Duché d'Anjou France 32 96 - 5,9%
20 Eauze Comté d'Armagnac et de Comminges France 32 103 + 25,6%
21 Argonne Duché de Champagne (Domaine Royal) France 31 75 + 25,0%
22 Orthez Comté de Béarn France 31 116 + 6,4%
23 Polignac Duché du Bourbonnais-Auvergne France 30 90 - 10,0%
24 Tulle Comté du Limousin et de La Marche France 30 123 - 19,1%
25 Azincourt Comté d'Artois France 29 108 - 4,4%
26 Espalion Comté de Rouergue France 27 126 + 10,5%
27 Nancy Duché de Lorraine SRING 27 84 - 10,6%
28 Conflans-lès-Sens Duché de Champagne (Domaine Royal) France 26 84 + 21,7%
29 Varennes Duché de Champagne (Domaine Royal) France 26 46 + 15,0%
30 Auch Comté d'Armagnac et de Comminges France 24 92 - 1,1%
31 Argentan Duché d'Alençon (Domaine Royal) France 23 101 - 4,7%
32 Dunkerque Comté de Flandres France 23 69 - 6,8%
33 Langres Duché de Champagne (Domaine Royal) France 23 83 - 6,7%
34 Guéret Comté du Limousin et de La Marche France 22 88 - 1,1%
35 Poligny Franche-Comté SRING 22 92 + 9,5%
36 Tonnerre Duché de Bourgogne France 22 121 + 11,0%
37 Mortagne Duché d'Alençon (Domaine Royal) France 21 72 - 21,7%
38 Toulouse Comté de Toulouse France 21 130 + 1,6%
38 Valence Duché du Lyonnais-Dauphiné France 21 115 + 5,5%
38 Montargis Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 20 77 + 1,3%
41 Muret Comté d'Armagnac et de Comminges France 20 121 + 0,8%
42 Castelnaudary Comté de Toulouse France 18 103 + 12,0%
43 Mende Comté du Languedoc France 18 118 - 13,2%
44 Briançon Duché du Lyonnais-Dauphiné France 17 75 - 8,5%
45 Calais Comté d'Artois France 17 113 - 3,4%
46 Vaudemont Duché de Lorraine SRING 17 87 - 23,7%
47 Joinville Duché de Bourgogne France 16 97 - 1,0%
48 Rochechouart Comté du Limousin et de La Marche France 15 91 - 4,2%
49 Carcassonne Comté du Languedoc France 14 111 - 9,0%
50 Châteauroux Duché du Berry France 14 114 + 7,5%
51 Lyon Duché du Lyonnais-Dauphiné France 14 128 +0,0%
52 Mâcon Duché de Bourgogne France 14 99 - 13,2%
53 Vesoul Franche-Comté SRING 14 90 + 9,8%
54 Dole Franche-Comté SRING 13 132 - 7,7%
55 Orléans Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 13 113 - 2,6%
56 Pontarlier Franche-Comté SRING 13 65 + 14,0%
57 Tournai Comté de Flandres France 13 96 + 6,7%
58 Arras Comté d'Artois France 12 91 + 3,4%
59 Aurillac Duché du Bourbonnais-Auvergne France 12 94 - 6,0%
60 Castillon Comté du Périgord France 12 114 +0,0%
61 Epinal Duché de Lorraine SRING 12 159 - 1,9%
62 Foix Comté de Toulouse France 12 102 + 12,1%
63 La Rochelle Comté du Poitou France 12 172 - 1,1%
64 Rodez Comté de Rouergue France 12 106 + 3,9%
65 Aix Comté de Provence SRING 11 96 - 7,7%
66 Bordeaux Duché de Guyenne France 11 206 + 0,5%
67 Gent Comté de Flandres France 11 55 +0,0%
68 Sancerre Duché du Berry France 11 131 + 6,5%
69 Clermont (Champagne) Duché de Champagne (Domaine Royal) France 10 62 - 11,4%
70 Labrit Duché de Gascogne France 9 66 + 1,5%
71 Lectoure Comté d'Armagnac et de Comminges France 9 62 + 12,7%
72 Mauléon Comté de Béarn France 9 83 - 21,7%
73 Mayenne Comté du Maine (Domaine Royal) France 9 127 - 5,9%
74 Belley Duché de Savoie SRING 8 82 - 9,9%
75 Laval Comté du Maine (Domaine Royal) France 8 154 - 7,2%
76 Luxeuil Franche-Comté SRING 8 127 - 2,3%
77 Périgueux Comté du Périgord France 8 89 + 6,0%
78 Angers Duché d'Anjou France 7 147 - 29,0%
79 Antwerpen Comté de Flandres France 7 65 + 4,8%
79 Fribourg Schweizerische Eidgenossenschaft SRING 7 86 - 3,4%
81 Mont-de-Marsan Duché de Gascogne France 7 72 - 7,7%
82 Saint Claude Franche-Comté SRING 7 123 - 5,4%
83 Vendôme Duché de Touraine France 7 75 - 6,3%
84 Annecy Duché de Savoie SRING 6 124 - 6,1%
85 Bergerac Comté du Périgord France 6 125 - 1,6%
86 Bertincourt Comté d'Artois France 6 119 - 1,7%
87 Blaye Duché de Guyenne France 6 158 - 8,1%
88 Mimizan Duché de Gascogne France 6 119 - 1,7%
89 Uzès Comté du Languedoc France 6 128 - 0,8%
90 Verneuil Duché d'Alençon (Domaine Royal) France 6 87 - 7,4%
91 Narbonne Comté du Languedoc France 5 145 - 0,7%
92 Agen Duché de Guyenne France 4 97 - 4,0%
93 Béziers Comté du Languedoc France 4 139 - 12,0%
94 Dax Duché de Gascogne France 4 105 - 15,3%
95 La Flêche Duché d'Anjou France 4 95 - 10,4%
96 Le Mans Comté du Maine (Domaine Royal) France 4 103 - 9,6%
97 Murat Duché du Bourbonnais-Auvergne France 4 114 + 2,7%
98 Nevers Duché de Bourgogne France 4 179 + 2,9%
99 Nîmes Comté du Languedoc France 4 92 - 4,2%
100 Saint Pol de Léon Duché de Bretagne France 4 88 - 6,4%
101 Saintes Comté du Poitou France 4 94 - 7,8%
102 Arles Comté de Provence SRING 3 143 - 2,1%
103 Avranches Duché de Normandie (Domaine Royal) France 3 68 - 4,2%
104 Bourg Duché de Savoie SRING 3 110 - 7,6%
105 Lourdes Comté de Béarn France 3 103 - 2,8%
106 Montpensier Duché du Bourbonnais-Auvergne France 3 68 - 8,1%
107 Poitiers Comté du Poitou France 3 109 - 3,5%
108 Rouen Duché de Normandie (Domaine Royal) France 3 83 - 5,7%
109 Bourganeuf Comté du Limousin et de La Marche France 2 99 - 26,7%
110 Brest Duché de Bretagne France 2 96 - 11,9%
111 Chambéry Duché de Savoie SRING 2 94 - 5,1%
112 Embrun Duché du Lyonnais-Dauphiné France 2 84 - 5,6%
113 Genève Schweizerische Eidgenossenschaft SRING 2 223 - 4,3%
114 La Teste-de-Buch Duché de Guyenne France 2 95 +0,0%
115 Loches Duché de Touraine France 2 107 - 10,8%
116 Thiers Duché du Bourbonnais-Auvergne France 2 93 - 9,7%
116 Troyes Duché de Champagne (Domaine Royal) France 2 95 - 20,8%
116 Vienne Duché du Lyonnais-Dauphiné France 2 116 - 4,1%
116 Angoulême Comté du Périgord France 1 72 - 8,9%
120 Bayonne Duché de Gascogne France 1 66 - 10,8%
121 Cambrai Comté d'Artois France 1 86 - 5,5%
122 Chinon Duché de Touraine France 1 126 - 2,3%
123 Clermont (BA) Duché du Bourbonnais-Auvergne France 1 82 + 1,2%
124 Fougères Duché de Bretagne France 1 116 - 4,1%
125 La Trémouille Comté du Poitou France 1 102 + 2,0%
126 Limoges Comté du Limousin et de La Marche France 1 192 - 5,4%
127 Montbrisson Duché du Bourbonnais-Auvergne France 1 102 - 5,6%
128 Montmirail Comté du Maine (Domaine Royal) France 1 68 - 6,8%
129 Péronne Comté d'Artois France 1 119 - 15,0%
130 Saint-Aignan Duché du Berry France 1 111 - 21,8%
131 Alais Comté du Languedoc France 0 109 - 3,5%
132 Albi Comté de Toulouse France 0 108 - 5,3%
133 Alençon Duché d'Alençon (Domaine Royal) France 0 100 - 10,7%
134 Bayeux Duché de Normandie (Domaine Royal) France 0 66 - 10,8%
135 Bazas Duché de Guyenne France 0 86 - 9,5%
136 Blois Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 0 110 - 8,3%
137 Bourbon Duché du Bourbonnais-Auvergne France 0 84 - 20,0%
138 Bourges Duché du Berry France 0 168 - 13,4%
139 Brignoles Comté de Provence SRING 0 74 - 3,9%
140 Bruges Comté de Flandres France 0 81 - 9,0%
141 Cahors Duché de Guyenne France 0 112 - 14,5%
141 Compiègne Duché de Champagne (Domaine Royal) France 0 103 + 5,1%
143 Cosne Duché de Bourgogne France 0 119 - 2,5%
144 Dieppe Duché de Normandie (Domaine Royal) France 0 78 - 11,4%
145 Fécamp Duché de Normandie (Domaine Royal) France 0 122 - 13,5%
146 Gien Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 0 80 - 8,0%
147 Honfleur Duché de Normandie (Domaine Royal) France 0 149 + 2,1%
148 Lisieux Duché de Normandie (Domaine Royal) France 0 76 - 7,3%
149 Lodève Comté du Languedoc France 0 134 - 0,7%
150 Marmande Duché de Guyenne France 0 89 - 7,3%
151 Marseille Comté de Provence SRING 0 123 + 7,0%
152 Montauban Duché de Guyenne France 0 116 - 0,9%
153 Montluçon Duché du Bourbonnais-Auvergne France 0 87 + 1,2%
154 Montpellier Comté du Languedoc France 0 299 + 2,7%
155 Moulins Duché du Bourbonnais-Auvergne France 0 138 - 0,7%
156 Reims Duché de Champagne (Domaine Royal) France 0 89 - 11,9%
157 Rennes Duché de Bretagne France 0 110 - 14,1%
158 Rohan Duché de Bretagne France 0 162 - 2,4%
159 Saint-Brieuc Duché de Bretagne France 0 93 - 2,1%
160 Sainte-Ménéhould Duché de Champagne (Domaine Royal) France 0 49 - 5,8%
161 Sarlat Comté du Périgord France 0 161 - 8,5%
162 Saumur Duché d'Anjou France 0 181 - 9,0%
163 Thouars Comté du Poitou France 0 129 - 11,0%
163 Toul Duché de Lorraine SRING 0 85 - 2,3%
165 Tréguier Duché de Bretagne France 0 110 - 2,7%
166 Vannes Duché de Bretagne France 0 141 - 7,8%
167 Ventadour Comté du Limousin et de La Marche France 0 100 - 9,1%
168 Villefranche-de-Rouergue Comté de Rouergue France 0 122 - 21,3%













Province Royaume Nombre villages Arrivées / village Population Évo. pop.
1 Comté d'Armagnac et de Comminges France 6 43,8 648 + 15,9%
2 Duché de Bourgogne France 9 40,9 1295 + 19,7%
3 Duché du Lyonnais-Dauphiné France 7 27,1 755 + 9,3%
4 Comté de Toulouse France 5 25,4 527 + 9,3%
5 Comté de Béarn France 5 25,2 507 - 0,8%
6 Comté de Rouergue France 4 24,0 472 - 1,3%
7 Duché de Touraine France 4 17,8 458 + 3,9%
8 Schweizerische Eidgenossenschaft SRING 7 17,0 771 - 2,2%
9 Duché de Lorraine SRING 4 14,0 415 - 9,2%
10 Duché d'Orléans (Domaine Royal) France 5 13,8 489 - 7,0%
11 Duché de Champagne (Domaine Royal) France 9 13,1 686 - 1,9%
12 Franche-Comté SRING 6 12,8 629 + 0,5%
13 Duché d'Alençon (Domaine Royal) France 4 12,5 360 - 10,9%
14 Comté du Limousin et de La Marche France 6 11,7 693 - 11,6%
15 Comté d'Artois France 6 11,0 636 - 5,1%
16 Comté de Flandres France 5 10,8 366 - 1,1%
17 Duché d'Anjou France 4 10,8 519 - 15,5%
18 Duché de Bretagne France 9 9,7 1082 - 1,0%
19 Comté du Poitou France 6 8,8 758 - 3,8%
20 Duché du Berry France 4 6,5 524 - 7,3%
21 Comté du Languedoc France 9 5,7 1275 - 3,8%
22 Comté du Maine (Domaine Royal) France 4 5,5 452 - 7,4%
23 Duché de Gascogne France 5 5,4 428 - 7,4%
24 Comté du Périgord France 5 5,4 561 - 3,3%
25 Duché du Bourbonnais-Auvergne France 10 5,3 952 - 5,5%
26 Duché de Savoie SRING 4 4,8 410 - 7,0%
27 Comté de Provence SRING 4 3,5 436 - 1,4%
28 Duché de Guyenne France 8 2,9 959 - 5,2%
29 Duché de Normandie (Domaine Royal) France 7 0,9 642 - 7,0%
























2 commentaires:

  1. Bonjour,

    Ce sont les mêmes chiffres que février. Une erreur?

    Sinon, continuez, c'est très instructif. Merci et bravo

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Mince, pas écrit au bon mois, désolé

      Supprimer