Le classement des arrivées permet de connaître les villages et provinces les plus accueillantes, sachant que c'est l'activité en taverne qui permet d'attirer le plus de nouveaux personnages.
Sur SK, c'est le village de Masuda et plus généralement le Daimyo Uchi qui trônent en tête, alors que les villages d'Otomo sont à la traîne.
Place | Village | Kuni | Bakufu | Nombre |
1 | Masuda | Daimyo Uchi | Nippon | 84 |
2 | Matsue | Daimyo Uchi | Nippon | 57 |
3 | Gifu | Daimyo Oda | Nippon | 50 |
4 | Nakatsugawa | Daimyo Oda | Nippon | 35 |
5 | Takayama | Daimyo Oda | Nippon | 34 |
6 | Nagasaki | Daimyo Otomo | Nippon | 31 |
7 | Kiyosu | Daimyo Oda | Nippon | 30 |
7 | Miyoshi | Daimyo Uchi | Nippon | 30 |
9 | Iwakuni | Daimyo Uchi | Nippon | 28 |
10 | Gero | Daimyo Oda | Nippon | 15 |
11 | Imari | Daimyo Otomo | Nippon | 14 |
12 | Usuki | Daimyo Otomo | Nippon | 7 |
13 | Kurume | Daimyo Otomo | Nippon | 6 |
14 | Kumamoto | Daimyo Otomo | Nippon | 5 |
15 | Hita | Daimyo Otomo | Nippon | 4 |
16 | Nakatsu | Daimyo Otomo | Nippon | 2 |
17 | Kokura | Daimyo Otomo | Nippon | 0 |
Place | Kuni | Villages | Arrivées | Moyenne |
1 | Daimyo Uchi | 4 | 199 | 49,8 |
2 | Daimyo Oda | 5 | 164 | 32,8 |
3 | Daimyo Otomo | 8 | 69 | 8,6 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire